34. Wuppertaler Volkslauf "Rund um die Ronsdorfer Talsperre"
am Samstag, dem 23. Sept. 2000

Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe zu löschen. Eine Ergebnisliste, in der die Namen der Läuferinnen und Läufer nicht mehr erscheinen dürfen, halten wir nicht für sinnvoll.

Norbert Korte
1. Vorsitzender


Weibliche Jugend A - 5000 m
            1.  389 Comtesse, Isa           82 Carl-Duisberg-Gymnasium      23:12
            2.  147 Klein-Ellinghaus, Anja  82 GS Else Lasker-Schule        25:01
            3.  335 Hackländer, Julia       82 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:44
            4.  357 Frölich, Maren          82 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:21
            5.  272 Diehl, Andrea           81 Carl-Duisberg-Gymnasium A    29:24
            6.  362 Siegmund, Daniela       82 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:35
            7.  450 Soerensen, Karthrin     82 Wuppertal                    30:06
            8.  376 Pischke, Sarah          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      30:46
            9.  381 Zybok, Isabell          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      30:48
           10.  359 Kresse, Jennifer        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:14
           11.  379 Schultchen, Verena      81 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:26
           12.  368 Fastenakels, Nathalie   82 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:34
           13.  378 Schneider, Simone       81 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:35
           14.  347 Bujko, Martha           82 Carl-Duisberg-Gymnasium      32:03
           15.  383 Schlingensiepen, Karina 82 Carl-Duisberg-Gymnasium      32:46
           16.  385 Hinzmann, Steffi        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      32:47
           17.  369 Göldner, Maike          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      33:08
           18. 1323 Holinski, Rebecca       81 Carl-Duisberg-Gymnasium      34:31
           19.   14 Nicklaus, Isadora       82 Wuppertal                    34:35
           20.  382 Engels, Sarah           81 Carl-Duisberg-Gymnasium      35:18
           21.  366 Becker, Sabine          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      35:21
           22.  367 Bürger, Karolina        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      35:40
           23.  350 Kovac, Marijana         82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:36
           24.  351 Jurek, Manuela          82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:41
           25.  360 Nickholz, Stefanie      82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:51
           26.  363 Syguda, Kathrin         82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:52
           27.  374 Paulukat, Nicola        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      38:03
           28.  373 Müller, Janine          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      38:04
           29.  337 Berg, Tanja             82 Carl-Duisberg-Gymnasium      39:22
           30.  356 Diergardt, Stephanie    82 Carl-Duisberg-Gymnasium      40:41
Seniorinnen W 20 - 5000 m
            1.  439 Rhode, Saskia           75 BTV Wuppertal                20:00
            2.  440 Schneider, Sina         77 BTV Wuppertal                21:54
            3.  386 Dynkowa, Nathalia       80 Carl-Duisberg-Gymnasium      25:11
            4. 1220 Münz, Irena             76 Wuppertal                    25:46
            5.  343 Bernacha, Karolina      80 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:45
            6.  342 Cramer, Angela          80 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:46
            7.  470 Book, Heike             71 Realschule Leimbach          30:00
            8. 1201 Bali, Davina            77 Wuppertal                    32:35
            9. 1199 Hensberg, Claudia       75 Wuppertal                    32:36
Seniorinnen W 30 - 5000 m
            1. 1223 Opitz, Claudia          69 Wuppertal                    23:03
            2.   10 Bauer, Martina          64 LC Wuppertal                 25:22
            3.   67 Böhnke, Susanne         61 Ski-Club Cronenberg          26:04
            4.  296 Fandler, Heike          61 Carl-Duisberg-Gymnasium A    26:54
            5. 1090 Liebold, Nancy          66 Wuppertal                    27:01
            6.   42 te Kaat, Susanne        66 LC Wuppertal                 27:18
            7.   66 Schlageter, Iris        69 Ski-Club Cronenberg          27:41
            8.   76 Kloepper, Annette       64 Wuppertal                    28:44
            9. 1284 Engelke, Pia Maria      67 TV Hasslinghausen            29:43
           10.   68 Bräkling, Susanne       61 Ski-Club Cronenberg          29:56
           11.   64 Brabender, Katrin       66 Ski-Club Cronenberg          29:58
           12.  478 Möser, Andrea           62 Erich-Fried-Gesamtschule     31:18
           13.   75 Schneider, Petra        62 Wuppertal                    31:40
           14.  394 Boley, Martina          62 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:42
           15. 1267 Wilke, Anett            65 Erich-Fried-Gesamtschule     32:11
Seniorinnen W 40 - 5000 m
            1.   56 Drees, Elke             55 BTV Wuppertal                23:25
            2. 1179 Hillringhaus, Gabriele  52 Wuppertal                    23:34
            3.  461 Hellmich, Vera          59 LC Wuppertal                 23:57
            4.   85 Braschos, Birgit        54 LC Wuppertal                 24:29
            5.   72 Schwarz, Andrea         57 Wuppertal                    26:35
            6.  220 Derkum, Gudrun          59 Carl-Duisberg-Gymnasium A    27:00
            7. 1077 Stoffel, Elke           58 Wuppertal                    27:43
            8.  455 Schulte, Gunhild        58 Wuppertal                    28:27
            9. 1137 Richert, Elke           57 Wuppertal                    28:51
           10.    9 Schulz, Ursula          53 Wuppertal                    28:59
           11. 1038 Rausch-Beldy, Karin     51 Realschule Blücherstraße     29:05
           12.  219 Frehse, Silvia          58 Carl-Duisberg-Gymnasium A    29:23
           13. 1334 Liebhold, Agnes         57 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:54
           14.  151 Wende-Dreyhaupt, Ilona  59 GS Else Lasker-Schule        30:44
           15. 1083 Kiepe, Rita Maria       53 KSB Mettmann                 31:13
           16.    7 Reh, Helma              53 Wuppertal                    31:33
           17.  153 Nett, Eva               59 GS Else Lasker-Schule        34:30
           18. 1210 Heinen, Britta          59 Hahnerberger LG              36:42
           19.   99 Jensen, Anette          57 Gym.Bayreuther Str.          39:23
Seniorinnen W 50 - 5000 m
            1. 1132 Dollbaum, Birgit        49 Gym Vohwinkel                26:21
            2. 1103 Kottmann, Heidi         44 Erich-Fried-Gesamtschule     27:38
            3.   12 Pitschmann, Ingrid      48 Wuppertal                    27:45
            4. 1258 Schönenberg, Regina     46 Wuppertal                    27:47
            5.  152 Dollbaum, Jutta         48 GS Else Lasker-Schule        30:58
            6. 1269 Meyer, Gabriele         50 Wuppertal                    32:32
            7.   15 Nußbaum, Marianne       39 Wuppertal                    32:43
            8. 1273 Ngugen-Quang, Ingrid    45 Lauftreff Eckbusch           34:29
            9. 1195 Gilka, Christine        50 Wuppertal                    35:06
Weibliche Jugend A - 5000 m
            1.  389 Comtesse, Isa           82 Carl-Duisberg-Gymnasium      23:12
            2.  147 Klein-Ellinghaus, Anja  82 GS Else Lasker-Schule        25:01
            3.  335 Hackländer, Julia       82 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:44
            4.  357 Frölich, Maren          82 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:21
            5.  272 Diehl, Andrea           81 Carl-Duisberg-Gymnasium A    29:24
            6.  362 Siegmund, Daniela       82 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:35
            7.  450 Soerensen, Karthrin     82 Wuppertal                    30:06
            8.  376 Pischke, Sarah          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      30:46
            9.  381 Zybok, Isabell          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      30:48
           10.  359 Kresse, Jennifer        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:14
           11.  379 Schultchen, Verena      81 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:26
           12.  368 Fastenakels, Nathalie   82 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:34
           13.  378 Schneider, Simone       81 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:35
           14.  347 Bujko, Martha           82 Carl-Duisberg-Gymnasium      32:03
           15.  383 Schlingensiepen, Karina 82 Carl-Duisberg-Gymnasium      32:46
           16.  385 Hinzmann, Steffi        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      32:47
           17.  369 Göldner, Maike          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      33:08
           18. 1323 Holinski, Rebecca       81 Carl-Duisberg-Gymnasium      34:31
           19.   14 Nicklaus, Isadora       82 Wuppertal                    34:35
           20.  382 Engels, Sarah           81 Carl-Duisberg-Gymnasium      35:18
           21.  366 Becker, Sabine          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      35:21
           22.  367 Bürger, Karolina        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      35:40
           23.  350 Kovac, Marijana         82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:36
           24.  351 Jurek, Manuela          82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:41
           25.  360 Nickholz, Stefanie      82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:51
           26.  363 Syguda, Kathrin         82 Carl-Duisberg-Gymnasium      36:52
           27.  374 Paulukat, Nicola        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      38:03
           28.  373 Müller, Janine          81 Carl-Duisberg-Gymnasium      38:04
           29.  337 Berg, Tanja             82 Carl-Duisberg-Gymnasium      39:22
           30.  356 Diergardt, Stephanie    82 Carl-Duisberg-Gymnasium      40:41
Seniorinnen W 20 - 5000 m
            1.  439 Rhode, Saskia           75 BTV Wuppertal                20:00
            2.  440 Schneider, Sina         77 BTV Wuppertal                21:54
            3.  386 Dynkowa, Nathalia       80 Carl-Duisberg-Gymnasium      25:11
            4. 1220 Münz, Irena             76 Wuppertal                    25:46
            5.  343 Bernacha, Karolina      80 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:45
            6.  342 Cramer, Angela          80 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:46
            7.  470 Book, Heike             71 Realschule Leimbach          30:00
            8. 1201 Bali, Davina            77 Wuppertal                    32:35
            9. 1199 Hensberg, Claudia       75 Wuppertal                    32:36
Seniorinnen W 30 - 5000 m
            1. 1223 Opitz, Claudia          69 Wuppertal                    23:03
            2.   10 Bauer, Martina          64 LC Wuppertal                 25:22
            3.   67 Böhnke, Susanne         61 Ski-Club Cronenberg          26:04
            4.  296 Fandler, Heike          61 Carl-Duisberg-Gymnasium A    26:54
            5. 1090 Liebold, Nancy          66 Wuppertal                    27:01
            6.   42 te Kaat, Susanne        66 LC Wuppertal                 27:18
            7.   66 Schlageter, Iris        69 Ski-Club Cronenberg          27:41
            8.   76 Kloepper, Annette       64 Wuppertal                    28:44
            9. 1284 Engelke, Pia Maria      67 TV Hasslinghausen            29:43
           10.   68 Bräkling, Susanne       61 Ski-Club Cronenberg          29:56
           11.   64 Brabender, Katrin       66 Ski-Club Cronenberg          29:58
           12.  478 Möser, Andrea           62 Erich-Fried-Gesamtschule     31:18
           13.   75 Schneider, Petra        62 Wuppertal                    31:40
           14.  394 Boley, Martina          62 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:42
           15. 1267 Wilke, Anett            65 Erich-Fried-Gesamtschule     32:11
Seniorinnen W 40 - 5000 m
            1.   56 Drees, Elke             55 BTV Wuppertal                23:25
            2. 1179 Hillringhaus, Gabriele  52 Wuppertal                    23:34
            3.  461 Hellmich, Vera          59 LC Wuppertal                 23:57
            4.   85 Braschos, Birgit        54 LC Wuppertal                 24:29
            5.   72 Schwarz, Andrea         57 Wuppertal                    26:35
            6.  220 Derkum, Gudrun          59 Carl-Duisberg-Gymnasium A    27:00
            7. 1077 Stoffel, Elke           58 Wuppertal                    27:43
            8.  455 Schulte, Gunhild        58 Wuppertal                    28:27
            9. 1137 Richert, Elke           57 Wuppertal                    28:51
           10.    9 Schulz, Ursula          53 Wuppertal                    28:59
           11. 1038 Rausch-Beldy, Karin     51 Realschule Blücherstraße     29:05
           12.  219 Frehse, Silvia          58 Carl-Duisberg-Gymnasium A    29:23
           13. 1334 Liebhold, Agnes         57 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:54
           14.  151 Wende-Dreyhaupt, Ilona  59 GS Else Lasker-Schule        30:44
           15. 1083 Kiepe, Rita Maria       53 KSB Mettmann                 31:13
           16.    7 Reh, Helma              53 Wuppertal                    31:33
           17.  153 Nett, Eva               59 GS Else Lasker-Schule        34:30
           18. 1210 Heinen, Britta          59 Hahnerberger LG              36:42
           19.   99 Jensen, Anette          57 Gym.Bayreuther Str.          39:23
Seniorinnen W 50 - 5000 m
            1. 1132 Dollbaum, Birgit        49 Gym Vohwinkel                26:21
            2. 1103 Kottmann, Heidi         44 Erich-Fried-Gesamtschule     27:38
            3.   12 Pitschmann, Ingrid      48 Wuppertal                    27:45
            4. 1258 Schönenberg, Regina     46 Wuppertal                    27:47
            5.  152 Dollbaum, Jutta         48 GS Else Lasker-Schule        30:58
            6. 1269 Meyer, Gabriele         50 Wuppertal                    32:32
            7.   15 Nußbaum, Marianne       39 Wuppertal                    32:43
            8. 1273 Ngugen-Quang, Ingrid    45 Lauftreff Eckbusch           34:29
            9. 1195 Gilka, Christine        50 Wuppertal                    35:06
Männliche Jugend A - 5000 m
            1.   55 Drees, Alexander        82 Bayer Leverkusen             17:46
            2.  437 Holberg, Frank          81 BTV Wuppertal                17:58
            3.  434 Hayn, Henning           81 Gym.Bayreuther Str.          18:25
            4.  361 Schoeler, Tom           82 Carl-Duisberg-Gymnasium      18:38
            5.  364 Krieg, Tobias           82 Carl-Duisberg-Gymnasium      19:35
            6.  467 Werbeck, Jan            82 Realschule Leimbach          20:03
            7.  472 Martins, Nelson         82 Röntgen-Gymnasium Lennep     20:16
            8.  339 Kaschny, Christoph      82 Carl-Duisberg-Gymnasium      20:20
            9.   17 Koepsel, Dennis         82 Wuppertal                    21:29
           10.  473 Graff, Gisbert          82 Röntgen-Gymnasium Lennep     21:52
           11. 1160 Fandler, Daniel         82 Carl-Duisberg-Gymnasium      22:20
           12. 1126 Simon, Dominic          82 Carl-Duisberg-Gymnasium      22:28
           13. 1266 Müller-Hainbach, Marian 82 Carl-Duisberg-Gymnasium      22:29
           14.  474 Holz, Gerrit            82 Röntgen-Gymnasium Lennep     22:42
           15. 1235 Möllney, Gideon         82 Carl-Duisberg-Gymnasium      23:23
           16.  345 Sunner, Matthias        82 Carl-Duisberg-Gymnasium      23:37
           17.  475 Peinke, Julian          82 Röntgen-Gymnasium Lennep     23:39
           18.  435 Steffen, Jakob          81 Gym.Bayreuther Str.          24:00
           19.  433 Klapp, Christian        82 Gym.Bayreuther Str.          24:20
           20. 1281 Jellinghaus, Marc       81 Berufskolleg am Kothen       24:54
           21.  477 Günkel, Nils            82 Erich-Fried-Gesamtschule     25:24
           22. 1171 König, Lukas            82 Erich-Fried-Gesamtschule     25:29
           23.  387 Rauteuberg, Kamil       81 Carl-Duisberg-Gymnasium      26:25
           24. 1032 Schlaht, Felix          82 Sportforum Wuppertal         28:46
           25. 1234 Müsken, Marco           82 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:10
           26.  333 Roth, Robert            82 Carl-Duisberg-Gymnasium      31:11
           27. 1333 Liebhold, Felix         82 Carl-Duisberg-Gymnasium      33:16
Senioren M 20 - 5000 m
            1. 1188 Röttger, Marc           80 BTV Wuppertal                17:04
            2.  436 Decker, Markus          79 BTV Wuppertal                17:27
            3.  438 Lehmbach, Benjamin      80 BTV Wuppertal                17:41
            4.  451 Soerensen, Christian    78 LLG ST.Augustin              18:48
            5. 1209 Maikranz, Stefan        74 LCK Ronsdorf                 19:00
            6. 1189 Schmitz, Michael        75 Remscheider SV               19:03
            7. 1260 Stoebke, Christian      76 RSC Lintorf                  21:47
            8.    2 Eisenach, Gerd          76 Wuppertal                    22:44
            9.  365 Krieg, Matthias         80 Carl-Duisberg-Gymnasium      23:40
           10.  169 Zulj, Andreas           79 GS Else Lasker-Schule        24:40
           11.  388 Dinos, Theo             80 Carl-Duisberg-Gymnasium      26:31
           12. 1287 Rutkowski, Marek        79 Wuppertal                    27:42
           13.  341 Hölzer, Michael         80 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:46
           14.  340 Feuerstack, Markus      80 Carl-Duisberg-Gymnasium      29:20
           15.  456 Müller, Stefan          72 Wuppertal                    31:20
           16. 1203 Kühl, Thomas            75 Wuppertal                    33:24
Senioren M 30 - 5000 m
            1. 1227 Olcun, Muammer          63 LC Wuppertal                 16:41
            2.  462 Schilde, Jörg           67 LC Wuppertal                 17:35
            3. 1232 Garis, Christos         66 Wuppertal                    17:59
            4.  448 Baumann, Karl-Heinz     64 Gevelsberg                   18:03
            5. 1285 Giombolini, Enrico      66 LCK Ronsdorf                 18:20
            6. 1286 Schumann, Mark          65 LCK Ronsdorf                 19:12
            7. 1218 Czerlinski, Manfred     61 Georg Müller Schule Wetter   20:23
            8.  449 Clemens, Achim          66 Wuppertal                    20:36
            9.  441 Eickhoff, Thomas        67 LC Wuppertal                 20:53
           10. 1029 Muth, Marcel            64 Erich-Fried-Gesamtschule     21:13
           11.   71 Werbeck, Jörg           68 Ski-Club Cronenberg          23:49
           12.   69 Plaster, Andreas        64 Ski-Club Cronenberg          25:10
           13.  426 Koch, Joachim           63 TV Friesen                   25:19
           14.  489 Dettmar, Burghard       67 Wuppertal                    26:03
           15.   41 Wehr, Hans-Jürgen       62 Wuppertal                    26:28
           16. 1261 Teske, Klaus            64 Wuppertal                    28:10
           17. 1239 Galdu, Andreas          64 Wuppertal                    29:27
           18. 1275 Thür, Dieter            63 MSV Duisburg                 29:59
           19.   70 Tröltzsch, Uwe          64 Ski-Club Cronenberg          31:38
Senioren M 40 - 5000 m
            1. 1205 Kaddatz, Burkhard       57 LCK Ronsdorf                 17:21
            2. 1198 Emde Dr., Carl          55 Tri.Deutsche Ärzte           18:29
            3. 1191 Wacker, Peter           58 Schwelm                      18:43
            4. 1068 Werner, Herbert         59 Tura Remscheid Süd           19:24
            5.  392 Liesen, Bernhard        57 Carl-Duisberg-Gymnasium      19:38
            6. 1280 Deppe, Matthias         58 DAV                          20:39
            7.   16 Stückemann, Wolfram     53 Wuppertal                    20:51
            8. 1177 Bremer, Andreas         56 PV Tri-Witten                21:45
            9.    1 Peter, Ronald           60 Wuppertal                    21:55
           10. 1064 Vogt, Josef             52 Carl-Duisberg-Gymnasium      22:19
           11.   52 Langer, Konrad          54 Wuppertal                    22:38
           12. 1147 Fahlenbach, Michael     57 Ski-Club Cronenberg          22:41
           13.  497 Köppern, Norbert        54 FC Moers-Meerfeld            23:17
           14.  460 Konzmann, Heinz         55 Wuppertal                    24:07
           15.  302 Heckersbruch, Andreas   56 Carl-Duisberg-Gymnasium A    24:52
           16.  295 Fandler, Jochen         60 Carl-Duisberg-Gymnasium A    25:09
           17. 1184 Schneyder, Manfred      59 Wuppertal                    25:17
           18.  301 Liebhold, Horst         55 Carl-Duisberg-Gymnasium A    25:26
           19. 1178 Stein, Johannes         60 Wuppertal                    25:45
           20.  476 Martins, Caetano        57 Röntgen-Gymnasium Lennep     25:48
           21.   73 Richert, Siegbert       55 Wuppertal                    26:23
           22.   60 Leuz, Gereon            59 Wuppertal                    26:37
           23.  327 Engelke, Ulrich         53 Carl-Duisberg-Gymnasium A    26:53
           24.  391 Dahlhaus, Pit           52 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:06
           25. 1098 Bräkling, Rüdiger       58 Ski-Club Cronenberg          27:39
           26.  493 Emmert, Klaus           56 Wuppertal                    33:06
Senioren M 50 - 5000 m
            1. 1217 Lehmbach, Klaus         48 LG Kreis Ahrweiler           18:19
            2. 1298 Schönfels, Manfred      50 Rote Erde Schwelm            19:51
            3. 1181 Endrijautzki, Gerd      50 LT Friedrichsberg            20:24
            4. 1202 Hocke, Erhard           47 LT Friedrichsberg            21:17
            5.  469 Kronenberg, Jürgen      49 Realschule Leimbach          21:35
            6. 1186 Windgassen, Hartmut     44 Rote Erde Schwelm            22:08
            7. 1169 Richling, Hans-Joachim  46 Wuppertal                    23:59
            8. 1104 Kottmann, Lutz          44 Erich-Fried-Gesamtschule     24:45
            9. 1168 Dollbaum, Rainer        47 Carl-Duisberg-Gymnasium      25:33
           10.  395 Jansing, Helmut         46 Carl-Duisberg-Gymnasium      25:47
           11.   40 Stuch, Gerd             46 Wuppertal                    26:17
           12.    8 Spillekothen, Hans-Gerd 42 Wuppertal                    27:28
           13. 1219 Schneider, Hans Eckhard 47 Wuppertal                    27:48
           14.   51 Spies, Wolfgang         47 Wuppertal                    27:50
           15.    5 Schäfer, Joachim        44 Wuppertal                    29:07
           16. 1194 Maschner, Harry         50 Wuppertal                    35:07
Senioren M 60 - 5000 m
            1. 1272 Pokczymski, Anton       36 Wuppertal                    22:52
            2.  494 Nagel, Karl             29 LC Wuppertal                 23:36
            3.  459 Kalusche, Paul          31 LC Wuppertal                 24:04
            4. 1276 Neumann, Horst          39 NTV 62 Wuppertal             24:31
            5.   61 Overbeck, Armin         38 Wuppertal                    24:42
            6. 1238 Pfahl, Egon             37 Blau-Weiß Ronsdorf           25:53
            7.   59 Zielony, Kurt           39 Wuppertal                    26:55
            8. 1113 Clemens, Gerd           37 Carl-Duisberg-Gymnasium      27:05
            9. 1206 Schmelter, Richard      28 ATV Wuppertal                28:18
           10.    6 Heinze, Peter           39 Wuppertal                    31:16
           11.   53 Schneider Theodor       40 Wuppertal                    38:20
Seniorinnen W 20 - 10000 m
            1. 1014 Toffel, Leonie          80 Team Essen 99                42:31
            2.  897 Oppermann, Andrea       76 TV Friesen                   48:40
            3.  929 Schneider, Britt        77 BTV Wuppertal                51:29
            4.  602 Pirk, Corinna           80 Gym. Bayreuther Str.         52:36
            5. 1385 Schaffer, Uli           80 Wuppertal                    54:20
            6.  844 Totzke, Ariane          80 Carl-Duisberg-Gymnasium      59:08
Seniorinnen W 30 - 10000 m
            1. 1387 Spicker, Ute            61 Team Essen 99                41:13
            2.  783 Hamacher, Silke         68 Carl Duisberg Gymnasium A    43:28
            3. 1349 Breuer, Birgit          67 Tenter Rennschnecken         51:54
            4.  784 Dollbaum, Conny         61 Carl Duisberg Gymnasium A    52:35
            5. 1212 Bongard, Bärbel         65 LT Beule                     52:51
            6. 1325 Möbus, Kerstin          67 Wuppertal                    53:56
            7. 1211 Lambert-Philippi, Beate 62 Wuppertal                    54:07
            8. 1197 Knust, Antje            69 Wuppertal                    54:50
            9.  555 Krueger, Juliane        61 Wuppertal                    54:57
           10. 1310 Feldmann, Simone        69 Wuppertal                    55:50
           11. 1393 Koch, Heike             64 Bayer Wuppertal              56:23
           12. 1182 Blumberg, Tanja         69 LT Friedrichsberg            57:34
           13. 1358 Okcu, Zulbiye           66 Wuppertal                    57:38
           14. 1154 Brinkord, Andrea        63 Wuppertal                    58:16
           15.  553 Friedrich, Heike        64 Wuppertal                    58:25
           16. 1384 Wolf, Nicole            65 Wuppertal                    59:58
           17. 1386 Dirking, Martina        61 Tenter Rennschnecken       1:00:09
           18.  715 Berghäuser, Gisela      64 TSG Sprockhövel            1:01:10
           19.  955 Boehm, Sabine           61 Wuppertal                  1:01:28
Seniorinnen W 40 - 10000 m
            1. 1164 Kronenberg, Conny       54 LCK Ronsdorf                 42:45
            2.  999 Stursberg, Ingrid       52 Wuppertal                    50:44
            3. 1270 Jungjohann, Martina     57 Wuppertal                    51:06
            4. 1183 Mehs, Gudrun            55 LT Friedrichsberg            57:35
            5. 1021 Schaffart, Brigitte     60 Wuppertal                    58:06
            6.  728 Graap, Eva              52 Carl Duisberg Gymnasium A    58:22
            7. 1315 Jäger, Gabriele         54 Wuppertal                    58:57
            8. 1364 Lattau, Sabine          59 Wuppertal                  1:00:37
            9. 1330 Cohe, Monika            59 Wuppertal                  1:00:48
           10.  729 Dominicus, Ulrike       53 Carl Duisberg Gymnasium A  1:00:50
           11. 1305 Jarczewski, Andrea      58 Wuppertal                  1:01:00
           12. 1353 Kirsch, Eva-Claudia     58 Wuppertal                  1:02:05
Seniorinnen W 50  - 10000 m
            1. 1328 van Deest, Irene        42 Wuppertal                    53:33
            2. 1245 Vollmer, Brigitte       50 Wuppertal                    53:42
            3. 1277 Neumann, Gisela         39 NTV 62 Wuppertal             53:48
            4. 1000 Reimann, Edith          46 Wuppertal                  1:02:25
            5. 1159 Tappe, Evelyn           44 Wuppertal                  1:05:45
Senioren M 20 - 10000 m
            1. 1013 Steinmetz, Roland       76 Team Essen 99                34:16
            2.  567 Rosentreter, Ole        73 LC Wuppertal                 35:47
            3. 1324 Holz, Frank             71 LCK Ronsdorf                 35:56
            4.  925 von der Cron, Olaf      74 BTV Wuppertal                38:38
            5. 1225 Themel, Sebastian       80 BTV Wuppertal                39:28
            6. 1381 Röttger, Jan            80 BTV Wuppertal                40:14
            7. 1314 Hülle, Martin           73 Wuppertal                    41:07
            8. 1320 Kunz, Guido             78 Carl-Duisberg-Gymnasium      41:09
            9.  854 Kolbe, Christian        80 Carl-Duisberg-Gymnasium      41:35
           10. 1318 Barrenstein, Demian     80 Carl-Duisberg-Gymnasium      42:03
           11. 1392 Ellenbrik, Stephan      80 Wuppertal                    42:38
           12.  853 Krieg, Tobias           80 Carl-Duisberg-Gymnasium      42:57
           13. 1309 Kehren, Mathias         75 TV Bayreuth                  42:59
           14. 1390 Rempe, Stephen          72 Phönix Bonn                  43:36
           15.  958 Grimm, Michael          75 Wuppertal                    43:40
           16.  605 Franck, Sascha          80 Gym. Bayreuther Str.         43:41
           17.  559 Freese, Simon           73 Remscheid                    43:45
           18.  604 Dörne, Stefan           80 Gym. Bayreuther Str.         44:01
           19.  857 Petersen, Thies         80 Carl-Duisberg-Gymnasium      44:54
           20. 1250 Huth, Tobias            76 Wuppertal                    45:07
           21.  585 Franken, Christian      77 Wuppertal                    45:11
           22.  995 Kruse, Johannes         80 Röntgen-Gymnasium Lennep     45:23
           23. 1331 Pötter, Carsten         76 Wuppertal                    45:34
           24.  949 Schmidt, Peter          76 Bayer Wuppertal              45:35
           25.  947 Schmidt, Jens           77 Bayer Wuppertal              45:43
           26. 1319 Dusso, Oliver           78 Wuppertal                    45:49
           27. 1151 Steu, Michael           72 FHS Düsseldorf               46:16
           28.  520 Dietrich, Matthias      75 Wuppertal                    47:12
           29.  950 Arzani, Daniel          80 Wuppertal                    47:14
           30.  855 Krieg, Matthias         80 Carl-Duisberg-Gymnasium      48:18
           31. 1362 Schneider, Fabian       75 Wuppertal                    48:59
           32. 1228 Shamir, Hessan          80 Wuppertal                    49:36
           33.  981 Werbeck, Jan            80 Realschule Leimbach          49:44
           34. 1347 Festerling, Arne        79 Nützenberger TV              50:03
           35.  858 Austermann, Thomas      71 Carl-Duisberg-Gymnasium      50:29
           36. 1322 Bade, Matthias          78 Wuppertal                    50:57
           37. 1252 Gondolf, Raphael        76 Wuppertal                    51:20
           38.  972 Felder, Thomas          76 Wuppertal                    52:22
           39.  601 Wickel, Matthias        80 Gym. Bayreuther Str.         52:29
           40.  603 Keller, Luke            80 Gym. Bayreuther Str.         52:37
           41. 1329 Herbertz, Paul          80 Wuppertal                    52:48
           42. 1332 Wins, Lutger            80 Wuppertal                    55:51
           43.  966 Kemper Lars             75 Wuppertal                    56:46
           44.  501 Aysal, Ender            72 Wuppertal                  1:04:21
           45. 1200 Schauch, Bastian        75 Rennschnecken 2000         1:04:22
           46. 1394 Nestler, Enrico         72 Wuppertaler SV             1:06:13
           47.  554 Wießner, Roger          71 Wuppertal                  1:07:17
           48.  969 Müller, Stefan          72 Wuppertal                  1:07:52
Senioren M 30 - 10000 m
            1. 1226 Olcun, Muammer          63 LC Wuppertal                 37:19
            2.  974 Bremer, Michael         66 LC Wuppertal                 37:37
            3.  927 Neubauer, Till          67 BTV Wuppertal                38:06
            4. 1069 Niedner, Stefan         62 RW Wuppertal                 38:59
            5.  928 Seyffert, Oliver        70 BTV Wuppertal                39:06
            6. 1396 Fichtel, Frank          66 LCK Ronsdorf                 39:44
            7. 1400 Hennecke, Frank         64 Wuppertal                    40:37
            8.  703 Zeidler, Jörk           66 GSV Wuppertal                40:56
            9. 1383 Blöml, Manfred          62 Wuppertal                    41:01
           10. 1316 Janson, Ronald          61 Wuppertal                    41:38
           11. 1236 Möllney, Stephan        64 Wuppertal                    42:00
           12. 1213 Atacosca, Rano          64 GSV Wuppertal                42:11
           13. 1247 Oswald, Klaus           62 Wuppertal                    42:26
           14. 1039 Seidel, Carsten         66 LCK Ronsdorf                 42:28
