32. Cross- u. Waldlauf "Rund um den Freudenberg" am 27.11.2004
Ausrichter : Leichtathletk - Club Wuppertal e.V.

Ergebnisliste




Wertungen

Schülerinnen W8
Schülerinnen W9
Schülerinnen D
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schülerinnen C
Schüler M8
Schüler M9
Schüler D
Schüler M10
Schüler M11
Schüler C
Schülerinnen W12
Schülerinnen W13
Schülerinnen B
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
Schülerinnen A
Weibl. Jugend B
Weibl. Jugend A
Schüler M12
Schüler M13
Schüler B
Schüler M14
Schüler M15
Schüler A
Männl.Jugend B
Männl.Jugend A
Hauptklasse CM20
Masterklasse CM40
Männl.Jug.-Masterkl.
Hauptklasse W20
Seniorinnen W30
Seniorinnen W40
Hautklasse M20
Senioren M30
Senioren M35
Senioren M40
Senioren M45
Senioren M50
Senioren M55
Senioren M60




Schülerinnen W8 - 1900 m Schülerinnen W8 - 1900 m


  1. Buschmann, Meike            96 KSG Wuppertal                   9:06
  2. Märker-Neuhaus, Leonie      96 KSG Wuppertal                   9:14
  3. Deichmann, Wiebke           97 Haaner TV                       9:38
  4. Steffen, Pia                96 BTV Wuppertal                   9:40
  5. Palm, Nanna                 96 VSTV                            9:42
  6. Gilsbach, Paulina           96 KSG Wuppertal                  10:37
  7. Weiss, Corinna              96 .                              10:50
  8. Palm, Liiri                 96 VSTV                           11:48
  9. Baaske, Yvette              96 .                              12:49
 10. Deichmann, Inken            99 Haaner TV                      13:14



Schülerinnen W9 - 1900 m Schülerinnen W9 - 1900 m


  1. Habel, Nina                 95 PSV Wuppertal                   8:55
  2. Haas, Selina                95 PSV Wuppertal                   8:56
  3. Fenske, Maja                95 SV Sonsbeck                     8:59
  4. Miebach, Anna               95 BTV Wuppertal                   9:04
  5. Meier, Eliza                95 ATV Hückeswagen                 9:05
  6. Müller, Jouline             95 KSG Wuppertal                   9:13
  7. Weiss, Katrin               95 .                              12:38



Schülerinnen W8 - Schülerinnen W9 - 1900 m


  1. KSG Wuppertal                                                 21 Pkt.
          Buschmann (96) 6 - Müller (95) 7 - Märker-Neuhaus (96) 8




Schülerinnen W10 - 1900 m Schülerinnen W10 - 1900 m


  1. Berndt, Franziska           94 LG Remscheid                    7:33
  2. Lindenbeck, Alyssa          94 SFD 75 Düsseldorf               8:26
  3. Hardt, Caroline             94 LG Remscheid                    8:29
  4. Deichmann, Birthe           94 Haaner TV                       8:44
  5. Angermann, Emily            94 Solinger LC                     8:50
  6. Brinkmann, Sonja            94 BTV Wuppertal                   9:00
  7. Hartmann, Janina            94 BTV Wuppertal                   9:01
  8. Jung, Lea-Nadine            94 KSG Wuppertal                   9:34
  9. Kilian, Nadine              94 BTV Wuppertal                   9:36
 10. Adomeit, Anja               94 KSG Wuppertal                  12:27
 11. Stachewitz, Isabella        94 KSG Wuppertal                  13:11



Schülerinnen W11 - 1900 m Schülerinnen W11 - 1900 m


  1. Breitkopf, Nora Leonie      93 KSG Wuppertal                   8:40
  2. Huhn, Linda                 93 Running-Chicken-Team            9:07
  3. Halfmann, Elena             93 KSG Wuppertal                   9:48
  4. Zuber, Cindy                93 BTV Wuppertal                  10:14
  5. Breuer, Laura               93 BTV Wuppertal                  10:21
  6. Buschmann, Wiebke           93 KSG Wuppertal                  10:34



Schülerinnen W10 - Schülerinnen W11 - 1900 m


  1. BTV Wuppertal                                                 26 Pkt.
          Brinkmann (94) 7 - Hartmann (94) 8 - Kilian (94) 11

  2. KSG Wuppertal                                                 26 Pkt.
          Breitkopf (93) 4 - Jung (94) 10 - Halfmann (93) 12

  3. KSG Wuppertal                                                 48 Pkt.
          Buschmann (93) 15 - Adomeit (94) 16 - Stachewitz (94) 17




Schüler M8 - 1900 m Schüler M8 - 1900 m


  1. Moncada, Angelo             96 BTV Wuppertal                   8:59
  2. Killmann, Jan               97 LC Wuppertal                    9:37
  3. Rokitta, Nick               97 TV Friesen                      9:38
  4. Treibert, Tim David         97 BTV Wuppertal.                  9:41
  5. Patermann, Maximilian       96 LG-Wuppertal                   10:21
  6. Hesse, Florian              96 SFD 75 Düsseldorf              10:31
  7. Adomeit, Manuel             96 KSG Wuppertal                  10:40
  8. Zaremba, Jannik             98 TV Friesen                     12:43



Schüler M9 - 1900 m Schüler M9 - 1900 m


  1. Löhr, Moritz                95 SG Langenfeld                   7:52
  2. Berndt, Maximilian          95 LG Remscheid                    7:59
  3. Bräckling, Steffen          95 Ski-Club Cronenberg             8:29
  4. Hesse, Sebastian            95 SFD 75 Düsseldorf               8:36
  5. Vierhaus, Sven              95 PSV Wuppertal                   8:46
  6. Cacciatore, Marco           95 BTV Wuppertal                   8:50
  7. Schuchardt, Frederik        95 PSV Wuppertal                   8:54
  8. Nabel, Rico                 95 KSG Wuppertal                  11:44




Schüler M10 - 1900 m Schüler M10 - 1900 m


  1. Koob, Janusz                94 PSV Wuppertal                   7:33
  2. Bootz, Christopher          94 KSG Wuppertal                   7:48
  3. N.N.                        94 N.N.                            8:17
  4. Schwarzkopf, Yannick        94 Gymnasium Sedanstr.             8:27
  5. Arndt, Tobias               94 Gymnasium Sedanstr.             8:34
  6. Noll, Fredrik               94 BTV Wuppertal.                  8:38
  7. Sandkühler, Fabian          94 PSV Wuppertal                   8:45
  8. Sticher, Timo               94 BTV Wuppertal                   8:48
  9. Bauer, Janis                94 LC Wuppertal                    8:50
 10. Bröcking, Tim               94 LC Wuppertal                    9:00
 11. Gilsbach, Moritz            94 KSG Wuppertal                   9:51



Schüler M11 - 1900 m Schüler M11 - 1900 m


  1. Vierhaus, Eric              93 PSV Wuppertal                   8:12
  2. Möller, Urs                 93 LG Remscheid                    8:49
  3. Hahn, Marco                 93 KSG Wuppertal                   8:52
  4. Oberdiek, Philipp           93 KSG Wuppertal                   8:53
  5. Baumer, Philipp             93 Gymnasium Sedanstr.             8:53
  6. Bujotzek, Max               93 LC Wuppertal                    8:58
  7. Mahler, Michael             93 Gymnasium Sedanstr.             9:35



Schüler M10 - Schüler M11 - 1900 m


  1. PSV Wuppertal                                                 12 Pkt.
          Koob (94) 1 - Vierhaus (93) 3 - Sandkühler (94) 8

  2. Gymnasium Sedanstr.                                           25 Pkt.
          Schwarzkopf (94) 5 - Arndt (94) 6 - Baumer (93) 14

  3. KSG Wuppertal                                                 27 Pkt.
          Bootz (94) 2 - Hahn (93) 12 - Oberdiek (93) 13

  4. LC Wuppertal                                                  42 Pkt.
          Bauer (94) 11 - Bujotzek (93) 15 - Bröcking (94) 16




Schülerinnen W12 - 1900 m Schülerinnen W12 - 1900 m


  1. Burgers, Svea               92 Victoria Heiden                 7:38
  2. Zahlten, Franziska          92 SFD 75 Düsseldorf               7:54
  3. Albert, Halima              92 BTV Wuppertal                   8:07
  4. Heiligtag, Fabiola          92 SFD 75 Düsseldorf               8:16
  5. Wülfrath, Carina            92 BTV Wuppertal                   8:27
  6. Märker-Neuhaus, Cora-May    92 KSG Wuppertal                   9:24
  7. Bräckling, Maike            92 Ski-Club Cronenberg             9:42
  8. Ringelsiep, Sarah Joanne    92 KSG Wuppertal                  10:08
  9. Harder, Jamie Lee           92 KSG Wuppertal                  10:20



Schülerinnen W13 - 1900 m Schülerinnen W13 - 1900 m


  1. Malchow, Sabrina            91 LG Hilden                       7:35
  2. Conradt, Lisa               91 SG Langenfeld                   8:02
  3. Bady, Elena                 91 KSG Wuppertal                   8:15
  4. Bootz, Laura                91 KSG Wuppertal                   8:23
  5. Böhnke, Karen               91 Ski-Club Cronenberg             8:43
  6. Reuter, Natalie             91 KSG Wuppertal                  10:36



Schülerinnen W12 - Schülerinnen W13 - 1900 m


  1. KSG Wuppertal                                                 25 Pkt.
          Bady (91) 6 - Bootz (91) 8 - Märker-Neuhaus (92) 11

  2. KSG Wuppertal                                                 42 Pkt.
          Ringelsiep (92) 13 - Harder (92) 14 - Reuter (91) 15




Schülerinnen W14 - 1900 m Schülerinnen W14 - 1900 m


  1. Chain, Nora                 90 SFD 75 Düsseldorf               7:21
  2. Frank, Mirka                90 LC Wuppertal                    9:34



Schülerinnen W15 - 1900 m Schülerinnen W15 - 1900 m


  1. Folgmann, Ramona            89 LG Monheim Baumberg             7:06
  2. Prescher, Nadine            89 SFD 75 Düsseldorf               7:45
  3. Schmidt, Nora               89 KSG Wuppertal                   8:34
  4. Pflugrad, Anja              89 KSG Wuppertal                   8:47
  5. Reuter, Sabine              89 KSG Wuppertal                   9:50



Schülerinnen W14 - Schülerinnen W15 - 1900 m


  1. KSG Wuppertal                                                 16 Pkt.
          Schmidt (89) 4 - Pflugrad (89) 5 - Reuter (89) 7




weibliche Jugend B - 1900 m weibliche Jugend B - 1900 m


  1. Eichler, Katrin             88 LG Remscheid                    9:53



weibliche Jugend A - 1900 m weibliche Jugend A - 1900 m


  1. Richard, Anja               86 KSG Wuppertal                   8:53



Schüler M12 - 1900 m Schüler M12 - 1900 m


  1. Müller, Max                 92 TV Friesen                      7:04
  2. Prescher, Martin            92 SFD 75 Düsseldorf               7:26
  3. Bleve, Benjamin             92 LC Wuppertal                    7:32
  4. Löhr, Lukas                 92 SG Langenfeld                   7:39
  5. Schmidt, Daniel             92 BTV Wuppertal.                  7:48
  6. Stein, David                92 LC Wuppertal                    8:35
  7. Peuz, Stefan                92 KSG Wuppertal                   9:47
  8. Linek, Eric                 92 KSG Wuppertal                   9:58
  9. Sperlongano, Maximiliano    92 KSG Wuppertal                  11:02
 10. Surray, Dominik             92 KSG Wuppertal                  11:06



Schüler M13 - 1900 m Schüler M13 - 1900 m


  1. Knipping, Sebastian         91 SFD 75 Düsseldorf               6:50
  2. Köhrer, Maximilian          91 SFD 75 Düsseldorf               6:57
  3. Wall, Vitali                91 KSG Wuppertal                   7:05
  4. Kraft, Björn                91 SG Langenfeld                   7:13
  5. Möller, Arik                91 LG Remscheid                    7:18
  6. Hahn, Marcel                91 KSG Wuppertal                   7:29
  7. Breuers, Robin              91 KSG Wuppertal                   8:26
  8. Görgen, Simon               91 KSG Wuppertal                   8:36
  9. Swiridow, Oleg              91 KSG Wuppertal                   9:40
 10. Fichtenau, Kai-Udo          91 KSG Wuppertal                   9:54
 11. Wermann, Robin              91 KSG Wuppertal                  10:05
 12. Lach, Florian               91 KSG Wuppertal                  10:10



Schüler M12 - Schüler M13 - 1900 m


  1. SFD 75 Düsseldorf                                             10 Pkt.
          Knipping (91) 1 - Köhrer (91) 2 - Prescher (92) 7

  2. KSG Wuppertal                                                 24 Pkt.
          ll (91) 4 - Hahn (91) 8 - Breuers (91) 12

  3. KSG Wuppertal                                                 45 Pkt.
          Görgen (91) 14 - Swiridow (91) 15 - Peuz (92) 16

  4. KSG Wuppertal                                                 54 Pkt.
          Fichtenau (91) 17 - Linek (92) 18 - Wermann (91) 19

  5. KSG Wuppertal                                                 63 Pkt.
          Lach (91) 20 - Sperlongano (92) 21 - Surray (92) 22




Schüler M14 - 1900 m Schüler M14 - 1900 m


  1. Sieber, Lukas               90 TV Friesen                      7:07
  2. Philipp, Tobias             90 SFD 75 Düsseldorf               7:08
  3. Knipping, Andreas           90 SFD 75 Düsseldorf               7:10
  4. Bauer, Timo                 90 LC Wuppertal                    7:31
  5. Bady, Johannes              90 KSG Wuppertal                   7:37
  6. Dassow, Marvin              90 Tri Club Wuppertal              7:49
  7. Degenkolb, Sebastian        90 KSG Wuppertal                   8:15
  8. Baglio, Samuel              90 KSG Wuppertal                  10:15



Schüler M15 - 1900 m Schüler M15 - 1900 m


  1. Werner, Jan-Philipp         89 LC Wuppertal                    6:22
  2. Werner, Nikolai             89 LC Wuppertal                    6:27
  3. Kindel, Valentin            89 LG Remscheid                    6:38
  4. Schreiber, David            89 LG Remscheid                    6:43
  5. Drees, Sebastian            89 BTV Wuppertal.                  6:49
  6. Wermann, Sven               89 KSG Wuppertal                   6:50
  7. Folgmann, Rene              89 LG Monheim Baumberg             6:51
  8. Müller, Felix               89 Tri Club Wuppertal              7:12
  9. Bohn, André                 89 FSV Vohwinkel                   7:14
 10. Heinzemann, Tim             89 FSV Vohwinkel                   7:17
 11. Kreis, Philipp              89 BTV Wuppertal.                  7:19
 12. Andreß, Andreas             89 DT Ronsdorf 1860 e.V.           7:52



Schüler M14 - Schüler M15 - 1900 m


  1. LC Wuppertal                                                  18 Pkt.
          Werner (89) 1 - Werner (89) 2 - Bauer (90) 15

  2. KSG Wuppertal                                                 41 Pkt.
          Wermann (89) 6 - Bady (90) 16 - Degenkolb (90) 19




männliche Jugend B - 6100 m männliche Jugend B - 6100 m


  1. Lipus, Daniel               88 LG Remscheid                   23:09
  2. Hergert, Eduard             87 KSG Wuppertal                  25:49
  3. Schmidt, Nils               87 KSG Wuppertal                  26:42
  4. Elon, Daniel                88 BTV Wuppertal.                 27:41
  5. Wall, Wilhelm               88 KSG Wuppertal                  28:26
  6. Sperlongano, Antonio        88 KSG Wuppertal                  30:00
  7. Quast, Jens Gernot          88 .                              30:58



männliche Jugend A - 6100 m männliche Jugend A - 6100 m


  1. Fink, Thomas                86 LG Remscheid                   22:51
  2. Buck, Daniel                85 LG Remscheid                   24:02
  3. Vaupel, Moritz              86 KSG Wuppertal                  25:31



Hauptklasse CM20 - 6100 m Hauptklasse CM20 - 6100 m


  1. Röttgen, Frank              78 LG Wipperfürth                 21:31
  2. Palm, Alexander             71 Team Running free              22:23
  3. Wirtz, Harald               74 ASC Düsseldorf                 22:56
  4. Eggert, Jan                 74 LC Wuppertal                   23:27
  5. Landsberg, Hans-Peter       66 LG Wipperfürth                 24:03
  6. Schröder, Frank             68 sportlerherz.de                24:47
  7. Sammito, Stephan            78 LC Wuppertal                   25:48
  8. Bock, Guido                 74 KSG Wuppertal                  25:51
  9. Sievert, Andreas            66 LC Wuppertal                   25:55
 10. Bartel, Sascha              65 ASV Köln Triathlon             26:10
 11. Böhmer, Uwe                 66 Angerland LT Lintorf           28:36



Masterklasse CM40 - 6100 m Masterklasse CM40 - 6100 m


  1. Steinberg, Frank            63 Remscheider SV                 23:57
  2. Hesse, Edgar                62 SFD 75 Düsseldorf              25:28
  3. Nagel-Stüwe, Thomas         63 TSG Dülmen                     26:53
  4. Drescher, Joachim           59 SFD 75 Düsseldorf              27:32
  5. Gusek, Herbert              51 VSC Bochum                     27:51
  6. Villbrandt, Rüdiger         37 LC Wuppertal                   34:42



männliche Jugend B - Masterklasse CM40 - 6100 m


  1. LG Remscheid                                                  16 Pkt.
          Fink (86) 3 - Lipus (88) 5 - Buck (85) 8

  2. LC Wuppertal                                                  35 Pkt.
          Eggert (74) 6 - Sammito (78) 13 - Sievert (66) 16

  3. KSG Wuppertal                                                 41 Pkt.
          Vaupel (86) 12 - Hergert (87) 14 - Bock (74) 15

  4. KSG Wuppertal                                                 66 Pkt.
          Schmidt (87) 18 - Wall (88) 23 - Sperlongano (88) 25




Hauptklasse W20 - 7600 m Hauptklasse W20 - 7600 m


  1. Rottschy, Bianca            82 ATV Hückeswagen                33:19
  2. Hermann, Carolin            84 Remscheider SV                 34:36
  3. Studzinski, Taika           75 LT Friedrichsberg              40:52



Seniorinnen W30 - 7600 m Seniorinnen W30 - 7600 m


  1. Opitz, Claudia              69 .                              35:14
  2. Mertens, Corinna            70 LG-Wuppertal                   37:18
  3. Book, Heike                 71 LT Friedrichsberg              39:42
  4. Wermann, Petra              65 KSG Wuppertal                  47:25
  5. Westkott, Heike             70 .                              50:19
  6. Dicken, Alexandra           67 .                              53:33



Seniorinnen W40 - 7600 m Seniorinnen W40 - 7600 m


  1. Niemeyer, Claudia           62 Remscheider SV                 35:33
  2. Kronenberg, Conny           54 LCK Ronsdorf                   35:48
  3. Bach, Monika                64 LG Bonn-Troisdorf              36:30
  4. Bauer, Martina              64 LC Wuppertal                   38:53
  5. Buschmann, Pia              63 KSG Wuppertal                  45:22
  6. Ridder-Schumann, Eva        58 .                              53:47



Hauptklasse M20 - 7600 m Hauptklasse M20 - 7600 m


  1. Gallwitz, Jens              82 Ich-AG                         29:34
  2. Blondiaux, Pierre           81 .                              29:37
  3. Neuchel, Andy               77 Mountainpunx                   32:58
  4. Sammito, Stefan             78 LC Wuppertal                   33:52
  5. Frey, Marco                 81 .                              35:34
  6. Finke,Johannes              82 .                              39:18
  7. Knoche, Martin              81 .                              42:53



Senioren M30 - 7600 m Senioren M30 - 7600 m


  1. Grenzdörfer, Sascha         74 PSV Wuppertal                  36:09



Senioren M35 - 7600 m Senioren M35 - 7600 m


  1. Arei, Pietros               69 Runners Point Running Team     30:07
  2. Emde, Thomas                68 SV 09/35 Wermelskirchen        30:44
  3. Meißner, Holger             65 DJK W Bochum                   31:08
  4. Meier, Dirk                 67 LT Friedrichsberg              32:00
  5. Schilde, Jörg               67 LC Wuppertal                   32:16
  6. Koslowski, Kai              69 Hastener TV                    36:34
  7. Baaske, Rolf                68 LG-Wuppertal                   36:50
  8. Mangold, Ralf               67 LC Wuppertal                   38:09
  9. Kortüm, Ralf                67 LT Friedrichsberg              41:00



Senioren M40 - 7600 m Senioren M40 - 7600 m


  1. Pakmohr, Andreas            60 LCK Ronsdorf                   28:52
  2. Holz, Robert                62 .                              29:48
  3. Polz, Hartmut               64 .                              30:19
  4. Baumann, Karl-Heinz         64 Gevelsberg                     30:58
  5. Weber, Burkhard             64 LT Friedrichsberg              32:11
  6. Dassow, Michael             63 .                              34:44
  7. Heyne, Karl-Heinz           61 Remscheid                      35:05
  8. Prentkowski, Eric           63 .                              35:09
  9. Bick, Joachim               60 Heinsberg                      35:22
 10. Müller, Rainer              63 .                              35:32
 11. Rokitta, Hendrik            64 .                              39:09
 12. Linek, Martin               64 KSG Wuppertal                  40:53
 13. Schmitz, Harald             62 .                              41:23
 14. Buschmann, Peter            62 KSG Wuppertal                  45:23
 15. Frese, Frank                61 RSV                            45:34



Senioren M45 - 7600 m Senioren M45 - 7600 m


  1. Werner, Herbert             59 Tura Remscheid-Süd             31:14
  2. Boecker, Walter             55 .                              32:09
  3. Lipus, Klaus                59 RBT Remscheid                  32:46
  4. Grossmann, Dieter           57 .                              34:20
  5. Deppe, Matthias             58 DAV                            34:37
  6. Wollmer, Claus              59 LCK Ronsdorf                   34:51
  7. Schwotzer, Stefan           56 LG Gummersbach                 37:46
  8. Sänger, Rainer              56 Tri AS Hildesheim              39:40
  9. Wermann, Klauss             57 KSG Wuppertal                  47:26



Senioren M50 - 7600 m Senioren M50 - 7600 m


  1. Laemmlein, Franz            52 LT Friedrichsberg              32:17
  2. Kuhn, Erich                 53 LT TSV Metzkausen              33:29
  3. Bohn, Michael               54 .                              34:59
  4. Werner, Dirk                52 LC Wuppertal                   35:19
  5. Schumacher, Hans Heinz      54 BSG Delphi-Draka               35:24
  6. Brock, Gert                 52 LT TSV Metzkausen              38:07
  7. Naumann, Axel               53 Die Bergischen Jungs           46:41



Senioren M55 - 7600 m Senioren M55 - 7600 m


  1. Schroeder, Georg            49 BSG Delphi-Draka               31:25
  2. Gellert, Georg              48 TGV Bonn                       33:35
  3. Folgmann, Peter             45 Monheim                        33:56
  4. Kronenberg, Heinz-Jürgen    49 LCK Ronsdorf                   36:45
  5. Hocke, Erhard               47 LT Friedrichsberg              37:10
  6. Werbeck, Horst              49 .                              37:55



Senioren M60 - 7600 m Senioren M60 - 7600 m


  1. Stein, Wolfgang             39 LC Wuppertal                   32:13
  2. Keller, Adolf               44 .                              33:54
  3. Weiper, Wilfried            40 BSG Delphi-Draka               39:34
  4. Ludowisy, Hans              35 .                              41:21
  5. Wolf, Dieter                37 OTB Wuppertal                  44:16
  6. Mesenholl, Meinhard         39 Wuppertal                      52:22

Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für Fachschaft LA Wuppertal, Serien-Nr. 0209.