42. Wuppertaler Volkslauf am 20.09.2008
Ausrichter: Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.

Ergebnisliste


Leider waren die hier zuerst veröffentlichten Ergebnislisten fehlerhaft. Da zwei Teilnehmer mit ihrer Startnummer am 5 km Lauf und gleichzeitig am 10 km Lauf teilnahmen, obwohl sie nur einmal gemeldet waren, gab es leider Unstimmigkeiten in den Zeiten. Die Ergebnislisten sind nun korrigiert.

Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe zu löschen. Eine Ergebnisliste, in der nur die Namen der Läuferinnen + Läufer erscheinen dürfen, deren Eltern einer Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt haben, halten wir nicht für sinnvoll. Wir können den Schulen, die den Großteil der Meldungen abgeben, nicht zumuten, diesen zusätzlichen Aufwand zu leisten. Ein erheblicher Rückgang der Teilnehmerzahlen wäre wahrscheinlich unausweichlich.

Norbert Korte
1. Vorsitzender


Nachtrag: Als Kompromiß veröffentlichen wir jetzt die Ergebnislisten der Schüler ohne Namen


Schülerinnen W8/W9
Schüler M8/M9
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schüler M10
Schüler M11
Schülerinnen W12/W13
Schüler M12/M13
Schülerinnen W14/W15/WJB
Schüler M14/M15/MJB

5000 m
Gesamteinlauf 5.000m

weibliche Jugend A
Seniorinnen W20
Seniorinnen W30
Seniorinnen W40
Seniorinnen W50
Seniorinnen W60
männliche Jugend A
Senioren M20
Senioren M30
Senioren M40
Senioren M50
Senioren M60
Senioren M70

10000 m
Gesamteinlauf 10.000m

Seniorinnen W20
Seniorinnen W30
Seniorinnen W40
Seniorinnen W50
Seniorinnen W60
Senioren M20
Senioren M30
Senioren M40
Senioren M50
Senioren M60
Senioren M70





42. Wuppertaler Volkslauf am 20.09.2008
Ausrichter: Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.
Schülerinnen W8 bis Schülerinnen W9 - 1.850 m
===============================================[Klassenübersicht]

Platz   StNr	Schule/Verein			Zeit		Pl	AK
		
1.	1432	KGS Am Engelnberg		8:37 min.	1.	W8
2.	1986	GGS Marper Schulweg		8:46 min.	1.	W9
3.	2209	Engelbert-Wüster-Weg		8:50 min.	2.	W9
4.	1945	GGS Berg-Mark-Strasse		8:56 min.	3.	W9
5.	2196	GGS Birkenhöhe			9:10 min.	4.	W9
6.	1317	GGS Echoer Strasse		9:11 min.	5.	W9
7.	1990	GGS Marper Schulweg		9:22 min.	6.	W9
8.	1410	KGS Am Engelnberg		9:24 min.	2.	W8
9.	1461	KGS Wichlinghauser Strass	9:28 min.	3.	W8
10.	1350	Wuppertal			9:41 min.	7.	W9
11.	2207	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:42 min.	8.	W9
12.	1362	GGS Beyenburg			9:44 min.	9.	W9
13.	1934	GGS Berg-Mark-Strasse		9:49 min.	4.	W8
14.	1981	GGS Marper Schulweg		9:53 min.	10.	W9
15.	 398	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:56 min.	11.	W9
16.	1207	TSV Bayer 04 Leverkusen		9:58 min.	5.	W8
17.	1446	KGS Am Engelnberg		10:03 min.	12.	W9
18.	1452	KGS Am Engelnberg		10:03 min.	13.	W9
19.	1826	KGS Windthorststr.		10:06 min.	6.	W8
20.	1828	KGS Windthorststr.		10:10 min.	14.	W9
21.	 397	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:11 min.	15.	W9
22.	2201	Hermann-Herberts-Schule		10:14 min.	7.	W8
23.	1032	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:15 min.	16.	W9
24.	1829	KGS Windthorststr.		10:21 min.	8.	W8
25.	1983	GGS Marper Schulweg		10:27 min.	9.	W8
26.	1982	GGS Marper Schulweg		10:33 min.	10.	W8
27.	1437	KGS Am Engelnberg		10:33 min.	17.	W9
28.	1431	KGS Am Engelnberg		10:36 min.	18.	W9
29.	1991	GGS Marper Schulweg		10:37 min.	19.	W9
30.	1304	GGS Echoer Strasse		10:42 min.	11.	W8
31.	1989	GGS Marper Schulweg		10:46 min.	20.	W9
32.	1979	GGS Marper Schulweg		10:48 min.	12.	W8
33.	2158	Gesamtschule Barmen		10:50 min.	13.	W8
34.	1965	GGS Marper Schulweg		10:50 min.	14.	W8
35.	1967	GGS Marper Schulweg		10:52 min.	15.	W8
36.	1974	GGS Marper Schulweg		10:53 min.	16.	W8
37.	2210	Walter-Hartmann-Schule		10:54 min.	17.	W8
38.	1475	KGS Wichlinghauser Strass	10:57 min.	18.	W8
39.	1931	GGS Berg-Mark-Strasse		10:59 min.	19.	W8
40.	1416	KGS Am Engelnberg		11:08 min.	20.	W8
41.	1973	GGS Marper Schulweg		11:09 min.	21.	W8
42.	1414	KGS Am Engelnberg		11:11 min.	22.	W8
43.	1306	GGS Echoer Strasse		11:12 min.	21.	W9
44.	1307	GGS Echoer Strasse		11:12 min.	23.	W8
45.	1958	GGS Marper Schulweg		11:15 min.	24.	W8
46.	1948	GGS Marper Schulweg		11:18 min.	25.	W8
47.	1315	GGS Echoer Strasse		11:27 min.	26.	W8
48.	1408	KGS Am Engelnberg		11:27 min.	27.	W8
49.	1413	KGS Am Engelnberg		11:29 min.	28.	W8
50.	1300	GGS Echoer Strasse		11:31 min.	22.	W9
51.	1975	GGS Marper Schulweg		11:32 min.	29.	W8
52.	1843	KGS Windthorststr.		11:35 min.	23.	W9
53.	1449	KGS Am Engelnberg		11:36 min.	24.	W9
54.	1479	KGS Wichlinghauser Strass	11:36 min.	30.	W8
55.	2211	Walter-Hartmann-Schule		11:38 min.	31.	W8
56.	1842	KGS Windthorststr.		11:40 min.	25.	W9
57.	1814	KGS Windthorststr.		11:42 min.	32.	W8
58.	1820	KGS Windthorststr.		11:43 min.	33.	W8
59.	1933	GGS Berg-Mark-Strasse		11:43 min.	26.	W9
60.	1957	GGS Marper Schulweg		11:45 min.	34.	W8
61.	1471	KGS Wichlinghauser Strass	11:57 min.	35.	W8
62.	1456	KGS Am Engelnberg		12:00 min.	27.	W9
63.	1473	KGS Wichlinghauser Strass	12:01 min.	28.	W9
64.	1947	GGS Marper Schulweg		12:02 min.	36.	W8
65.	1474	KGS Wichlinghauser Strass	12:05 min.	37.	W8
66.	1419	KGS Am Engelnberg		12:06 min.	29.	W9
67.	1993	GGS Marper Schulweg		12:14 min.	30.	W9
68.	1426	KGS Am Engelnberg		12:15 min.	31.	W9
69.	1305	GGS Echoer Strasse		12:16 min.	38.	W8
70.	1433	KGS Am Engelnberg		12:18 min.	32.	W9
71.	1962	GGS Marper Schulweg		12:20 min.	39.	W8
72.	2035	GGS Rottsieper Höhe		12:22 min.	33.	W9
73.	1951	GGS Marper Schulweg		12:22 min.	40.	W8
74.	1462	KGS Wichlinghauser Strass	12:24 min.	41.	W8
75.	1464	KGS Wichlinghauser Strass	12:31 min.	42.	W8
76.	1827	KGS Windthorststr.		12:31 min.	34.	W9
77.	1713	Gesamtschule Erich Fried	12:32 min.	43.	W8
78.	1815	KGS Windthorststr.		12:32 min.	44.	W8
79.	1460	KGS Wichlinghauser Strass	12:34 min.	45.	W8
80.	1821	KGS Windthorststr.		12:37 min.	46.	W8
81.	1822	KGS Windthorststr.		12:37 min.	47.	W8
82.	2208	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:52 min.	35.	W9
83.	1819	KGS Windthorststr.		12:53 min.	48.	W8
84.	1949	GGS Marper Schulweg		12:56 min.	49.	W8
85.	1404	KGS Am Engelnberg		12:59 min.	50.	W8
86.	1430	KGS Am Engelnberg		13:01 min.	36.	W9
87.	1407	KGS Am Engelnberg		13:02 min.	51.	W8
88.	1308	GGS Echoer Strasse		13:02 min.	52.	W8
89.	1463	KGS Wichlinghauser Strass	13:03 min.	37.	W9
90.	1302	GGS Echoer Strasse		13:04 min.	53.	W8
91.	2063	GGS Echoer Strasse		13:06 min.	54.	W8
92.	1303	GGS Echoer Strasse		13:06 min.	55.	W8
93.	1833	KGS Windthorststr.		13:16 min.	56.	W8
94.	2066	GGS Echoer Strasse		13:20 min.	38.	W9
95.	1486	KGS Wichlinghauser Strass	13:25 min.	39.	W9
96.	1444	KGS Am Engelnberg		13:26 min.	40.	W9
97.	1472	KGS Wichlinghauser Strass	13:26 min.	41.	W9
98.	1438	KGS Am Engelnberg		13:29 min.	42.	W9
99.	2034	GGS Rottsieper Höhe		13:29 min.	43.	W9
100.	2212	GS Fritz-Harkot			13:31 min.	57.	W8
101.	2032	GGS Rottsieper Höhe		13:34 min.	58.	W8
102.	2220	GGS Echoer Strasse		13:37 min.	59.	W8
103.	1840	KGS Windthorststr.		13:38 min.	60.	W8
104.	1837	KGS Windthorststr.		13:40 min.	61.	W8
105.	1436	KGS Am Engelnberg		13:41 min.	44.	W9
106.	2031	GGS Rottsieper Höhe		13:43 min.	62.	W8
107.	1838	KGS Windthorststr.		13:48 min.	45.	W9
108.	1435	KGS Am Engelnberg		13:50 min.	63.	W8
109.	2030	GGS Rottsieper Höhe		13:51 min.	64.	W8
110.	1421	KGS Am Engelnberg		13:53 min.	46.	W9
111.	1823	KGS Windthorststr.		13:55 min.	65.	W8
112.	1429	KGS Am Engelnberg		14:05 min.	66.	W8
113.	1839	KGS Windthorststr.		14:09 min.	67.	W8
114.	1836	KGS Windthorststr.		14:15 min.	47.	W9
115.	1459	KGS Wichlinghauser Strass	14:16 min.	68.	W8
116.	1400	KGS Am Engelnberg		14:17 min.	69.	W8
117.	1813	KGS Windthorststr.		14:28 min.	70.	W8
118.	1406	KGS Am Engelnberg		14:29 min.	71.	W8
119.	1415	KGS Am Engelnberg		14:29 min.	72.	W8
120.	1482	KGS Wichlinghauser Strass	14:40 min.	48.	W9
121.	2033	GGS Rottsieper Höhe		15:12 min.	73.	W8
122.	2065	GGS Echoer Strasse		15:40 min.	49.	W9
123.	 761	Carl-Duisberg-Gymnasium		16:02 min.	50.	W9
124.	1824	KGS Windthorststr.		16:05 min.	74.	W8
125.	1835	KGS Windthorststr.		16:11 min.	51.	W9

          Erstellt: 22.09.2008, 21:53 Uhr




42. Wuppertaler Volkslauf am 20.09.2008
Ausrichter: Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.
Schüler M8 bis Schüler M9 - 1.850 m
=====================================[Klassenübersicht]

Platz   StNr	Schule/Verein			Zeit		Pl	AK

1.	2173	BTV Wuppertal			7:26 min.	1.	M9
2.	1309	GGS Echoer Strasse		7:46 min.	1.	M8
3.	1224	Wuppertal			7:47 min.	2.	M9
4.	2213	LCK Ronsdorf			7:49 min.	3.	M9
5.	1977	GGS Marper Schulweg		7:59 min.	4.	M9
6.	1298	GGS Echoer Strasse		8:04 min.	5.	M9
7.	1423	KGS Am Engelnberg		8:15 min.	2.	M8
9.	2214	GGS Beyenburg			8:24 min.	7.	M9
10.	1844	KGS Windthorststr.		8:31 min.	8.	M9
11.	1440	KGS Am Engelnberg		8:45 min.	9.	M9
12.	1978	GGS Marper Schulweg		8:46 min.	10.	M9
13.	1932	GGS Berg-Mark-Strasse		8:46 min.	11.	M9
14.	1976	GGS Marper Schulweg		8:48 min.	12.	M9
15.	1321	GGS Echoer Strasse		8:50 min.	13.	M9
16.	1964	GGS Marper Schulweg		9:02 min.	3.	M8
17.	1935	GGS Berg-Mark-Strasse		9:03 min.	4.	M8
18.	2199	Hermann-Herberts-Schule		9:08 min.	5.	M8
19.	 673	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:11 min.	14.	M9
20.	1313	GGS Echoer Strasse		9:16 min.	15.	M9
21.	1477	KGS Wichlinghauser Strass	9:24 min.	6.	M8
22.	1984	GGS Marper Schulweg		9:25 min.	16.	M9
23.	1301	GGS Echoer Strasse		9:28 min.	7.	M8
24.	1972	GGS Marper Schulweg		9:30 min.	8.	M8
25.	1405	KGS Am Engelnberg		9:31 min.	9.	M8
26.	1845	KGS Windthorststr.		9:33 min.	17.	M9
27.	1966	GGS Marper Schulweg		9:34 min.	10.	M8
28.	1946	GGS Berg-Mark-Strasse		9:35 min.	18.	M9
29.	1987	GGS Marper Schulweg		9:35 min.	19.	M9
30.	1401	KGS Am Engelnberg		9:36 min.	11.	M8
31.	1817	KGS Windthorststr.		9:36 min.	12.	M8
32.	1969	GGS Marper Schulweg		9:39 min.	13.	M8
33.	1320	GGS Echoer Strasse		9:42 min.	14.	M8
34.	1941	GGS Berg-Mark-Strasse		9:52 min.	20.	M9
35.	1322	GGS Echoer Strasse		9:54 min.	15.	M8
36.	2225	KGS Windthorststr.		9:54 min.	16.	M8
37.	1995	GGS Marper Schulweg		9:57 min.	21.	M9
38.	1418	KGS Am Engelnberg		10:00 min.	17.	M8
39.	2174	GGS Marper Schulweg		10:01 min.	18.	M8
40.	2240	GS Meyerstr.			10:02 min.	19.	M8
41.	1465	KGS Wichlinghauser Strass	10:02 min.	20.	M8
42.	1961	GGS Marper Schulweg		10:03 min.	21.	M8
43.	1960	GGS Marper Schulweg		10:05 min.	22.	M8
44.	2048	GGS Rottsieper Höhe		10:06 min.	22.	M9
45.	2041	GGS Rottsieper Höhe		10:07 min.	23.	M8
46.	2046	GGS Rottsieper Höhe		10:09 min.	24.	M8
47.	 615	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:18 min.	23.	M9
48.	2044	GGS Rottsieper Höhe		10:22 min.	25.	M8
49.	1485	KGS Wichlinghauser Strass	10:23 min.	24.	M9
50.	2070	GGS Echoer Strasse		10:26 min.	25.	M9
51.	1297	GGS Echoer Strasse		10:27 min.	26.	M9
52.	1434	KGS Am Engelnberg		10:32 min.	26.	M8
53.	1316	GGS Echoer Strasse		10:35 min.	27.	M9
54.	1318	GGS Echoer Strasse		10:36 min.	28.	M9
55.	1953	GGS Marper Schulweg		10:41 min.	27.	M8
56.	1314	GGS Echoer Strasse		10:42 min.	28.	M8
57.	1411	KGS Am Engelnberg		10:42 min.	29.	M8
58.	2190	GGS Echoer Strasse		10:44 min.	29.	M9
59.	2040	GGS Rottsieper Höhe		10:46 min.	30.	M8
60.	1402	KGS Am Engelnberg		10:49 min.	31.	M8
61.	1968	GGS Marper Schulweg		10:50 min.	32.	M8
62.	1830	KGS Windthorststr.		10:53 min.	30.	M9
63.	1403	KGS Am Engelnberg		10:54 min.	33.	M8
64.	2053	GGS Rottsieper Höhe		10:56 min.	31.	M9
65.	2052	GGS Rottsieper Höhe		10:57 min.	32.	M9
66.	1319	GGS Echoer Strasse		10:59 min.	34.	M8
67.	1412	KGS Am Engelnberg		11:02 min.	35.	M8
68.	1427	KGS Am Engelnberg		11:05 min.	36.	M8
69.	1214	GGS Germanenstraße		11:06 min.	37.	M8
70.	1478	KGS Wichlinghauser Strass	11:09 min.	38.	M8
71.	1996	GGS Marper Schulweg		11:09 min.	33.	M9
72.	1458	KGS Wichlinghauser Strass	11:12 min.	39.	M8
73.	1831	KGS Windthorststr.		11:12 min.	40.	M8
74.	1956	GGS Marper Schulweg		11:13 min.	41.	M8
75.	2039	GGS Rottsieper Höhe		11:13 min.	42.	M8
76.	1997	GGS Marper Schulweg		11:14 min.	34.	M9
77.	1963	GGS Marper Schulweg		11:14 min.	43.	M8
78.	1971	GGS Marper Schulweg		11:17 min.	44.	M8
79.	1409	KGS Am Engelnberg		11:18 min.	45.	M8
80.	1312	GGS Echoer Strasse		11:20 min.	35.	M9
81.	1469	KGS Wichlinghauser Strass	11:21 min.	46.	M8
82.	1453	KGS Am Engelnberg		11:22 min.	36.	M9
83.	1483	KGS Wichlinghauser Strass	11:23 min.	37.	M9
84.	1938	GGS Berg-Mark-Strasse		11:37 min.	47.	M8
85.	1937	GGS Berg-Mark-Strasse		11:40 min.	48.	M8
86.	1959	GGS Marper Schulweg		11:44 min.	49.	M8
87.	1422	KGS Am Engelnberg		11:54 min.	38.	M9
88.	2215	GGS Germanenstraße		11:57 min.	50.	M8
89.	1954	GGS Marper Schulweg		11:58 min.	51.	M8
90.	1424	KGS Am Engelnberg		12:00 min.	52.	M8
91.	1832	KGS Windthorststr.		12:06 min.	39.	M9
92.	1834	KGS Windthorststr.		12:07 min.	40.	M9
93.	2047	GGS Rottsieper Höhe		12:08 min.	53.	M8
94.	2051	GGS Rottsieper Höhe		12:21 min.	41.	M9
95.	2042	GGS Rottsieper Höhe		12:22 min.	54.	M8
96.	1950	GGS Marper Schulweg		12:26 min.	55.	M8
97.	 385	LC Wuppertal			12:32 min.	56.	M8
98.	2237	Wuppertal			12:33 min.	57.	M8
99.	1420	KGS Am Engelnberg		12:35 min.	58.	M8
100.	1812	KGS Windthorststr.		12:37 min.	59.	M8
101.	1825	KGS Windthorststr.		12:39 min.	60.	M8
102.	2049	GGS Rottsieper Höhe		12:50 min.	61.	M8
103.	1980	GGS Marper Schulweg		12:54 min.	62.	M8
104.	1457	KGS Am Engelnberg		13:01 min.	42.	M9
105.	2045	GGS Rottsieper Höhe		13:14 min.	63.	M8
106.	1970	GGS Marper Schulweg		13:25 min.	64.	M8
107.	1417	KGS Am Engelnberg		13:32 min.	65.	M8
108.	1484	KGS Wichlinghauser Strass	13:40 min.	43.	M9
109.	1425	KGS Am Engelnberg		13:43 min.	44.	M9
110.	1439	KGS Am Engelnberg		13:47 min.	45.	M9
111.	2205	Meyerstr.			13:51 min.	46.	M9
112.	1818	KGS Windthorststr.		13:53 min.	66.	M8
113.	2043	GGS Rottsieper Höhe		14:26 min.	67.	M8


          Erstellt: 22.09.2008, 22:04 Uhr



42. Wuppertaler Volkslauf am 20.09.2008
Ausrichter: Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.
Schülerinnen W10 - 2.100 m
====================================[Klassenübersicht]

Platz   StNr	Schule/Verein			Zeit		Pl	AK

1.	2125	LG Remscheid			9:27 min.	1.	W10
2.	1180	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:38 min.	2.	W10
3. 	 442	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:41 min.	3.	W10
4.	1663	TV Friesen			9:48 min.	4.	W10
5.	1033	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:28 min.	5.	W10
6.	1550	GES Else-Lasker-Schüler		10:29 min.	6.	W10
7.	 976	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:33 min.	7.	W10
8.	 802	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:46 min.	8.	W10
9.	 790	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:47 min.	9.	W10
10.	2067	GGS Echoer Strasse		10:47 min.	10.	W10
11.	 776	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:59 min.	11.	W10
12.	 785	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:11 min.	12.	W10
13.	2229	Friedrich Bayer Realschul	11:16 min.	13.	W10
14.	1027	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:18 min.	14.	W10
15.	 456	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:24 min.	15.	W10
16.	 779	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:28 min.	16.	W10
17.	1341	TV Friesen			11:37 min.	17.	W10
18.	1441	KGS Am Engelnberg		11:41 min.	18.	W10
19.	 605	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:42 min.	19.	W10
20.	 787	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:49 min.	20.	W10
21.	1728	Gesamtschule Erich Fried	11:57 min.	21.	W10
22.	2038	GGS Rottsieper Höhe		12:06 min.	22.	W10
23.	1994	GGS Marper Schulweg		12:07 min.	23.	W10
24.	 989	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:07 min.	24.	W10
25.	 780	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:08 min.	25.	W10
26.	1708	Gesamtschule Erich Fried	12:08 min.	26.	W10
27.	 801	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:10 min.	27.	W10
28.	2234	Carl-Fuhlrott-Gymnasium		12:14 min.	28.	W10
29.	1985	GGS Marper Schulweg		12:15 min.	29.	W10
30.	 453	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:16 min.	30.	W10
31.	1512	GES Else-Lasker-Schüler		12:19 min.	31.	W10
32.	 793	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:20 min.	32.	W10
33.	 794	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:20 min.	33.	W10
34.	 408	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:22 min.	34.	W10
35.	1848	KGS Windthorststr.		12:23 min.	35.	W10
36.	2001	GGS Marper Schulweg		12:25 min.	36.	W10
37.	1498	GES Else-Lasker-Schüler		12:32 min.	37.	W10
38.	1521	GES Else-Lasker-Schüler		12:34 min.	38.	W10
39.	1540	GES Else-Lasker-Schüler		12:35 min.	39.	W10
40.	1442	KGS Am Engelnberg		12:37 min.	40.	W10
41.	1041	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:43 min.	41.	W10
42.	 971	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:44 min.	42.	W10
43.	 795	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:49 min.	43.	W10
44.	 598	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:49 min.	44.	W10
45.	1178	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:50 min.	45.	W10
46.	1181	Carl-Duisberg-Gymnasium		13:03 min.	46.	W10
47.	2251	Gesamtschule Erich Fried	13:05 min.	47.	W10
48.	1029	Carl-Duisberg-Gymnasium		13:05 min.	48.	W10
49.	2221	GS Langerfeld			13:09 min.	49.	W10
50.	2252	Gesamtschule Erich Fried	13:10 min.	50.	W10
51.	1998	GGS Marper Schulweg		13:13 min.	51.	W10
52.	1730	Gesamtschule Erich Fried	13:14 min.	52.	W10
53.	1385	Gesamtschule Barmen		13:15 min.	53.	W10
54.	1939	GGS Berg-Mark-Strasse		13:23 min.	54.	W10
55.	 448	Carl-Duisberg-Gymnasium		13:24 min.	55.	W10
56.	 434	Carl-Duisberg-Gymnasium		13:30 min.	56.	W10
57.	 606	Carl-Duisberg-Gymnasium		13:43 min.	57.	W10
58.	 380	LC Wuppertal			13:43 min.	58.	W10
59.	1988	GGS Marper Schulweg		13:52 min.	59.	W10
60.	1569	GES Else-Lasker-Schüler		13:53 min.	60.	W10
61.	1696	Gesamtschule Erich Fried	14:08 min.	61.	W10
62.	 616	Carl-Duisberg-Gymnasium		14:19 min.	62.	W10
63.	 972	Carl-Duisberg-Gymnasium		14:20 min.	63.	W10
64.	 400	Carl-Duisberg-Gymnasium		14:26 min.	64.	W10
65.	 603	Carl-Duisberg-Gymnasium		14:28 min.	65.	W10
66.	1454	KGS Am Engelnberg		14:32 min.	66.	W10
67.	2159	Gesamtschule Barmen		14:35 min.	67.	W10
68.	 612	Carl-Duisberg-Gymnasium		14:35 min.	68.	W10
69.	 404	Carl-Duisberg-Gymnasium		14:39 min.	69.	W10
70.	 613	Carl-Duisberg-Gymnasium		14:51 min.	70.	W10
71.	1709	Gesamtschule Erich Fried	15:50 min.	71.	W10
72.	 974	Carl-Duisberg-Gymnasium		15:52 min.	72.	W10
73.	2250	Carl-Duisberg-Gymnasium		15:53 min.	73.	W10
74.	 409	Carl-Duisberg-Gymnasium		16:26 min.	74.	W10
75.	 416	Carl-Duisberg-Gymnasium		16:26 min.	75.	W10
76.	1695	Gesamtschule Erich Fried	16:36 min.	76.	W10
77.	1559	GES Else-Lasker-Schüler		17:33 min.	77.	W10
78.	 443	Carl-Duisberg-Gymnasium		17:44 min.	78.	W10
79.	1731	Gesamtschule Erich Fried	18:22 min.	79.	W10
80.	1566	GES Else-Lasker-Schüler		18:23 min.	80.	W10
81.	1502	GES Else-Lasker-Schüler		18:25 min.	81.	W10
82.	1528	GES Else-Lasker-Schüler		18:42 min.	82.	W10
83.	1712	Gesamtschule Erich Fried	18:46 min.	83.	W10
84.	1455	KGS Am Engelnberg		19:29 min.	84.	W10
        
		Erstellt: 22.09.2008, 22:49 Uhr




42. Wuppertaler Volkslauf am 20.09.2008
Ausrichter: Leichtathletik - Club Wuppertal e.V.
Schülerinnen W11 - 2.100 m
====================================[Klassenübersicht]

Platz   StNr	Schule/Verein			Zeit		Pl	AK

1.	2171	BTV Wuppertal			8:38 min.	1.	W11
2.	 437	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:28 min.	2.	W11
3.	1096	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:30 min.	3.	W11
4.	1071	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:33 min.	4.	W11
5.	 403	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:38 min.	5.	W11
6.	1494	GES Else-Lasker-Schüler		9:48 min.	6.	W11
7.	1097	Carl-Duisberg-Gymnasium		9:56 min.	7.	W11
8.	1680	Carl-Fuhlrott-Gymnasium		9:58 min.	8.	W11
9.	 617	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:08 min.	9.	W11
10.	1075	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:16 min.	10.	W11
11.	 889	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:30 min.	11.	W11
12.	 714	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:31 min.	12.	W11
13.	1705	Gesamtschule Erich Fried	10:41 min.	13.	W11
14.	1126	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:46 min.	14.	W11
15.	 610	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:47 min.	15.	W11
16.	1751	Gesamtschule Erich Fried	10:48 min.	16.	W11
17.	1141	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:49 min.	17.	W11
18.	 716	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:50 min.	18.	W11
19.	1698	Gesamtschule Erich Fried	10:51 min.	19.	W11
20.	1040	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:52 min.	20.	W11
21.	1048	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:54 min.	21.	W11
22.	 415	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:54 min.	22.	W11
23.	1058	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:55 min.	23.	W11
24.	 783	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:56 min.	24.	W11
25.	 707	Carl-Duisberg-Gymnasium		10:56 min.	25.	W11
26.	1734	Gesamtschule Erich Fried	10:58 min.	26.	W11
27.	 777	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:05 min.	27.	W11
28.	1394	Gesamtschule Barmen		11:07 min.	28.	W11
29.	1579	GES Else-Lasker-Schüler		11:08 min.	29.	W11
30.	 668	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:13 min.	30.	W11
31.	2245	Gesamtschule Erich Fried	11:16 min.	31.	W11
32.	1054	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:27 min.	32.	W11
33.	 671	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:30 min.	33.	W11
34.	 401	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:30 min.	34.	W11
35.	2242	GES Else-Lasker-Schüler		11:31 min.	35.	W11
36.	1746	Gesamtschule Erich Fried	11:32 min.	36.	W11
37.	1630	GES Else-Lasker-Schüler		11:33 min.	37.	W11
38.	1073	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:34 min.	38.	W11
39.	 664	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:36 min.	39.	W11
40.	 888	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:39 min.	40.	W11
41.	1069	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:41 min.	41.	W11
42.	 672	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:43 min.	42.	W11
43.	1051	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:47 min.	43.	W11
44.	1390	Gesamtschule Barmen		11:47 min.	44.	W11
45.	2216	TV Friesen			11:48 min.	45.	W11
46.	 541	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:49 min.	46.	W11
47.	 775	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:50 min.	47.	W11
48.	 546	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:51 min.	48.	W11
49.	1183	Realschule Blücherstr.		11:54 min.	49.	W11
50.	1392	Gesamtschule Barmen		11:55 min.	50.	W11
51.	 890	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:57 min.	51.	W11
52.	1070	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:57 min.	52.	W11
53.	 886	Carl-Duisberg-Gymnasium		11:58 min.	53.	W11
54.	1052	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:04 min.	54.	W11
55.	 881	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:05 min.	55.	W11
56.	1562	GES Else-Lasker-Schüler		12:06 min.	56.	W11
57.	1184	Realschule Blücherstr.		12:07 min.	57.	W11
58.	1378	Gesamtschule Barmen		12:14 min.	58.	W11
59.	1701	Gesamtschule Erich Fried	12:15 min.	59.	W11
60.	1561	GES Else-Lasker-Schüler		12:17 min.	60.	W11
61.	1702	Gesamtschule Erich Fried	12:20 min.	61.	W11
62.	1076	Carl-Duisberg-Gymnasium		12:21 min.	62.	W11
