46. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 22.09.2012
Ergebnisliste

Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 5042   Klug, Amelie 2003 W 9 1.    LG Remscheid 8:15 min  
2.   2. 3225   Christiansen, Lara 2005 W 8 1.    LG Remscheid 8:20 min  
3.   3. 4462   Räder, Hannah 2003 W 9 2.    GGS Echoer Straße 8:37 min  
4.   4. 5045   Gast, Michelle 2004 W 8 2.    LG Remscheid 8:54 min  
5.   5. 4459   Engelhard, Nina 2003 W 9 3.    GGS Echoer Straße 9:25 min  
6.   6. 3930   Hollweg, Annika 2003 W 9 4.    GGS Marper Schulweg 9:33 min  
7.   7. 3324   Ringer, Lea 2003 W 9 5.    Schützenstraße 9:39 min  
8.   8. 3740   Held, Elia 2003 W 9 6.    GGS Marienstraße 9:45 min  
9.   9. 3914   Konermann, Lara 2003 W 9 7.    GGS Marper Schulweg 9:53 min  
10.   10. 4446   Lemmer, Susan 2003 W 9 8.    GGS Echoer Straße 9:56 min  
11.   11. 3931   Michels, Marie 2003 W 9 9.    GGS Marper Schulweg 9:59 min  
12.   12. 3890   Schostok, Felicitas 2004 W 8 3.    GGS Marper Schulweg 10:07 min  
13.   13. 3315   Völkel, Neomie 2003 W 9 10.    KGS Windthorststraße 10:08 min  
14.   14. 3917   Heilmann, Jette 2003 W 9 11.    GGS Marper Schulweg 10:08 min  
15.   15. 3085   Kruschewsky, Luisa 2003 W 9 12.    Carl-Duisberg-Gymnasium A 10:10 min  
16.   16. 3912   Köneke, Sofie 2004 W 8 4.    GGS Marper Schulweg 10:12 min  
17.   17. 4457   Orthmann, Johanna 2004 W 8 5.    GGS Echoer Straße 10:22 min  
18.   18. 4392   Toy, Meuke 2003 W 9 13.    KGS Wichlinghauser Straße 10:29 min  
19.   19. 4432   Engelhard, Carolin 2005 W 8 6.    GGS Echoer Straße 10:32 min  
20.   20. 3889   Bilz, Magdalena 2005 W 8 7.    GGS Marper Schulweg 10:38 min  
21.   21. 3918   Vierhaus, Katrin 2004 W 8 8.    GGS Marper Schulweg 10:39 min  
22.   22. 3928   Brüntrup, Maya 2003 W 9 14.    GGS Marper Schulweg 10:45 min  
23.   23. 3302   Schneider, Cniara Joline 2003 W 9 15.    KGS Windthorststraße 10:46 min  
24.   24. 3902   Flunkert, Greta 2004 W 8 9.    GGS Marper Schulweg 10:46 min  
25.   25. 3630   Grotmann, Emily 2003 W 9 16.    KGS Windthorststraße 10:48 min  
26.   26. 3629   Nguyen, Olivia 2003 W 9 17.    KGS Windthorststraße 10:49 min  
27.   27. 3957   Liedtke, Lisa 2003 W 9 18.    GGS Rottsieper Höhe 10:50 min  
28.   28. 3826   Kassmann, Shari 2004 W 8 10.    OGGS Sillerstraße 10:58 min  
29.   29. 3825   Christ, Julia 2003 W 9 19.    OGGS Sillerstraße 11:04 min  
30.   30. 3897   Bassalay, Kim 2004 W 8 11.    GGS Marper Schulweg 11:05 min  
31.   31. 4458   Miener, Greta 2004 W 8 12.    GGS Echoer Straße 11:07 min  
32.   32. 3911   Odendahl, Charlotte 2004 W 8 13.    GGS Marper Schulweg 11:08 min  
33.   33. 3929   Meine, Mia 2003 W 9 20.    GGS Marper Schulweg 11:10 min  
34.   34. 3910   Wiegand, Johanna 2004 W 8 14.    GGS Marper Schulweg 11:11 min  
35.   35. 3800   Mosmann, Lea 2004 W 8 15.    KGS Am Engelnberg 11:14 min  
36.   36. 3619   Grosser, Celine 2004 W 8 16.    KGS Windthorststraße 11:14 min  
37.   37. 4452   Wicke Iurgel, Tabea 2004 W 8 17.    GGS Echoer Straße 11:16 min  
38.   38. 4428   Brachthäuser, Eliana 2004 W 8 18.    GGS Echoer Straße 11:18 min  
39.   39. 3631   Kürten, Antonia 2003 W 9 21.    KGS Windthorststraße 11:27 min  
40.   40. 3616   Mysliwczyk, Lilian 2004 W 8 19.    KGS Windthorststraße 11:31 min  
41.   41. 3727   Mahmood, Ayatt 2004 W 8 20.    GGS Marienstraße 11:34 min  
42.   42. 3720   Ünal, Rüya 2005 W 8 21.    GGS Marienstraße 11:36 min  
43.   43. 3898   Grunewald, Carlotta 2004 W 8 22.    GGS Marper Schulweg 11:37 min  
44.   44. 3956   Santamaria, Romina 2003 W 9 22.    GGS Rottsieper Höhe 11:38 min  
45.   45. 4450   Stuhl, Nele 2004 W 8 23.    GGS Echoer Straße 11:47 min  
46.   46. 3953   Hermes, Johanna 2004 W 8 24.    GGS Rottsieper Höhe 11:53 min  
47.   47. 4431   Strinna, Lina 2005 W 8 25.    GGS Echoer Straße 11:54 min  
48.   48. 3082   Meine-Falk, Lucia 2006 W 8 26.    Carl-Duisberg-Gymnasium A 11:58 min  
49.   49. 3847   Vogel, Lina 2004 W 8 27.    OGGS Sillerstraße 11:59 min  
50.   50. 3881   Schostok, Henriette 2006 W 8 28.    GGS Marper Schulweg 12:01 min  
51.   51. 4408   Ciszek, Natalia 2004 W 8 29.    GGS Echoer Straße 12:05 min  
52.   52. 3038   Pankrath, Charlotte 2005 W 8 30.    GGS Marienstraße 12:07 min  
53.   53. 3724   Erkan, Kübra 2004 W 8 31.    GGS Marienstraße 12:12 min  
54.   54. 3935   Lehner, Annika 2003 W 9 23.    GGS Marper Schulweg 12:16 min  
55.   55. 4155   Plath, Lili 2003 W 9 24.    Gesamtschule Barmen 12:16 min  
56.   56. 3618   Homberg, Lena 2005 W 8 32.    KGS Windthorststraße 12:20 min  
57.   57. 3884   Niederheide, Julia 2006 W 8 33.    GGS Marper Schulweg 12:20 min  
58.   58. 3614   Frohn, Lorena 2005 W 8 34.    KGS Windthorststraße 12:20 min  
59.   59. 3818   Güney, Gizem 2004 W 8 35.    OGGS Sillerstraße 12:22 min  
60.   60. 3784   Rexhaj, Saranda 2005 W 8 36.    KGS Am Engelnberg 12:23 min  
61.   61. 3323   Kanesananthan, Mithusha 2003 W 9 25.    KGS Wichlinghauser Straße 12:24 min  
62.   62. 4390   Bonadonna, Chiara 2003 W 9 26.    KGS Wichlinghauser Straße 12:27 min  
63.   63. 4394   Al-Refaei, Tasnim 2003 W 9 27.    KGS Wichlinghauser Straße 12:29 min  
64.   64. 5043   Schubert, Emilie 2005 W 8 37.    GGS Eisernstein/SSG Ronsdorf 12:30 min  
65.   65. 3916   Bünz, Lene 2004 W 8 38.    GGS Marper Schulweg 12:31 min  
66.   66. 3900   Riggio, Letizia 2004 W 8 39.    GGS Marper Schulweg 12:33 min  
67.   67. 3732   Stemmer, Stella 2004 W 8 40.    GGS Marienstraße 12:49 min  
68.   68. 3787   Gieler, Celine 2003 W 9 28.    KGS Am Engelnberg 12:50 min  
69.   69. 3235   Prentzel, Maja 2004 W 8 41.    GGS Echoer Straße 12:53 min  
70.   70. 4427   Steinbrink, Nuria 2006 W 8 42.    GGS Echoer Straße 12:58 min  
71.   71. 3723   Frommold, Madita 2004 W 8 43.    GGS Marienstraße 13:02 min  
72.   72. 4440   Süther, Charleen 2006 W 8 44.    GGS Echoer Straße 13:03 min  
73.   73. 3698   Hassan, Nathalie 2003 W 9 29.    GGS Marienstraße 13:03 min  
74.   74. 4388   Kanesananthan, Abisha 2004 W 8 45.    KGS Wichlinghauser Straße 13:16 min  
75.   75. 3615   Hoffmann, Mia 2005 W 8 46.    KGS Windthorststraße 13:19 min  
76.   76. 3795   Simoh, Fatima 2003 W 9 30.    KGS Am Engelnberg 13:22 min  
77.   77. 3613   Schabio, Luna 2005 W 8 47.    KGS Windthorststraße 13:23 min  
78.   78. 3617   Dille, Julia 2004 W 8 48.    KGS Windthorststraße 13:29 min  
79.   79. 3624   Bauyaouzan, Chahira 2005 W 8 49.    KGS Windthorststraße 13:33 min  
80.   80. 3621   Thayaparasingam, Vithusha 2004 W 8 50.    KGS Windthorststraße 13:39 min  
81.   81. 3725   Phuong, Sarah 2004 W 8 51.    GGS Marienstraße 13:42 min  
82.   82. 3915   Bakker, Leonie 2004 W 8 52.    GGS Marper Schulweg 13:44 min  
83.   83. 3773   Noack, Lakisha 2005 W 8 53.    KGS Am Engelnberg 13:47 min  
84.   84. 3709   Vollmerhaus, Celia 2004 W 8 54.    GGS Marienstraße 13:48 min  
85.   85. 3224   Wehrend, Lara 2007 W 8 55.    OGGS Rottsieper Höhe 13:49 min  
86.   86. 4841   Grasso, Gioia 2004 W 8 56.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:55 min  
87.   87. 5044   Wieczorrek, Annouk 2004 W 8 57.    Ratingen 13:57 min  
88.   88. 3241   Balhorn, Lucy 2006 W 8 58.    GGS Echoer Straße 14:03 min  
89.   89. 4416   Meyer, Lena 2006 W 8 59.    GGS Echoer Straße 14:07 min  
90.   90. 3848   Kallauch, Chaymae 2004 W 8 60.    OGGS Sillerstraße 14:09 min  
91.   91. 4413   Brachthäuser, Svenja 2006 W 8 61.    GGS Echoer Straße 14:10 min  
92.   92. 3888   Oliv, Rahela 2005 W 8 62.    GGS Marper Schulweg 14:15 min  
93.   93. 3311   Weyermann, Marie 2004 W 8 63.    GS Donarstraße 14:20 min  
94.   94. 3886   Prange, Mia 2006 W 8 64.    GGS Marper Schulweg 14:20 min  
95.   95. 4391   Wiecek, Nicole 2003 W 9 31.    KGS Wichlinghauser Straße 14:20 min  
96.   96. 3865   Oliv, Solveig 2006 W 8 65.    GGS Marper Schulweg 14:22 min  
97.   97. 3730   Dogan, Dilan 2004 W 8 66.    GGS Marienstraße 14:25 min  
98.   98. 4418   Voss, Lea 2004 W 8 67.    GGS Echoer Straße 14:38 min  
99.   99. 4546   Sahin, Dilara 2003 W 9 32.    Gymnasium Am Kothen 14:39 min  
100.   100. 3739   Fatlawi, Amira 2003 W 9 33.    GGS Marienstraße 14:41 min  
101.   101. 3734   Hanusa, Anesa 2003 W 9 34.    GGS Marienstraße 14:45 min  
102.   102. 3335   Reginol, Sofia 2004 W 8 68.    KGS Wichlinghauserstraße 14:48 min  
103.   103. 3777   Baskaran, Tharmieka 2005 W 8 69.    KGS Am Engelnberg 14:53 min  
104.   104. 4449   Hagelstange, Christina 2003 W 9 35.    GGS Echoer Straße 14:56 min  
105.   105. 3939   Partenheimer, Emma 2006 W 8 70.    GGS Rottsieper Höhe 14:58 min  
106.   106. 3612   Boubouloudi, Lenadra 2006 W 8 71.    KGS Windthorststraße 15:00 min  
107.   107. 3738   Altan, Ilayda 2004 W 8 72.    GGS Marienstraße 15:01 min  
108.   108. 3735   Erkan, Tuba 2004 W 8 73.    GGS Marienstraße 15:02 min  
109.   109. 3788   Meyer, Naome 2003 W 9 36.    KGS Am Engelnberg 15:06 min  
110.   110. 3905   Prange, Johanna 2004 W 8 74.    GGS Marper Schulweg 16:18 min  
111.   111. 3611   Jaspers, Natalie 2003 W 9 37.    GGS Echoer Straße A 16:19 min  
112.   112. 3940   Ludwig, Caroline 2006 W 8 75.    GGS Rottsieper Höhe 16:21 min  
113.   113. 3943   Käsler, Lilli 2006 W 8 76.    GGS Rottsieper Höhe 16:22 min  
114.   114. 3951   Herrmann, Johanna 2004 W 8 77.    GGS Rottsieper Höhe 16:24 min  
115.   115. 3947   Kemper, Jil 2005 W 8 78.    GGS Rottsieper Höhe 16:24 min  
116.   116. 3945   Kerkmann, Samira 2006 W 8 79.    GGS Rottsieper Höhe 16:31 min  
117.   117. 3793   Kahl, Alia 2004 W 8 80.    KGS Am Engelnberg 16:44 min  
118.   118. 3948   Jung, Joleen 2005 W 8 81.    GGS Rottsieper Höhe 16:46 min  
119.   119. 3837   Hochfeld, Luisa 2006 W 8 82.    OGGS Sillerstraße 17:03 min  
120.   120. 3223   Thrun, Mercedes 2005 W 8 83.    OGGS Rottsieper Höhe 17:20 min  
121.   121. 3938   Schwerin, Arven 2006 W 8 84.    GGS Rottsieper Höhe 17:20 min  
122.   122. 3391   Dimber, Lara 2004 W 8 85.    OGGS Sillerstraße 17:21 min  
123.   123. 3774   Schöneberg, Sandy 2004 W 8 86.    KGS Am Engelnberg 17:32 min  
124.   124. 3313   Göbel, Cecilie 2003 W 9 38.    GS Sillerstraße 17:35 min  
125.   125. 3750   Anani, Beatric 2005 W 8 87.    GGS Marienstraße 17:41 min  



  125 Finisher
Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 1.   5059   Zirkel, Nino 2004 M 8 1.    LG Remscheid 7:59 min  
2. 2.   5050   Weßling, Luca Emanuel 2003 M 9 1.    KGS Wichlinghauser Straße 8:08 min  
3. 3.   3635   Rust, Janus 2003 M 9 2.    KGS Windthorststraße 8:41 min  
4. 4.   3925   Zimmermann, Leo 2003 M 9 3.    GGS Marper Schulweg 8:45 min  
5. 5.   3303   Fischer, Emilio 2004 M 8 2.    Marper Schule 8:52 min  
6. 6.   4436   Baum, Niklas von 2003 M 9 4.    GGS Echoer Straße 8:58 min  
7. 7.   3796   Nnajidema, Lenox 2003 M 9 5.    KGS Am Engelnberg 8:59 min  
8. 8.   4420   Röllinghoff, Till 2004 M 8 3.    GGS Echoer Straße 9:01 min  
9. 9.   3830   Vollmer, Yannick 2003 M 9 6.    OGGS Sillerstraße 9:07 min  
10. 10.   3923   Schoß, Alexander 2003 M 9 7.    GGS Marper Schulweg 9:11 min  
11. 11.   4487   Kappe, Luis 2003 M 9 8.    GGS Echoer Straße 9:11 min  
12. 12.   3408   Grävinghoff, Moritz 2003 M 9 9.    Carl-Duisberg-Gymnasium 9:15 min  
13. 13.   5054   Korff, Christoph 2003 M 9 10.    Menninghauserschule 9:16 min  
14. 14.   3077   Neuhaus, David 2003 M 9 11.    Carl-Duisberg-Gymnasium A 9:25 min  
15. 15.   3909   Simon, Kenni 2004 M 8 4.    GGS Marper Schulweg 9:28 min  
16. 16.   4456   Villone, Gianluca 2003 M 9 12.    GGS Echoer Straße 9:29 min  
17. 17.   5057   Kühner, Tom 2003 M 9 13.    Engelbertschule 9:31 min  
18. 18.   3623   Wirkner, Erik 2004 M 8 5.    KGS Windthorststraße 9:33 min  
19. 19.   3726   Özen, Tolga 2003 M 9 14.    GGS Marienstraße 9:39 min  
20. 20.   3392   Garofalo, Christian 2005 M 8 6.    OGGS Sillerstraße 9:41 min  
21. 21.   3331   Jahn, Nikolas 2004 M 8 7.    Haarhausen 9:41 min  
22. 22.   3887   Ernst, Jona 2005 M 8 8.    GGS Marper Schulweg 9:43 min  
23. 23.   3405   Löwer, Jannes 2003 M 9 15.    KGH 9:46 min  
24. 24.   3314   Brochhagen, Ben-Elias 2003 M 9 16.    GS Haarhausen 9:50 min  
25. 25.   5051   Schmidt, Mathis 2003 M 9 17.    GGS Echoer Straße 9:52 min  
26. 26.   3332   Wenzel, Tobias 2003 M 9 18.    GS Echoer Straße 9:53 min  
27. 27.   3633   Infurna, Marco 2003 M 9 19.    KGS Windthorststraße 10:02 min  
28. 28.   3903   Schostok, Maximilian 2003 M 9 20.    GGS Marper Schulweg 10:08 min  
29. 29.   3844   Crummenerl, Bent 2005 M 8 9.    OGGS Sillerstraße 10:09 min  
30. 30.   3954   Schubert, Jan 2004 M 8 10.    GGS Rottsieper Höhe 10:10 min  
31. 31.   3904   Adamek, Angolos 2004 M 8 11.    GGS Marper Schulweg 10:10 min  
32. 32.   4727   Kaymer, Armin 2003 M 9 21.    Gymnasium Am Kothen 10:11 min  
33. 33.   3234   Steinbrink, Lars 2004 M 8 12.    GGS Echoer Straße 10:12 min  
34. 34.   4382   Kraus, Daniel 2005 M 8 13.    KGS Wichlinghauser Straße 10:14 min  
35. 35.   3699   Driever, Moritz 2004 M 8 14.    GGS Marienstraße 10:18 min  
36. 36.   3721   Chouki, Mohamed 2005 M 8 15.    GGS Marienstraße 10:21 min  
37. 37.   5052   Schmidt, Lasse 2005 M 8 16.    GGS Echoer Straße 10:27 min  
38. 38.   3719   EL Mamouni, Bilal 2005 M 8 17.    GGS Marienstraße 10:30 min  
39. 39.   4433   Jürgens, Maurice 2003 M 9 22.    GGS Echoer Straße 10:31 min  
40. 40.   3783   Twardawski, Bastian 2005 M 8 18.    KGS Am Engelnberg 10:32 min  
41. 41.   3804   Schmidt, Kieran 2003 M 9 23.    KGS Am Engelnberg 10:33 min  
42. 42.   3794   Halstenbach, Franz 2004 M 8 19.    KGS Am Engelnberg 10:33 min  
43. 43.   3836   Krauß, Yassin Lukas 2005 M 8 20.    OGGS Sillerstraße 10:34 min  
44. 44.   3834   Krefting, Erik 2004 M 8 21.    OGGS Sillerstraße 10:35 min  
45. 45.   4406   Baccaloudis, Filippos 2005 M 8 22.    GGS Echoer Straße 10:36 min  
46. 46.   4386   Uthayanan, Dinugshan 2004 M 8 23.    KGS Wichlinghauser Straße 10:36 min  
47. 47.   3835   Malzbender, Rabin 2004 M 8 24.    OGGS Sillerstraße 10:38 min  
48. 48.   4434   Hofmann, Timo 2003 M 9 24.    GGS Echoer Straße 10:39 min  
49. 49.   3792   Thormählen, Finn 2004 M 8 25.    KGS Am Engelnberg 10:41 min  
50. 50.   4438   Hub, Maximilian 2003 M 9 25.    GGS Echoer Straße 10:41 min  
51. 51.   3808   Zaghloul, Imran 2003 M 9 26.    KGS Am Engelnberg 10:45 min  
52. 52.   3728   Heseding, Jakob 2004 M 8 26.    GGS Marienstraße 10:46 min  
53. 53.   3805   Petschull, Danny 2003 M 9 27.    KGS Am Engelnberg 10:47 min  
54. 54.   4435   Pollick, Finn 2003 M 9 28.    GGS Echoer Straße 10:47 min  
55. 55.   3737   Trost, Bela 2003 M 9 29.    GGS Marienstraße 10:57 min  
56. 56.   5055   Schulz, Elias 2006 M 8 27.    Schule Echoer straße 10:59 min  
57. 57.   3580   Mangold, Mika 2004 M 8 28.    GGS Echoer Straße A 11:00 min  
58. 58.   3748   Dogan, Cumali 2003 M 9 30.    GGS Marienstraße 11:02 min  
59. 59.   3812   Rubbel, Sören 2003 M 9 31.    KGS Am Engelnberg 11:04 min  
60. 60.   3729   Mahmood, Anmaar 2004 M 8 29.    GGS Marienstraße 11:09 min  
61. 61.   4421   Oehm, Moritz 2004 M 8 30.    GGS Echoer Straße 11:10 min  
62. 62.   3710   Chrobok, Mike 2003 M 9 32.    GGS Marienstraße 11:11 min  
63. 63.   5048   Duzia, Max 2003 M 9 33.    Europaschule/Bayer Wuppertal 11:14 min  
64. 64.   5049   Djuric, Tom 2003 M 9 34.    Europaschule 11:15 min  
65. 65.   3716   Hanusa, Anes 2005 M 8 31.    GGS Marienstraße 11:16 min  
66. 66.   3325   Harz, Florian 2004 M 8 32.      11:17 min  
67. 67.   3867   Salem, Leon 2005 M 8 33.    GGS Marper Schulweg 11:20 min  
68. 68.   3924   van der Most, Anton 2003 M 9 35.    GGS Marper Schulweg 11:21 min  
69. 69.   3877   Stenzel, Tim Yannick 2006 M 8 34.    GGS Marper Schulweg 11:21 min  
70. 70.   3801   Schneider, Niclas 2003 M 9 36.    KGS Am Engelnberg 11:24 min  
71. 71.   3622   Kürten, Leander 2004 M 8 35.    KGS Windthorststraße 11:25 min  
72. 72.   3744   Oukpedjo, Badion 2003 M 9 37.    GGS Marienstraße 11:25 min  
73. 73.   3937   Klammer, Kilian 2003 M 9 38.    GGS Marper Schulweg 11:27 min  
74. 74.   3950   vom Dorp, Philipp 2005 M 8 36.    GGS Rottsieper Höhe 11:28 min  
75. 75.   3625   Suska, Benedict 2003 M 9 39.    KGS Windthorststraße 11:30 min  
76. 76.   3839   Kawalczyk, Marcel 2006 M 8 37.    OGGS Sillerstraße 11:31 min  
77. 77.   3703   Hempel, Melik 2003 M 9 40.    GGS Marienstraße 11:31 min  
78. 78.   4423   Entz, Tobias 2004 M 8 38.    GGS Echoer Straße 11:33 min  
79. 79.   3878   Mittelstenscheidt, Felix 2005 M 8 39.    GGS Marper Schulweg 11:34 min  
80. 80.   3894   Mittelstenscheidt, Finn 2005 M 8 40.    GGS Marper Schulweg 11:34 min  
81. 81.   3312   Vulipoovi, Nikan 2005 M 8 41.    Am Engelsberg 11:39 min  
82. 82.   3880   Pieper, Lucas 2005 M 8 42.    GGS Marper Schulweg 11:41 min  
83. 83.   3827   Fliege, Sven 2004 M 8 43.    OGGS Sillerstraße 11:41 min  
84. 84.   3926   Simeonidis, Nikos 2003 M 9 41.    GGS Marper Schulweg 11:42 min  
85. 85.   3868   Schmersal, Finn 2005 M 8 44.    GGS Marper Schulweg 11:43 min  
86. 86.   3883   Eimbeck, Tim 2006 M 8 45.    GGS Marper Schulweg 11:46 min  
87. 87.   3820   Sefiono, Jonathan 2005 M 8 46.    OGGS Sillerstraße 11:48 min  
88. 88.   3833   Bärmann, Odin 2004 M 8 47.    OGGS Sillerstraße 11:49 min  
89. 89.   4405   Velten, Tobias 2004 M 8 48.    GGS Echoer Straße 11:53 min  
90. 90.   3829   Mylvaganam, Wignesh 2005 M 8 49.    OGGS Sillerstraße 11:54 min  
91. 91.   3749   Bayrak, Edvin 2004 M 8 50.    GGS Marienstraße 11:56 min  
92. 92.   3037   Kerwath, Gennaro 2005 M 8 51.    GGS Marienstraße 11:56 min  
93. 93.   4426   Maruhn, Phil 2004 M 8 52.    GGS Echoer Straße 11:58 min  
94. 94.   3798   Erdogan, Eren 2003 M 9 42.    KGS Am Engelnberg 11:59 min  
95. 95.   3776   Besher, Amer 2005 M 8 53.    KGS Am Engelnberg 12:00 min  
96. 96.   4414   Nippel, Paul 2005 M 8 54.    GGS Echoer Straße 12:02 min  
97. 97.   4403   Schäfer, Nico-Udo 2005 M 8 55.    KGS Wichlinghauser Straße 12:02 min  
98. 98.   3842   Diana, Joel Marcel 2006 M 8 56.    OGGS Sillerstraße 12:04 min  
99. 99.   4411   Schaub, Tom 2006 M 8 57.    GGS Echoer Straße 12:05 min  
100. 100.   3942   Beeker, Johann 2006 M 8 58.    GGS Rottsieper Höhe 12:08 min  
101. 101.   3908   Meurer, Norman 2004 M 8 59.    GGS Marper Schulweg 12:15 min  
102. 102.   3791   Aidoun, Mohamed 2004 M 8 60.    KGS Am Engelnberg 12:20 min  
103. 103.   4430   Kühnendahl, Manuel 2005 M 8 61.    GGS Echoer Straße 12:22 min  
104. 104.   3772   Marek, Jonas 2005 M 8 62.    KGS Am Engelnberg 12:24 min  
105. 105.   3958   Marter, Jan 2003 M 9 43.    GGS Rottsieper Höhe 12:25 min  
106. 106.   3955   Haj Mohamed, Djamil 2004 M 8 63.    GGS Rottsieper Höhe 12:26 min  
107. 107.   3941   Mager, Marian David 2006 M 8 64.    GGS Rottsieper Höhe 12:30 min  
108. 108.   3838   Maus, Clemens 2006 M 8 65.    OGGS Sillerstraße 12:30 min  
109. 109.   3869   Siegels, Leander 2006 M 8 66.    GGS Marper Schulweg 12:32 min  
110. 110.   4425   Casel, Max 2004 M 8 67.    GGS Echoer Straße 12:33 min  
111. 111.   3797   Keles, Samet 2004 M 8 68.    KGS Am Engelnberg 12:35 min  
112. 112.   3885   Klammer, Eric 2006 M 8 69.    GGS Marper Schulweg 12:37 min  
113. 113.   4415   Wenzel, Lukas 2006 M 8 70.    GGS Echoer Straße 12:38 min  
114. 114.   3882   Hübner, Jan-Ole 2006 M 8 71.    GGS Marper Schulweg 12:39 min  
115. 115.   3811   Celik, Enes 2003 M 9 44.    KGS Am Engelnberg 12:51 min  
116. 116.   3715   Marioth, Edgar 2005 M 8 72.    GGS Marienstraße 12:57 min  
117. 117.   2043   Riegler, Luis 2005 M 8 73.    GE Barmen 13:10 min  
118. 118.   4389   Tahir, Matin 2004 M 8 74.    KGS Wichlinghauser Straße 13:45 min  
119. 119.   4444   Schmitz, Tom 2006 M 8 75.    GGS Echoer Straße 14:01 min  
120. 120.   3862   Ihle, Vincent 2006 M 8 76.    GGS Marper Schulweg 14:02 min  
121. 121.   3863   Kammel, Konrad 2005 M 8 77.    GGS Marper Schulweg 14:02 min  
122. 122.   4401   Hassani, Altin 2004 M 8 78.    KGS Wichlinghauser Straße 14:03 min  
123. 123.   3707   Lam, Khanh 2004 M 8 79.    GGS Marienstraße 14:04 min  
124. 124.   4454   Richter, Timon 2004 M 8 80.    GGS Echoer Straße 14:05 min  
125. 125.   4447   Peukert, Jakob 2006 M 8 81.    GGS Echoer Straße 14:09 min  
126. 126.   3733   Icme, Ilkay 2004 M 8 82.    GGS Marienstraße 14:09 min  
127. 127.   3746   Uilit, Alaz 2003 M 9 45.    GGS Marienstraße 14:12 min  
128. 128.   3736   Bayraktar, Enes 2004 M 8 83.    GGS Marienstraße 14:13 min  
129. 129.   3704   Hundertmarck, Knut 2004 M 8 84.    GGS Marienstraße 14:16 min  
130. 130.   3708   Makiese, Mechake 2004 M 8 85.    GGS Marienstraße 14:17 min  
131. 131.   3731   Akgün, Hasan 2004 M 8 86.    GGS Marienstraße 14:26 min  
132. 132.   3717   Hasan, Dawond 2005 M 8 87.    GGS Marienstraße 14:38 min  
133. 133.   3262   Ayoub, Zoubae 2003 M 9 46.    Am Engelnberg 14:39 min  
134. 134.   3828   Erdogan, Taylan 2005 M 8 88.    OGGS Sillerstraße 14:40 min  
135. 135.   3702   Deycks, Paul 2003 M 9 47.    GGS Marienstraße 14:42 min  
136. 136.   3778   Celik, Mücahit 2005 M 8 89.    KGS Am Engelnberg 14:56 min  
137. 137.   4443   Hagelstange, Tim 2006 M 8 90.    GGS Echoer Straße 14:56 min  
138. 138.   3701   Erdem, Toprak 2003 M 9 48.    GGS Marienstraße 14:57 min  
139. 139.   4448   Holtz, Justinian 2005 M 8 91.    GGS Echoer Straße 14:59 min  
140. 140.   3944   Kehrens, Lasse 2006 M 8 92.    GGS Rottsieper Höhe 15:00 min  
141. 141.   4466   Jaspers, Lucas 2005 M 8 93.    GGS Echoer Straße 15:34 min  
142. 142.   4412   Lenz, Tom 2006 M 8 94.    GGS Echoer Straße 15:37 min  
143. 143.   4439   Müller, Lukas 2006 M 8 95.    GGS Echoer Straße 17:21 min  
144. 144.   4442   Koch, Eliah 2005 M 8 96.    GGS Echoer Straße 17:32 min  
145. 145.   4441   Fern, Timo 2006 M 8 97.    GGS Echoer Straße 19:45 min  



  145 Finisher
Lauf 3: 1.850 m W10   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 3322   Engel, Luisa 2002 W 10 1.    Carl-Fuhlrott-Gymnasium 8:06 min  
2.   2. 5060   Opitz, Sonja 2002 W 10 2.    Wuppertal 8:06 min  
3.   3. 4009   Vohwinkel, Hannah 2002 W 10 3.    Erich-Fried-Gesamtschule 8:31 min  
4.   4. 4800   Mercan, Melissa 2002 W 10 4.    Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 8:36 min  
5.   5. 5269   Orend, Kim Saskia 2002 W 10 5.    Carl-Duisberg-Gymnasium 8:45 min  
6.   6. 3413   Potthart, Hannah 2002 W 10 6.    Carl-Duisberg-Gymnasium 9:04 min  
7.   7. 3394   Ichostok, Frederike 2002 W 10 7.    EFG 9:12 min  
8.   8. 3921   Fricke, Karoline 2002 W 10 8.    GGS Marper Schulweg 9:27 min  
9.   9. 3569   Pushparajah, Suganthy 2002 W 10 9.    Carl-Duisberg-Gymnasium 9:36 min  
10.   10. 3982   Fischer, Mariesol 2002 W 10 10.    Erich-Fried-Gesamtschule 9:54 min  
11.   11. 4544   Polleros, Sarah-Luise 2002 W 10 11.    Gymnasium Am Kothen 10:04 min  
12.   12. 4543   Moldon, Emilia 2002 W 10 12.    Gymnasium Am Kothen 10:06 min  
13.   13. 3628   Hohmann, Fabienne 2002 W 10 13.    KGS Windthorststraße 10:09 min  
