47. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 28.09.2013
Ergebnisliste

Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 394   Christiansen, Lara 2005 LG Remscheid 7:52 min  
2. 2.   2. 167   Herd, Helin 2005 GGS Haselrain 8:41 min  
3. 3.   3. 44   Krause, Valentina 2006 KGS Am Engelnberg 8:45 min  
4. 6.   6. 56   Bosselmann, Marie 2005 Freie Schule Bergisch Land 8:58 min  
5. 7.   7. 392   Sandmann, Jule 2005 TSV Bayer 04 Leverkusen 9:13 min  
6. 8.   8. 94   Wildschütz, Svenja 2005 GGS Marper Schulweg 9:31 min  
7. 10.   10. 67   Olgun, Beyza 2005 GGS Marienstraße 9:34 min  
8. 11.   11. 71   El Mamouni, Bilat 2005 GGS Marienstraße 9:46 min  
9. 15.   15. 3   Fischer, Isabelle 2006 EGS Dieckerhoffstraße 10:11 min  
10. 16.   16. 93   Stromberg, Carolin 2005 GGS Marper Schulweg 10:12 min  
11. 18.   18. 36   Engelhad, Carolin 2005 GGS Echoer Straße 10:16 min  
12. 19.   19. 82   Meine, Lucia 2006 GGS Marper Schulweg 10:22 min  
13. 21.   21. 55   Wittmann, Nora 2005 Freie Schule Bergisch Land 10:23 min  
14. 26.   26. 83   van der Most, Greta 2007 GGS Marper Schulweg 10:37 min  
15. 31.   31. 89   Röth, Hanna 2006 GGS Marper Schulweg 10:43 min  
16. 32.   32. 120   Kruse, Malin 2005 GGS Meyerstraße 10:47 min  
17. 33.   33. 51   Prokop, Milane 2005 KGS Am Engelnberg 10:48 min  
18. 37.   37. 95   Röth, Carolin 2005 GGS Marper Schulweg 10:57 min  
19. 38.   38. 128   Gurbat, Lilia 2005 GGS Sillerstraße 11:00 min  
20. 41.   41. 66   Pankrath, Charlotte 2005 GGS Marienstraße 11:12 min  
21. 43.   43. 184   Agethen, Marie 2005 GGS Rottsieper Höhe 11:24 min  
22. 46.   46. 130   Beckmann, Liliana 2006 GGS Sillerstraße 11:31 min  
23. 47.   47. 136   Andom, Sinit 2005 GGS Sillerstraße 11:32 min  
24. 48.   48. 135   Goldenbaum, Juli 2005 GGS Sillerstraße 11:33 min  
25. 51.   51. 92   Elebe, Lena 2005 GGS Marper Schulweg 11:35 min  
26. 54.   54. 16   Lawetzki, Lara 2006 GGS Echoer Straße 11:39 min  
26. 54.   54. 195   Frohn, Lorena 2005 KGS Windthorststraße 11:39 min  
28. 56.   56. 193   Homberg, Lena 2005 KGS Windthorststraße 11:40 min  
29. 57.   57. 13   Adam, Christine 2006 GGS Echoer Straße 11:41 min  
30. 59.   59. 145   Werner, Philine 2006 GGS Haselrain 11:42 min  
30. 59.   59. 194   Schabio, Luna 2005 KGS Windthorststraße 11:42 min  
32. 62.   62. 915   Meurer, Sina 2006 GGS Marper Schulweg 11:45 min  
33. 66.   66. 34   Strinna, Lina 2005 GGS Echoer Straße 11:51 min  
34. 67.   67. 152   Bruck, Lea 2005 GGS Haselrain 11:52 min  
34. 67.   67. 153   Ribicic, Anamaria 2005 GGS Haselrain 11:52 min  
36. 70.   70. 142   Schmidt, Mina 2006 GGS Haselrain 11:56 min  
37. 71.   71. 140   Sammann, Maya 2006 GGS Haselrain 11:57 min  
37. 71.   71. 903   Besser, Enni 2005 KGS Hombüchel 11:57 min  
39. 73.   73. 187   Hülsberg, Marina 2006 KGS Windthorststraße 11:58 min  
40. 75.   75. 156   Seibel, Emilie 2005 GGS Haselrain 11:59 min  
40. 75.   75. 162   Wehberg, Emily 2005 GGS Haselrain 11:59 min  
42. 77.   77. 45   Rubbel, Maire 2006 KGS Am Engelnberg 12:00 min  
42. 77.   77. 160   Welz, Cheyenne 2005 GGS Haselrain 12:00 min  
44. 79.   79. 125   Mosesi, Exaucia 2006 GGS Meyerstraße 12:01 min  
45. 80.   80. 32   Abshoff, Lena 2006 GGS Echoer Straße 12:02 min  
45. 80.   80. 181   Ludwig, Caroline 2006 GGS Rottsieper Höhe 12:02 min  
47. 82.   82. 190   Koloczek, Carolina 2006 KGS Windthorststraße 12:08 min  
48. 84.   84. 146   Burgazli, Asya 2006 GGS Haselrain 12:11 min  
49. 85.   85. 76   Apak, Derya 2007 GGS Marienstraße 12:13 min  
50. 86.   86. 188   Schmitz, Sophie 2006 KGS Windthorststraße 12:14 min  
51. 87.   87. 20   Brachthäuser, Svenja 2006 GGS Echoer Straße 12:15 min  
52. 88.   88. 6   Kleidt, Surima 2007 GGS Echoer Straße 12:16 min  
53. 89.   89. 86   Strauß, Jette 2006 GGS Marper Schulweg 12:25 min  
54. 90.   90. 75   Özen, Sila 2006 GGS Marienstraße 12:27 min  
55. 91.   91. 50   Cebba, Rojin 2005 KGS Am Engelnberg 12:29 min  
56. 92.   92. 199   Kerwarth, Muril 2006 GGS Marienstraße 12:31 min  
56. 92.   92. 909   Wilkes, Charlotte 2006 GGS Marper Schulweg 12:31 min  
58. 96.   96. 42   Chikhi, Sara 2005 KGS Am Engelnberg 12:34 min  
59. 98.   98. 196   Hoffmann, Mia 2005 KGS Windthorststraße 12:37 min  
60. 101.   101. 180   Wehrend, Lara 2007 GGS Rottsieper Höhe 12:54 min  
61. 102.   102. 117   Rössler, Aaliah 2006 GGS Meyerstraße 12:56 min  
62. 105.   105. 12   Bieb, Anthea 2005 GGS Echoer Straße 12:58 min  
62. 105.   105. 43   Azberger, Victoria 2006 KGS Am Engelnberg 12:58 min  
64. 107.   107. 40   Rusanowska, Janka 2006 KGS Am Engelnberg 12:59 min  
65. 108.   108. 39   Karaztidou, Anastasia 2006 KGS Am Engelnberg 13:00 min  
66. 109.   109. 5   Behr, Nele 2005 EGS Dieckerhoffstraße 13:01 min  
67. 110.   110. 1   Kornweibel, Nele 2006 EGS Dieckerhoffstraße 13:02 min  
67. 110.   110. 85   Bröking, Jelena 2007 GGS Marper Schulweg 13:02 min  
69. 113.   113. 37   von Gahlen, Mia 2006 GGS Echoer Straße 13:04 min  
70. 114.   114. 159   Weingärtner, Carolin 2005 GGS Haselrain 13:05 min  
71. 115.   115. 41   Semma, Wiktoria 2005 KGS Am Engelnberg 13:06 min  
72. 116.   116. 10   Holste, Anja 2005 GGS Echoer Straße 13:07 min  
73. 117.   117. 15   Balhorn, Lucy 2006 GGS Echoer Straße 13:08 min  
74. 118.   118. 14   Höfeler, Emely 2006 GGS Echoer Straße 13:10 min  
75. 119.   119. 19   Simeit, Mia 2006 GGS Echoer Straße 13:11 min  
76. 121.   121. 114   Anding, Mareen 2006 GGS Meyerstraße 13:18 min  
77. 122.   122. 143   Hölscheid, Leah-Sophie 2005 GGS Haselrain 13:19 min  
78. 123.   123. 90   Niederheide, Julia 2006 GGS Marper Schulweg 13:21 min  
79. 124.   124. 64   Coli, Enrica 2007 GGS Marienstraße 13:27 min  
80. 126.   126. 391   Kici, Esma 2006 KGS Wichlinghauser Straße 13:40 min  
81. 128.   128. 178   Bell, Mara 2007 GGS Rottsieper Höhe 13:43 min  
81. 128.   128. 390   Röde, Lara 2007 GGS Rottsieper Höhe 13:43 min  
83. 131.   131. 80   Kleinbäumer, Maja 2007 GGS Marper Schulweg 13:46 min  
84. 132.   132. 81   Winter, Nele 2007 GGS Marper Schulweg 13:47 min  
85. 133.   133. 74   Güngör, Cansu 2006 GGS Marienstraße 13:48 min  
86. 134.   134. 113   Ali, Aven 2005 GGS Meyerstraße 13:49 min  
87. 135.   135. 91   Tsoulfa, Anastasia 2006 GGS Marper Schulweg 13:50 min  
88. 136.   136. 163   Maloku, Erza 2005 GGS Haselrain 13:51 min  
89. 138.   138. 35   Winterberg, Leonie 2005 GGS Echoer Straße 14:02 min  
89. 138.   138. 398   Mistele, Fatima 2006 KGS Wichlinghauser Straße 14:02 min  
91. 140.   140. 131   Mai, Leonie 2005 GGS Sillerstraße 14:03 min  
92. 141.   141. 393   Hille, Sophy-Marie 2005 Wuppertal 14:04 min  
93. 142.   142. 912   Prange, Mia 2006 GGS Marper Schulweg 14:05 min  
94. 143.   143. 49   Rexhaj, Saranda 2005 KGS Am Engelnberg 14:13 min  
95. 144.   144. 109   Ötztürk, Ceyda 2005 GGS Meyerstraße 14:16 min  
96. 145.   145. 191   Breidohr, Lara 2006 KGS Windthorststraße 14:23 min  
97. 146.   146. 38   Klask, Sophie 2006 GGS Echoer Straße 14:25 min  
98. 147.   147. 18   Meyer, Lena 2006 GGS Echoer Straße 14:29 min  
99. 148.   148. 47   Baskaran, Tharmieka 2005 KGS Am Engelnberg 14:32 min  
100. 152.   152. 127   Kadru, Sarah 2006 GGS Sillerstraße 14:42 min  
101. 153.   153. 65   Olgun, Hümeyra 2007 GGS Marienstraße 14:43 min  
102. 154.   154. 87   Söder, Clara 2006 GGS Marper Schulweg 14:44 min  
103. 155.   155. 79   Rabasovic, Elen 2007 GGS Marper Schulweg 14:46 min  
104. 156.   156. 78   Duron, Aylin 2006 GGS Marienstraße 14:48 min  
105. 157.   157. 200   Beeckmann, Arlyne 2006 GGS Marienstraße 14:55 min  
105. 157.   157. 908   Brochmalen, Lilli-Helene 2006 GGS Haarhausen 14:55 min  
107. 159.   159. 186   Jeziorek, Alexandra 2006 KGS Windthorststraße 14:56 min  
108. 160.   160. 901   Türkoglu, Lara-Su 2007 GGS Marienstraße 14:58 min  
109. 161.   161. 198   Hillenbrand, Lena 2007 GGS Marienstraße 14:59 min  
110. 162.   162. 63   Kuric, Jamina 2006 GGS Marienstraße 15:02 min  
111. 164.   164. 62   Nkwetchou, Rosalie 2007 GGS Marienstraße 15:30 min  
112. 165.   165. 8091   Celiker, Zinet 2006 KGS Wichlinghauser Straße 15:31 min  
113. 166.   166. 144   Will, Alina 2005 GGS Haselrain 15:32 min  
114. 167.   167. 3550   Maus, Jana 2006 GGS Echoer Straße 15:36 min  
115. 169.   169. 11   Süther, Charleen 2006 GGS Echoer Straße 15:37 min  
116. 170.   170. 147   Kutscher, Nina 2006 GGS Haselrain 15:57 min  
117. 171.   171. 148   Mecklenburg, Hanna 2006 GGS Haselrain 15:58 min  
118. 172.   172. 129   Doß, Joline 2006 GGS Sillerstraße 16:07 min  
119. 173.   173. 57   Mayerl, Hannah 2007 Freie Schule Bergisch Land 16:09 min  
120. 174.   174. 116   Sander, Nele 2006 GGS Meyerstraße 16:18 min  
120. 174.   174. 902   Kleusberg, Manon 2005 Freie Schule Bergisch Land 16:18 min  
122. 176.   176. 189   De Vellis, Georgia 2006 KGS Windthorststraße 16:21 min  



Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4.   4. 97   Bassalay, Kim 2004 GGS Marper Schulweg 8:51 min  
2. 5.   5. 395   Knospe, Marit 2004 GGS Küllenhahner Straße 8:57 min  
3. 9.   9. 108   Odendahl, Lina Charlotte 2004 GGS Marper Schulweg 9:32 min  
4. 12.   12. 30   Noia, Debora 2004 GGS Echoer Straße 9:47 min  
5. 13.   13. 27   Orthmann, Johanna 2004 GGS Echoer Straße 9:55 min  
6. 14.   14. 179   Bogner, Pia 2004 GGS Rottsieper Höhe 9:56 min  
7. 16.   16. 105   Vierhaus, Katrin 2004 GGS Marper Schulweg 10:12 min  
8. 19.   19. 4   Stock, Lisa 2004 EGS Dieckerhoffstraße 10:22 min  
9. 22.   22. 102   Köneke, Sofie 2004 GGS Marper Schulweg 10:33 min  
10. 23.   23. 52   Kilic, Sücda 2004 KGS Am Engelnberg 10:34 min  
10. 23.   23. 174   Kubasiak, Sarah 2004 GGS Haselrain 10:34 min  
12. 25.   25. 155   Samojlov, Elisabeth 2004 GGS Haselrain 10:35 min  
13. 27.   27. 69   Frommold, Madita 2004 GGS Marienstraße 10:38 min  
14. 28.   28. 103   Schmidt, Johanna 2004 GGS Marper Schulweg 10:40 min  
15. 29.   29. 170   Lomowizki, Lina 2004 GGS Haselrain 10:41 min  
16. 30.   30. 182   Plaster, Pauline 2004 GGS Rottsieper Höhe 10:42 min  
17. 34.   34. 177   Koch, Isabel 2004 GGS Haselrain 10:53 min  
18. 35.   35. 28   Miener, Greta 2004 GGS Echoer Straße 10:54 min  
19. 36.   36. 29   Stuhl, Nele 2004 GGS Echoer Straße 10:55 min  
20. 39.   39. 185   Bartel, Jennifer 2004 KGS Wichlinghauser Straße 11:07 min  
21. 40.   40. 107   Bünz, Lene 2004 GGS Marper Schulweg 11:10 min  
22. 42.   42. 154   Rempe, Angelika 2004 GGS Haselrain 11:23 min  
23. 43.   43. 122   Djafri, Atika 2004 GGS Meyerstraße 11:24 min  
24. 45.   45. 157   Keitsch, Alissa 2004 GGS Haselrain 11:29 min  
25. 48.   48. 169   Hecker, Sharona 2004 GGS Haselrain 11:33 min  
26. 50.   50. 106   Wiegand, Johanna 2004 GGS Marper Schulweg 11:34 min  
27. 52.   52. 161   Wingert, Diana 2004 GGS Haselrain 11:36 min  
28. 53.   53. 24   Prenzel, Maja 2004 GGS Echoer Straße 11:37 min  
29. 57.   57. 26   Zang, Alina 2004 GGS Echoer Straße 11:41 min  
30. 61.   61. 176   Goroncy, Svenja 2004 GGS Haselrain 11:43 min  
31. 63.   63. 165   Pulkenat, Laura 2004 GGS Haselrain 11:47 min  
32. 64.   64. 23   Brachthäuser, Eliana 2004 GGS Echoer Straße 11:50 min  
32. 64.   64. 70   Mahmoud, Ayatt 2004 GGS Marienstraße 11:50 min  
34. 69.   69. 149   Kindel, Lucia 2004 GGS Haselrain 11:53 min  
35. 73.   73. 172   Grybowski, Olivia 2004 GGS Haselrain 11:58 min  
36. 83.   83. 400   Hermans, Lily 2004 KGS Wichlinghauser Straße 12:10 min  
37. 94.   94. 175   Wicke, Luisa 2004 GGS Haselrain 12:32 min  
38. 95.   95. 25   Ciszek, Natalia 2004 GGS Echoer Straße 12:33 min  
39. 97.   97. 139   Kallouch, Chaymae 2004 GGS Sillerstraße 12:36 min  
40. 99.   99. 22   Pfeil, Theresa 2004 GGS Echoer Straße 12:38 min  
41. 100.   100. 73   Apak, Leyla 2004 GGS Marienstraße 12:52 min  
42. 102.   102. 173   Buzoglu, Zelda 2004 GGS Haselrain 12:56 min  
43. 104.   104. 171   Milpetz, Maybrit 2004 GGS Haselrain 12:57 min  
44. 112.   112. 166   Bartel, Lilly 2004 GGS Haselrain 13:03 min  
45. 120.   120. 46   Senler, Meri 2004 KGS Am Engelnberg 13:17 min  
46. 125.   125. 60   Bayraktar, Melda 2004 GGS Marienstraße 13:37 min  
47. 127.   127. 61   Zimmermann, Cheyenne 2004 GGS Marienstraße 13:42 min  
48. 130.   130. 158   Mysliwczyk, Amelie 2004 GGS Haselrain 13:44 min  
49. 137.   137. 137   Vogel, Lina 2004 GGS Sillerstraße 13:53 min  
50. 149.   149. 101   Bakker, Leonie 2004 GGS Marper Schulweg 14:36 min  
51. 150.   150. 54   Rost, Sasha 2004 KGS Am Engelnberg 14:40 min  
52. 151.   151. 104   Söder, Anna 2004 GGS Marper Schulweg 14:41 min  
53. 162.   162. 68   Mehic, Mubera 2004 GGS Marienstraße 15:02 min  
54. 167.   167. 59   Oschwald, Amelie 2004 GE Barmen 15:36 min  



  176 Finisher
Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   2195   Kluger, Maurice 2005 GGS Haselrain 8:23 min  
2. 4. 4.   2123   Mittelstenscheidt, Finn 2005 GGS Marper Schulweg 8:30 min  
3. 5. 5.   2121   Ernst, Jonas 2005 GGS Marper Schulweg 8:32 min  
4. 6. 6.   2131   Reif, Dennis 2005 GGS Meyerstraße 8:38 min  
5. 9. 9.   2183   Schmidt, Hugo 2005 GGS Haselrain 8:44 min  
6. 11. 11.   2047   Baccaloudis, Filippos 2005 GGS Echoer Straße 8:49 min  
7. 12. 12.   2092   Chouki, Mohamed 2005 GGS Marienstraße 8:50 min  
8. 14. 14.   2177   Schmitz, Ben 2006 GGS Haselrain 8:57 min  
9. 19. 19.   2188   Grams, Sebastian 2005 GGS Haselrain 9:15 min  
10. 20. 20.   2923   Tyndale, Beon 2006 GGS Marienstraße 9:18 min  
11. 21. 21.   2134   Linke, Jannek 2005 GGS Meyerstraße 9:22 min  
11. 21. 21.   2170   Schweitzer, Paul 2006 GGS Haselrain 9:22 min  
13. 23. 23.   2032   Schmidt, Lasse 2005 GGS Echoer Straße 9:27 min  
14. 25. 25.   2040   Ehlich, Moritz 2005 GGS Echoer Straße 9:30 min  
15. 26. 26.   2969   Stock, Yannick 2006 GGS Haarhausen 9:31 min  
16. 27. 27.   2952   Klein, Nico 2005 Wuppertal 9:32 min  
17. 28. 28.   2127   Colucci, Carlo 2005 GGS Meyerstraße 9:33 min  
18. 32. 32.   2078   Tomasy, Phil 2005 Freie Schule Bergisch Land 9:41 min  
19. 33. 33.   2158   Setiono, Jonathan 2005 GGS Sillerstraße 9:42 min  
20. 37. 37.   2109   Siegels, Leander 2006 GGS Marper Schulweg 9:51 min  
21. 39. 39.   2172   Garde, Daniel 2006 GGS Haselrain 9:55 min  
22. 40. 40.   2191   Schultze Rhonhof, Sven 2005 GGS Haselrain 9:57 min  
23. 41. 41.   2025   Fuest, Jonathan 2006 GGS Echoer Straße 9:58 min  
23. 41. 41.   2065   Lopez, Daniel 2006 KGS Am Engelnberg 9:58 min  
25. 43. 43.   2944   Fiedrich, Tim 2006 Wuppertal 9:59 min  
26. 45. 45.   2015   Linder, Leon Noel 2005 EGS Dieckerhoffstraße 10:01 min  
27. 46. 46.   2159   Basic, Alen 2005 GGS Sillerstraße 10:03 min  
28. 47. 47.   2071   Feldhaus, Jona 2005 KGS Am Engelnberg 10:07 min  
29. 48. 48.   2097   Harir, Daid 2005 GGS Marienstraße 10:09 min  
30. 49. 49.   2113   Mittelstenscheidt, Felix 2005 GGS Marper Schulweg 10:10 min  
31. 50. 50.   2119   Engemann, Niklas 2005 GGS Marper Schulweg 10:11 min  
31. 50. 50.   2946   Limburg, Daniel 2006 KGS Windthorststraße 10:11 min  
33. 53. 53.   2020   von Wittken, Jan 2006 GGS Echoer Straße 10:16 min  
34. 54. 54.   2034   Nippel, Paul Ole 2005 GGS Echoer Straße 10:18 min  
34. 54. 54.   2931   Kraus, Daniel 2005 KGS Wichlinghauser Straße 10:18 min  
36. 56. 56.   2161   Crummenerl, Bent 2005 GGS Sillerstraße 10:20 min  
37. 57. 57.   2031   Schulz, Elias 2006 GGS Echoer Straße 10:22 min  
37. 57. 57.   2068   Marek, Jonas 2005 KGS Am Engelnberg 10:22 min  
39. 59. 59.   2059   Maschlanka, Tim 2006 KGS Am Engelnberg 10:26 min  
40. 60. 60.   2190   Schultze Rhonhof, Jan 2005 GGS Haselrain 10:28 min  
41. 63. 63.   2122   Bovenkamp, Sebastian 2005 GGS Marper Schulweg 10:31 min  
41. 63. 63.   2929   Beeker, Johann 2006 GGS Rottsieper Höhe 10:31 min  
43. 65. 65.   2029   Kasperczyk, Hendrik 2006 GGS Echoer Straße 10:32 min  
43. 65. 65.   2951   Schröder, Noah 2005 Einern 10:32 min  
45. 67. 67.   2176   Noack, Felix 2006 GGS Haselrain 10:34 min  
46. 69. 69.   2120   Elebe, Lukas 2005 GGS Marper Schulweg 10:37 min  
47. 70. 70.   2057   Grisi, Luca 2006 KGS Am Engelnberg 10:39 min  
48. 71. 71.   2112   Hübner, Jan-Ole 2006 GGS Marper Schulweg 10:41 min  
49. 72. 72.   2115   Stenzel, Tim Yannick 2006 GGS Marper Schulweg 10:43 min  
50. 73. 73.   2155   Balija, Florent 2005 GGS Sillerstraße 10:44 min  
51. 74. 74.   2193   Siegfanz, Niklas 2005 GGS Haselrain 10:45 min  
52. 78. 78.   2058   Develi, Hasan 2005 KGS Am Engelnberg 10:48 min  
53. 80. 80.   2144   Kaul, Nico 2005 GGS Meyerstraße 10:50 min  
54. 81. 81.   2063   Palumbo, Constantin 2005 KGS Am Engelnberg 10:51 min  
55. 83. 83.   2045   Nawratil, Marc 2005 GGS Echoer Straße 10:57 min  
56. 87. 87.   2132   Isamail, Zarrouk 2006 GGS Meyerstraße 10:59 min  
56. 87. 87.   2922   Kerwarth, Gennaro 2005 GGS Marienstraße 10:59 min  
56. 87. 87.   2959   Richter, Florian 2005 KGS Am Engelnberg 10:59 min  
59. 90. 90.   2054   Schmitz, Tom 2006 GGS Echoer Straße 11:01 min  
59. 90. 90.   2156   Schulz, Adrian 2005 GGS Sillerstraße 11:01 min  
61. 93. 93.   2067   Valipoori, Nikan 2005 KGS Am Engelnberg 11:04 min  
62. 94. 94.   2953   Balia, Dion 2005 GGS Sillerstraße 11:05 min  
63. 95. 95.   2026   Buda, Florian 2005 GGS Echoer Straße 11:06 min  
64. 96. 96.   2010   Großbudde, Felix 2006 EGS Dieckerhoffstraße 11:07 min  
65. 97. 97.   2925   Bell, Maximilian 2007 GGS Rottsieper Höhe 11:08 min  
66. 98. 98.   2110   Schmersal, Finn 2005 GGS Marper Schulweg 11:09 min  
67. 99. 99.   2163   Mylvaganam, Wignesh 2005 GGS Sillerstraße 11:14 min  
68. 100. 100.   2960   Wienand, Nicklas 2005 GGS Berg-Mark-Straße 11:18 min  
69. 101. 101.   2106   Wiegand, Jonas 2007 GGS Marper Schulweg 11:20 min  
70. 102. 102.   2039   Kühnendahl, Manuel 2005 GGS Echoer Straße 11:21 min  
71. 105. 105.   2178   Schmitz, Jan Simon 2006 GGS Haselrain 11:22 min  
71. 105. 105.   2182   Tarhib, Saif 2006 GGS Haselrain 11:22 min  
73. 107. 107.   2036   Schaub, Tom 2006 GGS Echoer Straße 11:24 min  
73. 107. 107.   2116   Eimbeck, Tim 2006 GGS Marper Schulweg 11:24 min  
75. 109. 109.   2200   Kerwarth, Ashley 2006 GGS Marienstraße 11:25 min  
76. 110. 110.   2962   Seute, Jonas 2006 Wuppertal 11:26 min  
77. 111. 111.   2108   Salem, Leon 2005 GGS Marper Schulweg 11:29 min  
77. 111. 111.   2111   Frohschauer, Ramon 2006 GGS Marper Schulweg 11:29 min  
77. 111. 111.   2174   Meier, Maximilian 2006 GGS Haselrain 11:29 min  
80. 116. 116.   2135   Sänger, Lasse 2005 GGS Meyerstraße 11:31 min  
81. 117. 117.   2173   Isenberg, Florian 2006 GGS Haselrain 11:33 min  
82. 118. 118.   2153   Exenowski, Jack 2005 GGS Sillerstraße 11:35 min  
83. 119. 119.   2194   Stumpe, Jan 2005 GGS Haselrain 11:36 min  
84. 120. 120.   2001   Salerno, Luca Elias 2005 Carl-Duisberg-Gymnasium A 11:37 min  
85. 121. 121.   2055   Abbate, Taylan 2005 KGS Am Engelnberg 11:38 min  
85. 121. 121.   2099   Schlingensiepen, Lars 2007 GGS Marper Schulweg 11:38 min  
87. 124. 124.   2088   Lam, Binh 2005 GGS Marienstraße 11:40 min  
88. 125. 125.   2009   Kornweibel, Jan 2006 EGS Dieckerhoffstraße 11:43 min  
89. 126. 126.   2921   Towa Kounngoue, Siani 2007 GGS Marienstraße 11:46 min  
90. 127. 127.   2943   Ringel, Marco 2006 AOK-Team 11:48 min  
91. 128. 128.   2128   Ibrahim, Haval 2005 GGS Meyerstraße 11:49 min  
92. 129. 129.   2103   Konermann, Nikolas 2007 GGS Marper Schulweg 11:50 min  
93. 130. 130.   2030   Lenz, Tom 2006 GGS Echoer Straße 11:53 min  
94. 132. 132.   2928   Tiroch, Julian 2006 GGS Rottsieper Höhe 11:55 min  
94. 132. 132.   2947   Dadou, Harum 2006 KGS Windthorststraße 11:55 min  
96. 134. 134.   2114   Röth, Tim 2006 GGS Marper Schulweg 11:56 min  
97. 135. 135.   2107   Kammel, Konrad 2005 GGS Marper Schulweg 11:58 min  
98. 137. 137.   2180   Schröder, Luca 2006 GGS Haselrain 12:01 min  
99. 140. 140.   2160   Klingsöhr, Laurenz 2005 GGS Sillerstraße 12:03 min  
100. 141. 141.   2948   Seminara, Antonio 2006 KGS Windthorststraße 12:05 min  
101. 142. 142.   2081   Kring, Joona 2005 Freie Schule Bergisch Land 12:07 min  
102. 144. 144.   2080   Mayerl, Jakob 2005 Freie Schule Bergisch Land 12:13 min  
103. 145. 145.   2089   Osmanovic, Adian 2005 GGS Marienstraße 12:16 min  
104. 146. 146.   2084   Yimaz, Baris 2005 GGS Marienstraße 12:17 min  
105. 147. 147.   2056   Skordos, Vassilios 2006 KGS Am Engelnberg 12:19 min  
106. 148. 148.   2024   Müller, Lukas 2006 GGS Echoer Straße 12:22 min  
107. 149. 149.   2964   Simon, Joe 2006 GGS Haselrain 12:24 min  
108. 150. 150.   2185   Wurm, Jakob 2005 GGS Haselrain 12:35 min  
109. 152. 152.   2104   Nockemann, Tom 2007 GGS Marper Schulweg 12:37 min  
110. 154. 154.   2064   Sapeskaran, Mugielaan 2005 KGS Am Engelnberg 12:43 min  
111. 155. 155.   2129   Müller, Thomas 2006 GGS Meyerstraße 12:44 min  
111. 155. 155.   2146   Karakurs, Eren 2005 GGS Meyerstraße 12:44 min  
113. 157. 157.   2117   Pieper, Lucas 2005 GGS Marper Schulweg 12:46 min  
114. 158. 158.   2060   Jovanovic, Dean 2006 KGS Am Engelnberg 12:53 min  
115. 159. 159.   2086   Douallal, Nasim 2007 GGS Marienstraße 12:59 min  
116. 160. 160.   2098   Wildschütz, Florian 2007 GGS Marper Schulweg 13:00 min  
116. 160. 160.   2168   Kroll, Jeremias 2006 GGS Haselrain 13:00 min  
118. 162. 162.   2021   Galbrecht, Ben 2006 GGS Echoer Straße 13:03 min  
119. 164. 164.   2169   Wilhelm, Christian 2006 GGS Haselrain 13:14 min  
120. 165. 165.   2133   Jarecki, Luca 2005 GGS Meyerstraße 13:18 min  
121. 166. 166.   2961   Radkov, Ivan 2007 Wuppertal 13:24 min  
122. 167. 167.   2027   Koch, Eliah 2005 GGS Echoer Straße 13:26 min  
123. 169. 169.   2066   Kneng, Florian 2006 KGS Am Engelnberg 14:32 min  
124. 170. 170.   2022   Kronenberg, Benedikt 2005 GGS Echoer Straße 14:38 min  
125. 171. 171.   2973   Becker, Frederik 2005 GGS Echoer Straße 14:39 min  
126. 172. 172.   9   Gotzmann, Mika 2005 GGS Echoer Straße 14:40 min  
127. 173. 173.   2033   Wenzel, Lukas 2006 GGS Echoer Straße 14:52 min  
128. 174. 174.   2037   Harwart, Tom 2006 GGS Echoer Straße 14:53 min  
129. 175. 175.   2028   Holtz, Justinian 2005 GGS Echoer Straße 15:00 min  
130. 177. 177.   2975   Hintersem, Phil 2006 GGS Marper Schulweg 15:07 min  
131. 179. 179.   2927   Kramer, Jan Philipp 2007 GGS Rottsieper Höhe 15:20 min  
132. 180. 180.   2179   Bachmann, Lukas 2005 GGS Haselrain 15:23 min  
132. 180. 180.   2924   Demirkaya, Berkay 2006 GGS Marienstraße 15:23 min  
134. 183. 183.   2105   Schmidt, Frederik 2007 GGS Marper Schulweg 16:10 min  
135. 184. 184.   2100   Wolter, Niklas 2007 GGS Marper Schulweg 16:30 min  
136. 185. 185.   2052   Velten, Florian 2007 GGS Echoer Straße A 16:32 min  
137. 186. 186.   2087   Camlibel, Aryan 2007 GGS Marienstraße 16:39 min  



Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   2945   Zirkel, Nino 2004 LG Remscheid 7:48 min  
2. 3. 3.   2124   Fischer, Emilio 2004 GGS Marper Schulweg 8:28 min  
3. 6. 6.   2968   Wirkner, Erik 2004 KGS Windthorststraße 8:38 min  
4. 8. 8.   2967   Jahn, Nikolas 2004 GGS Haarhausen 8:41 min  
