| 37. Wald- und Crosslauf 2009 "Rund um den Freudenberg" | |
| Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. | 21.11.2009 |
| Ergebnisliste - Mannschaftswertung | |
| Waldlauf 1.200m Mädchen Mannschaftswertung W8 / W9 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | BTV Wuppertal | 15:29 | min | ||||||
| 2582 | Krause, Victoria | 2000 | 4:57,6 | min | |||||
| 2748 | Saß, Isabell | 2000 | 5:05,1 | min | |||||
| 2580 | Schnittka, Helen | 2001 | 5:26,0 | min | |||||
| 2. | PSV Wuppertal | 16:33 | min | ||||||
| 2587 | Engel, Luisa | 2002 | 5:22,2 | min | |||||
| 2593 | Jütz, Rike | 2000 | 5:32,6 | min | |||||
| 2591 | Schmitz, Katharina | 2000 | 5:37,6 | min | |||||
| 3. | Haaner TV | 17:10 | min | ||||||
| 2470 | Koch, Julia | 2000 | 4:52,4 | min | |||||
| 2479 | Usula, Franziska | 2001 | 5:58,9 | min | |||||
| 2481 | Scharf, Lucy | 2001 | 6:17,8 | min | |||||
| Waldlauf 1.200m Mädchen Mannschaftswertung W10 / W11 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | SFD'75 Düsseldorf | 15:12 | min | ||||||
| 1869 | Pfeiffer, Zoe | 1998 | 4:45,8 | min | |||||
| 1866 | Nordhoff, Maike | 1999 | 5:11,9 | min | |||||
| 1934 | Schade, Lisanne | 1998 | 5:13,9 | min | |||||
| 2. | Haaner TV | 15:31 | min | ||||||
| 2492 | Kowalski, Lilli | 1999 | 4:49,7 | min | |||||
| 2469 | Hogrefe, Leah | 1998 | 5:17,4 | min | |||||
| 2398 | Endres, Julia | 1999 | 5:23,7 | min | |||||
| 3. | SFD'75 Düsseldorf II | 16:34 | min | ||||||
| 1886 | Ritter, Sophie | 1999 | 5:14,6 | min | |||||
| 1867 | Oster, Tabea | 1998 | 5:15,4 | min | |||||
| 1262 | Hartmann, Maja | 1998 | 6:03,3 | min | |||||
| Waldlauf 1.200m Jungen Mannschaftswertung M8 / M9 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | VfL Engelskirchen | 15:27 | min | ||||||
| 2057 | Stein, Jannik | 2001 | 4:54,2 | min | |||||
| 1707 | Mann, Moritz | 2000 | 5:00,7 | min | |||||
| 2072 | Strauch, Alexander | 2001 | 5:31,5 | min | |||||
| 2. | Haaner TV | 16:32 | min | ||||||
| 2364 | Fränz, Alexander | 2000 | 5:10,5 | min | |||||
| 2394 | Voigt, Jan | 2001 | 5:18,0 | min | |||||
| 2193 | Mues, Tarek | 2001 | 6:03,0 | min | |||||
| Waldlauf 1.200m Jungen Mannschaftswertung M10 / M11 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium | 13:27 | min | ||||||
| 215 | Bader, Joshua | 1998 | 4:22,6 | min | |||||
| 2166 | Larmann, Tobias | 1999 | 4:29,4 | min | |||||
| 2088 | Theisen, Maurice | 1998 | 4:35,0 | min | |||||
| Waldlauf 1.910m Mannschaftswertung W12 / W13 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | SFD'75 Düsseldorf | 24:32 | min | ||||||
| 1696 | Köhrer, Amelie | 1996 | 7:30,8 | min | |||||
| 1699 | Landwehr, Antonia | 1997 | 8:22,3 | min | |||||
| 2590 | Schade, Angelina | 1996 | 8:38,1 | min | |||||
| Waldlauf 1.910m Mannschaftswertung W14 / W15 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | BTV Wuppertal | 27:17 | min | ||||||
| 1874 | Prehn, Maike | 1995 | 8:29,3 | min | |||||
| 1873 | Prehn, Lea | 1995 | 9:06,7 | min | |||||
| 1477 | Kilian, Nadine | 1994 | 9:40,4 | min | |||||
| Waldlauf 1.910m Mannschaftswertung M12 / M13 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | LC Wuppertal | 23:56 | min | ||||||
| 1196 | Gutbrod, Miles | 1997 | 7:33,6 | min | |||||
| 1469 | Ibe, David | 1997 | 7:39,9 | min | |||||
| 1926 | Rosenhahn, Nick | 1997 | 8:41,6 | min | |||||
| Waldlauf 1.910m Mannschaftswertung M14 / M15 |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | SFD'75 Düsseldorf | 19:46 | min | ||||||
| 2113 | Thorwirth, Max | 1995 | 6:32,7 | min | |||||
| 358 | Fabian, Max | 1994 | 6:34,7 | min | |||||
| 354 | Deja, Matthias | 1995 | 6:38,1 | min | |||||
| 2. | Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium | 21:11 | min | ||||||
| 1856 | Michalik, Silas | 1994 | 6:54,0 | min | |||||
| 1968 | Schorn, Johannes | 1995 | 7:00,4 | min | |||||
| 1295 | Heisel, Philipp | 1995 | 7:16,5 | min | |||||
| 3. | SFD'75 Düsseldorf II | 22:12 | min | ||||||
| 2188 | Zill, Pierre | 1994 | 6:41,4 | min | |||||
| 2279 | Stens, Christian | 1995 | 7:29,0 | min | |||||
| 1474 | Katowicz, Alexander | 1995 | 8:01,2 | min | |||||
| Crosslauf 6.200m Mannschaftswertung |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | SFD'75 Düsseldorf | 1:07:30 | h | ||||||
| 2609 | Goßmann, Alexander | 1985 | 22:13,4 | min | |||||
| 2611 | Burkert, Ilja | 1985 | 22:32,9 | min | |||||
| 2597 | König, Niklas | 1985 | 22:43,4 | min | |||||
| 2. | LG Hückeswagen | 1:13:46 | h | ||||||
| 2292 | Bullach, Andrej | 1969 | 23:17,9 | min | |||||
| 2278 | Kudinov, Alexander | 1968 | 24:55,9 | min | |||||
| 2294 | van Munster, Gevvit | 1957 | 25:31,3 | min | |||||
| 3. | BK Werther Brücke | 1:49:45 | h | ||||||
| 268 | Baser, Seyfulla | 1964 | 30:08,4 | min | |||||
| 2181 | Wied, Wolfgang | 1949 | 35:25,3 | min | |||||
| 1471 | Junghans, Helmut | 1954 | 44:10,8 | min | |||||
| Crosslauf 4.110m Mannschaftswertung |
| Platz | Verein | Leistung | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Leistung | ||||||
| 1. | BibRunners 468 | 1:14:28 | h | ||||||
| 2296 | Paletta, Simone | 1968 | 24:00,9 | min | |||||
| 2295 | Böhnke, Susanne | 1961 | 25:01,8 | min | |||||
| 2297 | Budde, Heike | 1957 | 25:25,1 | min | |||||