Die Vorgaben der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW haben uns leider dazu gezwungen, die Ergebnisse der Schülerwettbewerbe nur anonymisiert zu veröffentlichen (Löschung der Nachnamen). Eine Ergebnisliste, in der nur die Namen der Läuferinnen + Läufer erscheinen dürfen, deren Eltern einer Veröffentlichung ausdrücklich zugestimmt haben, halten wir nicht für sinnvoll. Wir können den Schulen, die den Großteil der Meldungen abgeben, nicht zumuten, diesen zusätzlichen Aufwand zu leisten. Ein erheblicher Rückgang der Teilnehmerzahlen wäre wahrscheinlich unausweichlich.

Norbert Korte
1. Vorsitzender

44. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 18.09.2010
Ergebnisliste

Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 2486   2486, Luisa 2002 GGS Marper Schulweg 8:10 min  
2. 4.   4. 2667   Opitz, Sonja 2002 Wuppertal 8:42 min  
3. 5.   5. 2504   2504, Hannah 2002 Erich-Fried-Gesamtschule 9:19 min  
4. 9.   9. 2487   2487, frederike 2002 GGS Marper Schulweg 9:56 min  
5. 17.   17. 2464   2464, Marie 2003 GGS Marper Schulweg 10:55 min  
6. 18.   18. 2465   2465, Nasima 2002 GGS Marper Schulweg 10:57 min  
7. 19.   19. 2479   2479, Pia 2003 GGS Marper Schulweg 11:08 min  
8. 20.   20. 2528   2528, Olivia 2003 KGS Windthorststraße 11:11 min  
9. 23.   23. 2736   2736, Lisa 2002 Engelbert Wüsterweg 11:18 min  
10. 26.   26. 2368   2368, Sinem 2003 KGS Am Engelnberg 11:28 min  
11. 28.   28. 2358   2358, Lea 2003 GGS Echoer Straße 11:35 min  
12. 30.   30. 2396   2396, Angelina 2002 KGS Am Engelnberg 11:36 min  
13. 32.   32. 2439   2439, Judith 2002 GGS Rottsieper Höhe 11:39 min  
14. 33.   33. 2455   2455, Lara 2003 GGS Marper Schulweg 11:40 min  
15. 34.   34. 2461   2461, Maya 2003 GGS Marper Schulweg 11:42 min  
16. 35.   35. 2458   2458, Katrin 2004 GGS Marper Schulweg 11:45 min  
17. 36.   36. 2463   2463, Mia 2003 GGS Marper Schulweg 11:46 min  
18. 37.   37. 2530   2530, Neomie 2003 KGS Windthorststraße 11:49 min  
19. 40.   40. 2529   2529, Emely 2003 KGS Windthorststraße 11:56 min  
20. 43.   43. 2524   2524, Elisa 2002 KGS Windthorststraße 12:05 min  
21. 44.   44. 2462   2462, Ann-Sophie 2003 GGS Marper Schulweg 12:05 min  
22. 46.   46. 2401   2401, Stephanie 2002 KGS Am Engelnberg 12:12 min  
23. 47.   47. 2456   2456, Lina 2004 GGS Marper Schulweg 12:13 min  
24. 51.   51. 2403   2403, Annika 2002 KGS Am Engelnberg 12:26 min  
25. 52.   52. 2369   2369, Nerschiha 2002 KGS Am Engelnberg 12:27 min  
26. 53.   53. 2374   2374, Jasmin 2003 KGS Am Engelnberg 12:29 min  
27. 54.   54. 2451   2451, Kim 2004 GGS Marper Schulweg 12:30 min  
28. 55.   55. 2442   2442, Lisa 2003 GGS Rottsieper Höhe 12:32 min  
29. 57.   57. 2522   2522, Josee 2003 KGS Windthorststraße 12:35 min  
30. 59.   59. 2382   2382, Leonie 2003 KGS Am Engelnberg 12:51 min  
31. 60.   60. 2550   2550, Mithusha 2003 KGS Wichlinghauser Straße 12:52 min  
32. 62.   62. 2557   2557, Maria 2003 KGS Wichlinghauser Straße 12:53 min  
33. 64.   64. 2523   2523, Methusha 2003 KGS Windthorststraße 12:58 min  
34. 65.   65. 2489   2489, Hanna 2002 GGS Marper Schulweg 12:59 min  
35. 66.   66. 2388   2388, Selin 2002 KGS Am Engelnberg 13:02 min  
36. 67.   67. 2378   2378, Sarah 2003 KGS Am Engelnberg 13:04 min  
37. 68.   68. 2454   2454, Lene 2004 GGS Marper Schulweg 13:05 min  
38. 70.   70. 2402   2402, Eva 2002 KGS Am Engelnberg 13:14 min  
39. 72.   72. 2393   2393, Antonia 2002 KGS Am Engelnberg 13:15 min  
40. 73.   73. 2466   2466, Jaqueline 2002 GGS Echoer Straße 13:21 min  
41. 74.   74. 2365   2365, Marie 2002 GGS Echoer Straße 13:22 min  
42. 75.   75. 2483   2483, Joella 2002 GGS Marper Schulweg 13:45 min  
43. 76.   76. 2482   2482, Vanessa 2002 GGS Marper Schulweg 13:47 min  
44. 79.   79. 2459   2459, Johanna 2004 GGS Marper Schulweg 14:08 min  
45. 80.   80. 2381   2381, Liliana 2002 KGS Am Engelnberg 14:20 min  
46. 81.   81. 2447   2447, Johanna 2004 GGS Marper Schulweg 14:21 min  
47. 82.   82. 2379   2379, Helin 2002 KGS Am Engelnberg 14:22 min  
48. 83.   83. 2366   2366, Fanni 2003 GGS Echoer Straße 14:26 min  
49. 84.   84. 2450   2450, Klara 2003 GGS Marper Schulweg 14:29 min  
50. 85.   85. 2441   2441, Pia 2003 GGS Rottsieper Höhe 14:29 min  
51. 86.   86. 2371   2371, Medina 2003 KGS Am Engelnberg 14:33 min  
52. 88.   88. 2457   2457, Johanna 2004 GGS Marper Schulweg 14:40 min  
53. 89.   89. 2545   2545, Lea 2003 KGS Windthorststraße 14:41 min  
54. 91.   91. 2399   2399, Angela 2002 KGS Am Engelnberg 15:17 min  
55. 92.   92. 2468   2468, Josefine 2003 GGS Marper Schulweg 15:43 min  
56. 93.   93. 2460   2460, Keona 2004 GGS Marper Schulweg 15:45 min  
57. 94.   94. 2556   2556, Özge 2003 KGS Wichlinghauser Straße 15:51 min  



Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2.   2. 2351   2351, Rebecca 2001 KGS Am Engelnberg 8:12 min  
2. 3.   3. 2570   2570, Helen 2001 KGS Wichlinghauser Straße 8:37 min  
3. 6.   6. 2581   2581, Lea Sabrina 2001 CDG 9:20 min  
4. 7.   7. 2723   Wollny, Sara 2001 Polizei-SV Wuppertal 9:25 min  
5. 8.   8. 2494   2494, Sophie 2001 GGS Marper Schulweg 9:41 min  
6. 10.   10. 2345   2345, Schirin 2001 KGS Am Engelnberg 10:09 min  
7. 11.   11. 2569   2569, Maria 2001 KGS Wichlinghauser Straße 10:10 min  
8. 12.   12. 2498   2498, Amy 2001 GGS Marper Schulweg 10:13 min  
9. 13.   13. 2506   2506, Maja 2001 GGS Marper Schulweg 10:19 min  
10. 14.   14. 2499   2499, Pia 2001 GGS Marper Schulweg 10:27 min  
11. 15.   15. 2337   2337, Victoria 2001 KGS Am Engelnberg 10:49 min  
12. 16.   16. 2628   Graefe, Sophie 2001 CDG Wuppertal 10:49 min  
13. 21.   21. 2398   2398, Julia 2001 KGS Am Engelnberg 11:11 min  
14. 22.   22. 2343   2343, Paula 2001 KGS Am Engelnberg 11:17 min  
15. 24.   24. 2729   2729, Luana 2001 Engelbert Wüsterweg 11:21 min  
16. 25.   25. 2505   2505, Alicia 2001 GGS Marper Schulweg 11:26 min  
17. 27.   27. 2400   2400, Lea 2001 KGS Am Engelnberg 11:34 min  
18. 29.   29. 2535   2535, Lara 2001 KGS Windthorststraße 11:35 min  
19. 31.   31. 2352   2352, Fatima 2001 KGS Am Engelnberg 11:37 min  
20. 38.   38. 2395   2395, Selin 2001 KGS Am Engelnberg 11:50 min  
21. 39.   39. 2639   Ibe, Sarah 2001 LC Wuppertal 11:52 min  
22. 41.   41. 2539   2539, Amelie 2001 KGS Windthorststraße 11:57 min  
23. 42.   42. 2540   2540, Lena 2001 KGS Windthorststraße 12:02 min  
24. 45.   45. 2560   2560, Dilay 2001 KGS Wichlinghauser Straße 12:07 min  
25. 48.   48. 2515   2515, Ina 2001 GGS Echoer Straße 12:15 min  
26. 49.   49. 2538   2538, Michela 2001 KGS Windthorststraße 12:19 min  
27. 50.   50. 2338   2338, Lina-Marie 2001 KGS Am Engelnberg 12:25 min  
28. 56.   56. 2724   2724, Melina 2001 CDG 12:33 min  
29. 58.   58. 2397   2397, Sofia 2001 KGS Am Engelnberg 12:37 min  
30. 61.   61. 2572   2572, Laura 2001 KGS Wichlinghauser Straße 12:52 min  
31. 63.   63. 2575   2575, Adshana 2001 KGS Wichlinghauser Straße 12:58 min  
32. 69.   69. 2340   2340, Giulia 2001 KGS Am Engelnberg 13:10 min  
33. 71.   71. 2571   2571, Sonya 2001 KGS Wichlinghauser Straße 13:15 min  
34. 77.   77. 2544   2544, Melina 2001 KGS Windthorststraße 13:58 min  
35. 78.   78. 2536   2536, Helin 2001 KGS Windthorststraße 14:00 min  
36. 87.   87. 2404   2404, Alessandra 2001 KGS Am Engelnberg 14:33 min  
37. 90.   90. 2558   2558, Friederike 2001 KGS Wichlinghauser Straße 14:57 min  



  94 Finisher
Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 4. 4.   2548   2548, Finn 2002 GGS Echoer Straße 8:17 min  
2. 8. 8.   2565   2565, Luca 2003 KGS Wichlinghauser Straße 8:28 min  
3. 14. 14.   2657   Lungstraß, Nik 2002 AOK Gesundheitskasse 8:51 min  
4. 15. 15.   2414   2414, Luca 2002 KGS Am Engelnberg 8:52 min  
5. 16. 16.   2643   Jütz, Jonas 2002 Grundschule Kruppstrasse 8:54 min  
6. 22. 22.   2469   2469, Leo 2003 GGS Marper Schulweg 9:22 min  
7. 25. 25.   2512   2512, Juljan 2002 GGS Echoer Straße 9:28 min  
8. 26. 26.   2475   2475, Steven 2002 GGS Marper Schulweg 9:28 min  
9. 27. 27.   2509   2509, Till 2002 GGS Echoer Straße 9:29 min  
10. 33. 33.   2661   Mucke, Ben 2003 Wuppertal 9:42 min  
11. 35. 35.   2390   2390, Jerome 2002 KGS Am Engelnberg 9:44 min  
12. 38. 38.   2497   2497, Jonah 2002 GGS Marper Schulweg 9:47 min  
13. 40. 40.   2552   2552, Dominic Conner 2003 KGS Wichlinghauser Straße 9:50 min  
14. 41. 41.   2478   2478, Nikolaj 2003 GGS Marper Schulweg 9:50 min  
15. 42. 42.   2562   2562, Miguel 2002 KGS Wichlinghauser Straße 9:54 min  
16. 43. 43.   2415   2415, Mark 2002 KGS Am Engelnberg 9:55 min  
17. 44. 44.   2725   Schmidt-Russuak, Jakob 2002 TV Friesen Wuppertal 9:58 min  
18. 45. 45.   2567   2567, Emre 2002 KGS Wichlinghauser Straße 10:07 min  
19. 46. 46.   2471   2471, Alexander 2003 GGS Marper Schulweg 10:08 min  
20. 47. 47.   2470   2470, Jonas 2003 GGS Marper Schulweg 10:10 min  
21. 48. 48.   2563   2563, Leo 2002 KGS Wichlinghauser Straße 10:11 min  
22. 50. 50.   2363   2363, Niklas 2003 GGS Echoer Straße 10:15 min  
23. 51. 51.   2546   2546, Jann 2002 KGS Windthorststraße 10:31 min  
24. 52. 52.   2440   2440, Marvin 2002 GGS Rottsieper Höhe 10:34 min  
25. 54. 54.   2370   2370, Tom 2003 KGS Am Engelnberg 10:36 min  
26. 56. 56.   2525   2525, Artur 2002 KGS Windthorststraße 10:39 min  
27. 57. 57.   2679   Ramus, Phillip 2002 -privat- 10:42 min  
28. 59. 59.   2484   2484, Niklas 2002 GGS Marper Schulweg 10:47 min  
29. 60. 60.   2623   Frank, Roderich 2002 GS Radenberg 10:50 min  
30. 64. 64.   2485   2485, Oskar 2002 GGS Marper Schulweg 11:01 min  
31. 65. 65.   2526   2526, Lorenzo 2002 KGS Windthorststraße 11:02 min  
32. 67. 67.   2476   2476, Jonas 2002 GGS Marper Schulweg 11:09 min  
33. 68. 68.   2590   2590, Alex 2002 GGS Echoer Straße 11:09 min  
34. 69. 69.   2481   2481, Bruno 2002 GGS Marper Schulweg 11:14 min  
35. 72. 72.   2735   2735, Marcel 2003 Kratzkopfschule 11:20 min  
36. 74. 74.   2302   2302, Tjark 2002 GGS Echoer Straße 11:27 min  
37. 75. 75.   2531   2531, Eren 2002 KGS Windthorststraße 11:29 min  
38. 76. 76.   2527   2527, Thushan 2002 KGS Windthorststraße 11:32 min  
39. 77. 77.   2532   2532, Marco 2003 KGS Windthorststraße 11:34 min  
40. 78. 78.   2564   2564, Jonas 2003 KGS Wichlinghauser Straße 11:35 min  
41. 79. 79.   2472   2472, Nikos 2003 GGS Marper Schulweg 11:36 min  
42. 80. 80.   2493   2493, Armin 2003 GGS Marper Schulweg 11:40 min  
43. 81. 81.   2376   2376, Enes 2003 KGS Am Engelnberg 11:43 min  
44. 82. 82.   2474   2474, Riccardo 2002 GGS Marper Schulweg 11:51 min  
45. 85. 85.   2412   2412, Marko 2002 KGS Am Engelnberg 12:00 min  
46. 86. 86.   2636   Hoeren, Tim 2002 -privat- 12:10 min  
47. 87. 87.   2745   2745, Kilian 2003 GGS Nützenbergerstr. 12:12 min  
48. 88. 88.   2678   Ramus, Leon 2002 -privat- 12:15 min  
49. 89. 89.   2601   Andriske, Pascal 2002 Wuppertal 12:28 min  
50. 90. 90.   2362   2362, Mattis 2003 GGS Echoer Straße 12:32 min  
51. 91. 91.   2553   2553, Samir 2003 KGS Wichlinghauser Straße 12:39 min  
52. 93. 93.   8072   Ohne Name, Ohne Name 2002   12:47 min  
53. 95. 95.   2359   2359, Tobias 2004 GGS Echoer Straße 13:02 min  
54. 97. 97.   2392   2392, Dario 2002 KGS Am Engelnberg 13:13 min  
55. 98. 98.   2411   2411, Caner 2002 KGS Am Engelnberg 13:13 min  
56. 99. 99.   2387   2387, Matin 2002 KGS Am Engelnberg 13:20 min  
57. 101. 101.   2743   Mittelmann, Inke 2003 - 13:34 min  
58. 102. 102.   2383   2383, Sören 2003 KGS Am Engelnberg 13:37 min  
59. 104. 104.   2385   2385, Selim 2002 KGS Am Engelnberg 14:02 min  
60. 105. 105.   2356   2356, Thommy 2003 GGS Echoer Straße 14:10 min  
61. 106. 106.   2384   2384, Kiyan 2002 KGS Am Engelnberg 14:14 min  
62. 107. 107.   2446   2446, Leander 2004 GGS Marper Schulweg 14:43 min  



Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   2347   2347, Tom Lauritz 2001 KGS Am Engelnberg 8:07 min  
2. 2. 2.   2516   2516, Henrik 2001 GGS Echoer Straße 8:08 min  
3. 3. 3.   2341   2341, Till 2001 KGS Am Engelnberg 8:12 min  
4. 5. 5.   2491   2491, Paul 2001 GGS Marper Schulweg 8:22 min  
5. 6. 6.   2542   2542, Franz 2001 KGS Windthorststraße 8:23 min  
6. 7. 7.   2501   2501, Till 2001 GGS Marper Schulweg 8:27 min  
7. 9. 9.   2541   2541, Ayman 2001 KGS Windthorststraße 8:38 min  
8. 10. 10.   684   684, Nikolaos 2001 CDG 8:40 min  
9. 11. 11.   2630   Groth, Mattis 2001 Engelbert-Wüster-Weg 8:48 min  
10. 12. 12.   2409   2409, Ariyoh 2001 KGS Am Engelnberg 8:49 min  
11. 13. 13.   2708   Wilhelm, Lukas 2001 AOK Gesundheitskasse 8:50 min  
12. 17. 17.   2364   2364, Lukas 2001 GGS Echoer Straße 9:07 min  
13. 18. 18.   2339   2339, Leon 2001 KGS Am Engelnberg 9:09 min  
14. 19. 19.   2513   2513, Phlipp 2001 GGS Echoer Straße 9:12 min  
15. 20. 20.   2502   2502, Tilman 2001 GGS Marper Schulweg 9:16 min  
16. 21. 21.   2350   2350, Finn 2001 KGS Am Engelnberg 9:20 min  
17. 23. 23.   2732   2732, Ramzi 2001 Echoerstr 9:24 min  
18. 24. 24.   2517   2517, Jan 2001 GGS Echoer Straße 9:24 min  
19. 28. 28.   2344   2344, Joel 2001 KGS Am Engelnberg 9:32 min  
20. 29. 29.   2588   2588, Hohmann 2001 GGS Echoer Straße 9:37 min  
21. 30. 30.   2586   2586, Leon 2001 GGS Echoer Straße 9:37 min  
22. 31. 31.   2534   2534, Maurice 2001 KGS Windthorststraße 9:39 min  
23. 32. 32.   2587   2587, Moritz 2001 GGS Echoer Straße 9:41 min  
24. 34. 34.   2503   2503, Lion 2001 GGS Marper Schulweg 9:43 min  
25. 36. 36.   2496   2496, Joshua 2001 GGS Marper Schulweg 9:45 min  
26. 37. 37.   2561   2561, Daniel 2001 KGS Wichlinghauser Straße 9:46 min  
27. 39. 39.   2731   2731, Tom 2001 Rottsieper Höhe 9:49 min  
28. 49. 49.   2537   2537, Pascal 2001 KGS Windthorststraße 10:14 min  
29. 53. 53.   2405   2405, Jan 2001 KGS Am Engelnberg 10:35 min  
30. 55. 55.   2317   2317, Talut 2001 CDG 10:37 min  
31. 58. 58.   2730   2730, Denis 2001 CDG 10:43 min  
32. 61. 61.   2613   Bernhard, Martin 2001 Freie Schule Bergisch Land 10:58 min  
33. 62. 62.   2543   2543, Jerome 2001 KGS Windthorststraße 10:59 min  
34. 63. 63.   2413   2413, Erhan 2001 KGS Am Engelnberg 11:01 min  
35. 66. 66.   2407   2407, Abdul 2001 KGS Am Engelnberg 11:03 min  
36. 70. 70.   2507   2507, Maximilian 2001 GGS Marper Schulweg 11:17 min  
37. 71. 71.   2574   2574, Ilias 2001 KGS Wichlinghauser Straße 11:18 min  
38. 73. 73.   2573   2573, Yusuf 2001 KGS Wichlinghauser Straße 11:20 min  
39. 83. 83.   2336   2336, Pawel 2001 KGS Am Engelnberg 11:52 min  
40. 84. 84.   2744   Mittelmann, Kolja 2001 - 11:58 min  
41. 92. 92.   2342   2342, Ben 2001 KGS Am Engelnberg 12:43 min  
42. 94. 94.   2488   2488, Alexander m 2001 GGS Marper Schulweg 12:55 min  
43. 96. 96.   2406   2406, Ayman 2001 KGS Am Engelnberg 13:08 min  
44. 100. 100.   2389   2389, Gabriel 2001 KGS Am Engelnberg 13:33 min  
45. 103. 103.   2490   2490, Leon 2001 GGS Marper Schulweg 13:58 min  



  107 Finisher
Lauf 3: 2.100 m W10   W 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 1551   Krause, Victoria 2000 Barmer TV Wuppertal 9:36 min  
2. 2.   2. 485   485, Lara Marie 2000 CDG 9:51 min  
3. 3.   3. 1543   Jütz, Frederike 2000 PSV Wuppertal/ St. Anna Gymnasium 9:54 min  
4. 4.   4. 841   841, Emma Charlotte 2000 CDG 9:56 min  
5. 5.   5. 498   498, Janna 2000 CDG 10:17 min  
6. 6.   6. 490   490, Judith 2000 CDG 10:23 min  
7. 7.   7. 1556   Pfau, Marie 2000 GGS Haarhausen 10:43 min  
8. 8.   8. 859   859, Svenja 2000 CDG 10:53 min  
9. 9.   9. 1084   1084, Charline 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 10:57 min  
10. 10.   10. 1087   1087, Lara 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 10:59 min  
11. 11.   11. 907   907, Shelby 2000 KGS Am Engelnberg 11:13 min  
12. 12.   12. 1574   Stachely, Lisanne 2000 LC Wuppertal 11:19 min  
13. 13.   13. 696   696, Laura Kristina Elisabeth 2000 CDG 11:20 min  
14. 14.   14. 519   519, Athanasia 2000 CDG 11:21 min  
15. 15.   15. 678   678, Maira 2000 CDG 11:22 min  
16. 16.   16. 582   582, Hannah 2000 CDG 11:31 min  
17. 17.   17. 510   510, Katharina Mira 2000 CDG 11:34 min  
18. 18.   18. 569   569, Isabelle 2000 CDG 11:41 min  
19. 19.   19. 693   693, Paula 2000 CDG 11:53 min  
20. 20.   20. 205   205, Tracy 2000 KGS Windthorststraße 11:53 min  
21. 21.   21. 466   466, Elisabeth 2000 CDG 12:02 min  
22. 22.   22. 108   108, Marla 2000 CDG 12:02 min  
23. 23.   23. 671   671, Christina 2000 CDG 12:13 min  
24. 24.   24. 837   837, Deborah 2000 CDG 12:20 min  
25. 25.   25. 1156   1156, Emma 2000 Gesamtschule Barmen 12:31 min  
26. 26.   26. 1388   1388, Jessica 2000 Realschule Blücherstraße 12:41 min  
27. 27.   27. 855   855, Judith Henrike 2000 CDG 12:41 min  
28. 28.   28. 679   679, Ebru 2000 CDG 12:42 min  
29. 29.   29. 1155   1155, Pia 2000 Gesamtschule Barmen 12:43 min  
30. 30.   30. 683   683, Hanna 2000 CDG 12:46 min  
31. 31.   31. 196   196, Katharina 2000 GGS Echoer Straße 12:46 min  
32. 32.   32. 580   580, Ance 2000 CDG 12:57 min  
33. 33.   33. 502   502, Delia 2000 CDG 12:58 min  
34. 34.   34. 511   511, Kira Isabel 2000 CDG 13:01 min  
35. 35.   35. 668   668, Aylin 2000 CDG 13:02 min  
36. 36.   36. 692   692, Julia 2000 CDG 13:03 min  
37. 37.   37. 1637   1637, Neslihan 2000 Gymnasium am Kothen 13:06 min  
38. 38.   38. 1157   1157, Paula 2000 Gesamtschule Barmen 13:10 min  
39. 39.   39. 512   512, Katrin 2000 CDG 13:16 min  
40. 40.   40. 698   698, Jana 2000 CDG 13:21 min  
41. 41.   41. 1415   1415, Hanisch 2000 Realschule Neue Friedrichstraße 13:22 min  
42. 42.   42. 686   686, Daniela 2000 CDG 13:40 min  
43. 43.   43. 851   851, Jana Marie 2000 CDG 13:45 min  
44. 44.   44. 1089   1089, Leandra 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 13:48 min  
45. 45.   45. 1018   1018, Nivetha 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:48 min  
46. 46.   46. 689   689, Lara 2000 CDG 13:49 min  
47. 47.   47. 856   856, Vanessa 2000 CDG 13:50 min  
48. 48.   48. 994   994, Annika 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:52 min  
49. 49.   49. 835   835, Jacqueline-Michèle 2000 CDG 13:56 min  
50. 50.   50. 1391   1391, Sarah 2000 Realschule Blücherstraße 13:56 min  
51. 51.   51. 846   846, Sara 2000 CDG 13:57 min  
52. 52.   52. 1638   1638, Beken 2000 Gymnasium am Kothen 14:01 min  
53. 53.   53. 560   560, Carina 2000 CDG 14:03 min  
54. 54.   54. 570   570, Eva Lea 2000 CDG 14:04 min  
55. 55.   55. 515   515, Anna-Lena 2000 CDG 14:04 min  
56. 56.   56. 465   465, Sari 2000 CDG 14:09 min  
57. 57.   57. 700   700, Lena 2000 CDG 14:26 min  
58. 58.   58. 495   495, Maike 2000 CDG 14:27 min  
59. 59.   59. 1013   1013, Silan 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:35 min  
60. 60.   60. 203   203, Viththiya 2000 KGS Windthorststraße 14:35 min  
61. 61.   61. 202   202, Ludsikka 2000 KGS Windthorststraße 14:36 min  
62. 62.   62. 1006   1006, Nurgül 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:37 min  
63. 63.   63. 2267   2267, Anika 2000 Erich Fried Gesamtschule 14:38 min  
64. 64.   64. 703   703, Leonie 2000 CDG 14:39 min  
65. 65.   65. 1073   1073, Vanessa 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:46 min  
66. 66.   66. 573   573, Cecilia 2000 CDG 14:50 min  
67. 67.   67. 954   954, Annika 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 14:51 min  
68. 68.   68. 666   666, Anna-Moniera 2000 CDG 14:55 min  
69. 69.   69. 481   481, Mia 2000 CDG 14:59 min  
70. 70.   70. 489   489, Alexandra 2000 CDG 15:00 min  
71. 71.   71. 213   213, Piloru 2000 KGS Wichlinghauser Straße 15:11 min  
72. 72.   72. 212   212, Curmela 2000 KGS Wichlinghauser Straße 15:13 min  
73. 73.   73. 517   517, Sophia 2000 CDG 15:17 min  
74. 74.   74. 516   516, Fabienne Alina Carina 2000 CDG 15:21 min  
75. 75.   75. 2270   2270, Büsra 2000 CDG 15:22 min  
76. 76.   76. 966   966, Fatima 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:27 min  
77. 77.   77. 518   518, Lara-Sophie 2000 CDG 15:28 min  
78. 78.   78. 520   520, Lena 2000 CDG 15:38 min  
79. 79.   79. 905   905, Ilayda 2000 KGS Am Engelnberg 15:51 min  
80. 80.   80. 941   941, Selen 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 15:56 min  
81. 81.   81. 1610   1610, Rasan 2000 CDG 16:19 min  
82. 82.   82. 1060   1060, Asena 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:20 min  
83. 83.   83. 2549   2549, Tasuim 2000 KGS Wichlinghauser Straße 16:25 min  
84. 84.   84. 1061   1061, Denise 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:47 min  
85. 85.   85. 1064   1064, Oksana 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 16:55 min  
86. 86.   86. 1571   Spalter, Shona 2000 GGS Haarhausen 16:59 min  
87. 87.   87. 2277   2277, Sandra 2000 CDG 17:01 min  
88. 88.   88. 999   999, Suzanna 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:12 min  
89. 89.   89. 972   972, Jacqueline 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:23 min  
90. 90.   90. 934   934, Atena 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:36 min  
91. 91.   91. 1040   1040, Alina 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 17:37 min  
92. 92.   92. 1676   1676, Kim Christina 2000 CDG 17:41 min  
93. 93.   93. 1012   1012, Ajla 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 18:48 min  
94. 94.   94. 1085   1085, Ronja 2000 Erich-Fried-Gesamtschule 18:50 min  
95. 95.   95. 985   985, Celina 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 19:08 min  
96. 96.   96. 996   996, Ayse 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 19:15 min  
97. 97.   97. 483   483, Camilla Sophie 2000 CDG 19:33 min  
98. 98.   98. 942   942, Zhera 2000 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 19:34 min  
99. 99.   99. 1606   1606, Esra 2000 Schule am Engelberg 19:35 min  
100. 100.   100. 1399   1399, Chantal 2000 Realschule Blücherstraße 19:42 min  



  100 Finisher
Lauf 4: 2.100 m W11   W 11
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 1547   Kocherscheidt, Anne 1999 CFG/PSV 9:37 min  
2. 2.   2. 589   589, Pauline 1999 CDG 9:39 min  
3. 3.   3. 595   595, Laura 1999 CDG 9:55 min  
4. 4.   4. 176   176, Anna 1999 CDG 10:49 min  
5. 5.   5. 1076   1076, Anne 1999 Erich-Fried-Gesamtschule 10:50 min  
6. 6.   6. 564   564, Franziska 1999 CDG 10:51 min  
7. 7.   7. 1077   1077, Milene 1999 Erich-Fried-Gesamtschule 11:03 min  
8. 8.   8. 150   150, Kira 1999 CDG 11:10 min  
9. 9.   9. 468   468, Emina 1999 CDG 11:15 min  
10. 10.   10. 1047   1047, Chaymae 1999 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 11:21 min  
11. 11.   11. 1106   1106, Anna-Maria 1999 Erich-Fried-Gesamtschule 11:21 min  
12. 12.   12. 691   691, Maja 1999 CDG 11:22 min  
13. 13.   13. 156   156, Viktoria 1999 CDG 11:29 min  
14. 14.   14. 1548   Kocherscheidt, Julia 1999 CFG 11:33 min  
15. 15.   15. 554   554, Esther 1999 CDG 11:36 min  
16. 16.   16. 472   472, Tanja 1999 CDG 11:39 min  
17. 17.   17. 545   545, Carina 1999 CDG 11:42 min  
18. 18.   18. 506   506, Lena Marie 1999 CDG 11:42 min  
19. 19.   19. 136   136, Vivien 1999 CDG 11:45 min  
20. 20.   20. 135   135, Nicole 1999 CDG 11:47 min  
21. 21.   21. 2266   2266, Stefania 1999 Gesamtschule Barmen 11:49 min  
22. 22.   22. 658   658, Anna Maria 1999 CDG 11:50 min  
23. 23.   23. 5   5, Vivienne 1999 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 11:54 min  
24. 24.   24. 577   577, Mareike Swea 1999 CDG 11:55 min  
25. 25.   25. 1613   1613, Nina 1999 CDG 11:56 min  
26. 26.   26. 1422   1422, Michelle 1999 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 11:57 min  
27. 27.   27. 1056   1056, Jasmin 1999 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 12:03 min  
