46. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 22.09.2012
Ergebnisliste

Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2.   2. 3225   Christiansen, Lara 2005 LG Remscheid 8:20 min  
2. 4.   4. 5045   Gast, Michelle 2004 LG Remscheid 8:54 min  
3. 12.   12. 3890   Schostok, Felicitas 2004 GGS Marper Schulweg 10:07 min  
4. 16.   16. 3912   Köneke, Sofie 2004 GGS Marper Schulweg 10:12 min  
5. 17.   17. 4457   Orthmann, Johanna 2004 GGS Echoer Straße 10:22 min  
6. 19.   19. 4432   Engelhard, Carolin 2005 GGS Echoer Straße 10:32 min  
7. 20.   20. 3889   Bilz, Magdalena 2005 GGS Marper Schulweg 10:38 min  
8. 21.   21. 3918   Vierhaus, Katrin 2004 GGS Marper Schulweg 10:39 min  
9. 24.   24. 3902   Flunkert, Greta 2004 GGS Marper Schulweg 10:46 min  
10. 28.   28. 3826   Kassmann, Shari 2004 OGGS Sillerstraße 10:58 min  
11. 30.   30. 3897   Bassalay, Kim 2004 GGS Marper Schulweg 11:05 min  
12. 31.   31. 4458   Miener, Greta 2004 GGS Echoer Straße 11:07 min  
13. 32.   32. 3911   Odendahl, Charlotte 2004 GGS Marper Schulweg 11:08 min  
14. 34.   34. 3910   Wiegand, Johanna 2004 GGS Marper Schulweg 11:11 min  
15. 35.   35. 3800   Mosmann, Lea 2004 KGS Am Engelnberg 11:14 min  
16. 36.   36. 3619   Grosser, Celine 2004 KGS Windthorststraße 11:14 min  
17. 37.   37. 4452   Wicke Iurgel, Tabea 2004 GGS Echoer Straße 11:16 min  
18. 38.   38. 4428   Brachthäuser, Eliana 2004 GGS Echoer Straße 11:18 min  
19. 40.   40. 3616   Mysliwczyk, Lilian 2004 KGS Windthorststraße 11:31 min  
20. 41.   41. 3727   Mahmood, Ayatt 2004 GGS Marienstraße 11:34 min  
21. 42.   42. 3720   Ünal, Rüya 2005 GGS Marienstraße 11:36 min  
22. 43.   43. 3898   Grunewald, Carlotta 2004 GGS Marper Schulweg 11:37 min  
23. 45.   45. 4450   Stuhl, Nele 2004 GGS Echoer Straße 11:47 min  
24. 46.   46. 3953   Hermes, Johanna 2004 GGS Rottsieper Höhe 11:53 min  
25. 47.   47. 4431   Strinna, Lina 2005 GGS Echoer Straße 11:54 min  
26. 48.   48. 3082   Meine-Falk, Lucia 2006 Carl-Duisberg-Gymnasium A 11:58 min  
27. 49.   49. 3847   Vogel, Lina 2004 OGGS Sillerstraße 11:59 min  
28. 50.   50. 3881   Schostok, Henriette 2006 GGS Marper Schulweg 12:01 min  
29. 51.   51. 4408   Ciszek, Natalia 2004 GGS Echoer Straße 12:05 min  
30. 52.   52. 3038   Pankrath, Charlotte 2005 GGS Marienstraße 12:07 min  
31. 53.   53. 3724   Erkan, Kübra 2004 GGS Marienstraße 12:12 min  
32. 56.   56. 3618   Homberg, Lena 2005 KGS Windthorststraße 12:20 min  
33. 57.   57. 3884   Niederheide, Julia 2006 GGS Marper Schulweg 12:20 min  
34. 58.   58. 3614   Frohn, Lorena 2005 KGS Windthorststraße 12:20 min  
35. 59.   59. 3818   Güney, Gizem 2004 OGGS Sillerstraße 12:22 min  
36. 60.   60. 3784   Rexhaj, Saranda 2005 KGS Am Engelnberg 12:23 min  
37. 64.   64. 5043   Schubert, Emilie 2005 GGS Eisernstein/SSG Ronsdorf 12:30 min  
38. 65.   65. 3916   Bünz, Lene 2004 GGS Marper Schulweg 12:31 min  
39. 66.   66. 3900   Riggio, Letizia 2004 GGS Marper Schulweg 12:33 min  
40. 67.   67. 3732   Stemmer, Stella 2004 GGS Marienstraße 12:49 min  
41. 69.   69. 3235   Prentzel, Maja 2004 GGS Echoer Straße 12:53 min  
42. 70.   70. 4427   Steinbrink, Nuria 2006 GGS Echoer Straße 12:58 min  
43. 71.   71. 3723   Frommold, Madita 2004 GGS Marienstraße 13:02 min  
44. 72.   72. 4440   Süther, Charleen 2006 GGS Echoer Straße 13:03 min  
45. 74.   74. 4388   Kanesananthan, Abisha 2004 KGS Wichlinghauser Straße 13:16 min  
46. 75.   75. 3615   Hoffmann, Mia 2005 KGS Windthorststraße 13:19 min  
47. 77.   77. 3613   Schabio, Luna 2005 KGS Windthorststraße 13:23 min  
48. 78.   78. 3617   Dille, Julia 2004 KGS Windthorststraße 13:29 min  
49. 79.   79. 3624   Bauyaouzan, Chahira 2005 KGS Windthorststraße 13:33 min  
50. 80.   80. 3621   Thayaparasingam, Vithusha 2004 KGS Windthorststraße 13:39 min  
51. 81.   81. 3725   Phuong, Sarah 2004 GGS Marienstraße 13:42 min  
52. 82.   82. 3915   Bakker, Leonie 2004 GGS Marper Schulweg 13:44 min  
53. 83.   83. 3773   Noack, Lakisha 2005 KGS Am Engelnberg 13:47 min  
54. 84.   84. 3709   Vollmerhaus, Celia 2004 GGS Marienstraße 13:48 min  
55. 85.   85. 3224   Wehrend, Lara 2007 OGGS Rottsieper Höhe 13:49 min  
56. 86.   86. 4841   Grasso, Gioia 2004 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 13:55 min  
57. 87.   87. 5044   Wieczorrek, Annouk 2004 Ratingen 13:57 min  
58. 88.   88. 3241   Balhorn, Lucy 2006 GGS Echoer Straße 14:03 min  
59. 89.   89. 4416   Meyer, Lena 2006 GGS Echoer Straße 14:07 min  
60. 90.   90. 3848   Kallauch, Chaymae 2004 OGGS Sillerstraße 14:09 min  
61. 91.   91. 4413   Brachthäuser, Svenja 2006 GGS Echoer Straße 14:10 min  
62. 92.   92. 3888   Oliv, Rahela 2005 GGS Marper Schulweg 14:15 min  
63. 93.   93. 3311   Weyermann, Marie 2004 GS Donarstraße 14:20 min  
64. 94.   94. 3886   Prange, Mia 2006 GGS Marper Schulweg 14:20 min  
65. 96.   96. 3865   Oliv, Solveig 2006 GGS Marper Schulweg 14:22 min  
66. 97.   97. 3730   Dogan, Dilan 2004 GGS Marienstraße 14:25 min  
67. 98.   98. 4418   Voss, Lea 2004 GGS Echoer Straße 14:38 min  
68. 102.   102. 3335   Reginol, Sofia 2004 KGS Wichlinghauserstraße 14:48 min  
69. 103.   103. 3777   Baskaran, Tharmieka 2005 KGS Am Engelnberg 14:53 min  
70. 105.   105. 3939   Partenheimer, Emma 2006 GGS Rottsieper Höhe 14:58 min  
71. 106.   106. 3612   Boubouloudi, Lenadra 2006 KGS Windthorststraße 15:00 min  
72. 107.   107. 3738   Altan, Ilayda 2004 GGS Marienstraße 15:01 min  
73. 108.   108. 3735   Erkan, Tuba 2004 GGS Marienstraße 15:02 min  
74. 110.   110. 3905   Prange, Johanna 2004 GGS Marper Schulweg 16:18 min  
75. 112.   112. 3940   Ludwig, Caroline 2006 GGS Rottsieper Höhe 16:21 min  
76. 113.   113. 3943   Käsler, Lilli 2006 GGS Rottsieper Höhe 16:22 min  
77. 114.   114. 3951   Herrmann, Johanna 2004 GGS Rottsieper Höhe 16:24 min  
78. 115.   115. 3947   Kemper, Jil 2005 GGS Rottsieper Höhe 16:24 min  
79. 116.   116. 3945   Kerkmann, Samira 2006 GGS Rottsieper Höhe 16:31 min  
80. 117.   117. 3793   Kahl, Alia 2004 KGS Am Engelnberg 16:44 min  
81. 118.   118. 3948   Jung, Joleen 2005 GGS Rottsieper Höhe 16:46 min  
82. 119.   119. 3837   Hochfeld, Luisa 2006 OGGS Sillerstraße 17:03 min  
83. 120.   120. 3223   Thrun, Mercedes 2005 OGGS Rottsieper Höhe 17:20 min  
84. 121.   121. 3938   Schwerin, Arven 2006 GGS Rottsieper Höhe 17:20 min  
85. 122.   122. 3391   Dimber, Lara 2004 OGGS Sillerstraße 17:21 min  
86. 123.   123. 3774   Schöneberg, Sandy 2004 KGS Am Engelnberg 17:32 min  
87. 125.   125. 3750   Anani, Beatric 2005 GGS Marienstraße 17:41 min  



Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   W 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 5042   Klug, Amelie 2003 LG Remscheid 8:15 min  
2. 3.   3. 4462   Räder, Hannah 2003 GGS Echoer Straße 8:37 min  
3. 5.   5. 4459   Engelhard, Nina 2003 GGS Echoer Straße 9:25 min  
4. 6.   6. 3930   Hollweg, Annika 2003 GGS Marper Schulweg 9:33 min  
5. 7.   7. 3324   Ringer, Lea 2003 Schützenstraße 9:39 min  
6. 8.   8. 3740   Held, Elia 2003 GGS Marienstraße 9:45 min  
7. 9.   9. 3914   Konermann, Lara 2003 GGS Marper Schulweg 9:53 min  
8. 10.   10. 4446   Lemmer, Susan 2003 GGS Echoer Straße 9:56 min  
9. 11.   11. 3931   Michels, Marie 2003 GGS Marper Schulweg 9:59 min  
10. 13.   13. 3315   Völkel, Neomie 2003 KGS Windthorststraße 10:08 min  
11. 14.   14. 3917   Heilmann, Jette 2003 GGS Marper Schulweg 10:08 min  
12. 15.   15. 3085   Kruschewsky, Luisa 2003 Carl-Duisberg-Gymnasium A 10:10 min  
13. 18.   18. 4392   Toy, Meuke 2003 KGS Wichlinghauser Straße 10:29 min  
14. 22.   22. 3928   Brüntrup, Maya 2003 GGS Marper Schulweg 10:45 min  
15. 23.   23. 3302   Schneider, Cniara Joline 2003 KGS Windthorststraße 10:46 min  
16. 25.   25. 3630   Grotmann, Emily 2003 KGS Windthorststraße 10:48 min  
17. 26.   26. 3629   Nguyen, Olivia 2003 KGS Windthorststraße 10:49 min  
18. 27.   27. 3957   Liedtke, Lisa 2003 GGS Rottsieper Höhe 10:50 min  
19. 29.   29. 3825   Christ, Julia 2003 OGGS Sillerstraße 11:04 min  
20. 33.   33. 3929   Meine, Mia 2003 GGS Marper Schulweg 11:10 min  
21. 39.   39. 3631   Kürten, Antonia 2003 KGS Windthorststraße 11:27 min  
22. 44.   44. 3956   Santamaria, Romina 2003 GGS Rottsieper Höhe 11:38 min  
23. 54.   54. 3935   Lehner, Annika 2003 GGS Marper Schulweg 12:16 min  
24. 55.   55. 4155   Plath, Lili 2003 Gesamtschule Barmen 12:16 min  
25. 61.   61. 3323   Kanesananthan, Mithusha 2003 KGS Wichlinghauser Straße 12:24 min  
26. 62.   62. 4390   Bonadonna, Chiara 2003 KGS Wichlinghauser Straße 12:27 min  
27. 63.   63. 4394   Al-Refaei, Tasnim 2003 KGS Wichlinghauser Straße 12:29 min  
28. 68.   68. 3787   Gieler, Celine 2003 KGS Am Engelnberg 12:50 min  
29. 73.   73. 3698   Hassan, Nathalie 2003 GGS Marienstraße 13:03 min  
30. 76.   76. 3795   Simoh, Fatima 2003 KGS Am Engelnberg 13:22 min  
31. 95.   95. 4391   Wiecek, Nicole 2003 KGS Wichlinghauser Straße 14:20 min  
32. 99.   99. 4546   Sahin, Dilara 2003 Gymnasium Am Kothen 14:39 min  
33. 100.   100. 3739   Fatlawi, Amira 2003 GGS Marienstraße 14:41 min  
34. 101.   101. 3734   Hanusa, Anesa 2003 GGS Marienstraße 14:45 min  
35. 104.   104. 4449   Hagelstange, Christina 2003 GGS Echoer Straße 14:56 min  
36. 109.   109. 3788   Meyer, Naome 2003 KGS Am Engelnberg 15:06 min  
37. 111.   111. 3611   Jaspers, Natalie 2003 GGS Echoer Straße A 16:19 min  
38. 124.   124. 3313   Göbel, Cecilie 2003 GS Sillerstraße 17:35 min  



  125 Finisher
Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 8
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   5059   Zirkel, Nino 2004 LG Remscheid 7:59 min  
2. 5. 5.   3303   Fischer, Emilio 2004 Marper Schule 8:52 min  
3. 8. 8.   4420   Röllinghoff, Till 2004 GGS Echoer Straße 9:01 min  
4. 15. 15.   3909   Simon, Kenni 2004 GGS Marper Schulweg 9:28 min  
5. 18. 18.   3623   Wirkner, Erik 2004 KGS Windthorststraße 9:33 min  
6. 20. 20.   3392   Garofalo, Christian 2005 OGGS Sillerstraße 9:41 min  
7. 21. 21.   3331   Jahn, Nikolas 2004 Haarhausen 9:41 min  
8. 22. 22.   3887   Ernst, Jona 2005 GGS Marper Schulweg 9:43 min  
9. 29. 29.   3844   Crummenerl, Bent 2005 OGGS Sillerstraße 10:09 min  
10. 30. 30.   3954   Schubert, Jan 2004 GGS Rottsieper Höhe 10:10 min  
11. 31. 31.   3904   Adamek, Angolos 2004 GGS Marper Schulweg 10:10 min  
12. 33. 33.   3234   Steinbrink, Lars 2004 GGS Echoer Straße 10:12 min  
13. 34. 34.   4382   Kraus, Daniel 2005 KGS Wichlinghauser Straße 10:14 min  
14. 35. 35.   3699   Driever, Moritz 2004 GGS Marienstraße 10:18 min  
15. 36. 36.   3721   Chouki, Mohamed 2005 GGS Marienstraße 10:21 min  
16. 37. 37.   5052   Schmidt, Lasse 2005 GGS Echoer Straße 10:27 min  
17. 38. 38.   3719   EL Mamouni, Bilal 2005 GGS Marienstraße 10:30 min  
18. 40. 40.   3783   Twardawski, Bastian 2005 KGS Am Engelnberg 10:32 min  
19. 42. 42.   3794   Halstenbach, Franz 2004 KGS Am Engelnberg 10:33 min  
20. 43. 43.   3836   Krauß, Yassin Lukas 2005 OGGS Sillerstraße 10:34 min  
21. 44. 44.   3834   Krefting, Erik 2004 OGGS Sillerstraße 10:35 min  
22. 45. 45.   4406   Baccaloudis, Filippos 2005 GGS Echoer Straße 10:36 min  
23. 46. 46.   4386   Uthayanan, Dinugshan 2004 KGS Wichlinghauser Straße 10:36 min  
24. 47. 47.   3835   Malzbender, Rabin 2004 OGGS Sillerstraße 10:38 min  
25. 49. 49.   3792   Thormählen, Finn 2004 KGS Am Engelnberg 10:41 min  
26. 52. 52.   3728   Heseding, Jakob 2004 GGS Marienstraße 10:46 min  
27. 56. 56.   5055   Schulz, Elias 2006 Schule Echoer straße 10:59 min  
28. 57. 57.   3580   Mangold, Mika 2004 GGS Echoer Straße A 11:00 min  
29. 60. 60.   3729   Mahmood, Anmaar 2004 GGS Marienstraße 11:09 min  
30. 61. 61.   4421   Oehm, Moritz 2004 GGS Echoer Straße 11:10 min  
31. 65. 65.   3716   Hanusa, Anes 2005 GGS Marienstraße 11:16 min  
32. 66. 66.   3325   Harz, Florian 2004   11:17 min  
33. 67. 67.   3867   Salem, Leon 2005 GGS Marper Schulweg 11:20 min  
34. 69. 69.   3877   Stenzel, Tim Yannick 2006 GGS Marper Schulweg 11:21 min  
35. 71. 71.   3622   Kürten, Leander 2004 KGS Windthorststraße 11:25 min  
36. 74. 74.   3950   vom Dorp, Philipp 2005 GGS Rottsieper Höhe 11:28 min  
37. 76. 76.   3839   Kawalczyk, Marcel 2006 OGGS Sillerstraße 11:31 min  
38. 78. 78.   4423   Entz, Tobias 2004 GGS Echoer Straße 11:33 min  
39. 79. 79.   3878   Mittelstenscheidt, Felix 2005 GGS Marper Schulweg 11:34 min  
40. 80. 80.   3894   Mittelstenscheidt, Finn 2005 GGS Marper Schulweg 11:34 min  
41. 81. 81.   3312   Vulipoovi, Nikan 2005 Am Engelsberg 11:39 min  
42. 82. 82.   3880   Pieper, Lucas 2005 GGS Marper Schulweg 11:41 min  
43. 83. 83.   3827   Fliege, Sven 2004 OGGS Sillerstraße 11:41 min  
44. 85. 85.   3868   Schmersal, Finn 2005 GGS Marper Schulweg 11:43 min  
45. 86. 86.   3883   Eimbeck, Tim 2006 GGS Marper Schulweg 11:46 min  
46. 87. 87.   3820   Sefiono, Jonathan 2005 OGGS Sillerstraße 11:48 min  
47. 88. 88.   3833   Bärmann, Odin 2004 OGGS Sillerstraße 11:49 min  
48. 89. 89.   4405   Velten, Tobias 2004 GGS Echoer Straße 11:53 min  
49. 90. 90.   3829   Mylvaganam, Wignesh 2005 OGGS Sillerstraße 11:54 min  
50. 91. 91.   3749   Bayrak, Edvin 2004 GGS Marienstraße 11:56 min  
51. 92. 92.   3037   Kerwath, Gennaro 2005 GGS Marienstraße 11:56 min  
52. 93. 93.   4426   Maruhn, Phil 2004 GGS Echoer Straße 11:58 min  
53. 95. 95.   3776   Besher, Amer 2005 KGS Am Engelnberg 12:00 min  
54. 96. 96.   4414   Nippel, Paul 2005 GGS Echoer Straße 12:02 min  
55. 97. 97.   4403   Schäfer, Nico-Udo 2005 KGS Wichlinghauser Straße 12:02 min  
56. 98. 98.   3842   Diana, Joel Marcel 2006 OGGS Sillerstraße 12:04 min  
57. 99. 99.   4411   Schaub, Tom 2006 GGS Echoer Straße 12:05 min  
58. 100. 100.   3942   Beeker, Johann 2006 GGS Rottsieper Höhe 12:08 min  
59. 101. 101.   3908   Meurer, Norman 2004 GGS Marper Schulweg 12:15 min  
60. 102. 102.   3791   Aidoun, Mohamed 2004 KGS Am Engelnberg 12:20 min  
61. 103. 103.   4430   Kühnendahl, Manuel 2005 GGS Echoer Straße 12:22 min  
62. 104. 104.   3772   Marek, Jonas 2005 KGS Am Engelnberg 12:24 min  
63. 106. 106.   3955   Haj Mohamed, Djamil 2004 GGS Rottsieper Höhe 12:26 min  
64. 107. 107.   3941   Mager, Marian David 2006 GGS Rottsieper Höhe 12:30 min  
65. 108. 108.   3838   Maus, Clemens 2006 OGGS Sillerstraße 12:30 min  
66. 109. 109.   3869   Siegels, Leander 2006 GGS Marper Schulweg 12:32 min  
67. 110. 110.   4425   Casel, Max 2004 GGS Echoer Straße 12:33 min  
68. 111. 111.   3797   Keles, Samet 2004 KGS Am Engelnberg 12:35 min  
69. 112. 112.   3885   Klammer, Eric 2006 GGS Marper Schulweg 12:37 min  
70. 113. 113.   4415   Wenzel, Lukas 2006 GGS Echoer Straße 12:38 min  
71. 114. 114.   3882   Hübner, Jan-Ole 2006 GGS Marper Schulweg 12:39 min  
72. 116. 116.   3715   Marioth, Edgar 2005 GGS Marienstraße 12:57 min  
73. 117. 117.   2043   Riegler, Luis 2005 GE Barmen 13:10 min  
74. 118. 118.   4389   Tahir, Matin 2004 KGS Wichlinghauser Straße 13:45 min  
75. 119. 119.   4444   Schmitz, Tom 2006 GGS Echoer Straße 14:01 min  
76. 120. 120.   3862   Ihle, Vincent 2006 GGS Marper Schulweg 14:02 min  
77. 121. 121.   3863   Kammel, Konrad 2005 GGS Marper Schulweg 14:02 min  
78. 122. 122.   4401   Hassani, Altin 2004 KGS Wichlinghauser Straße 14:03 min  
79. 123. 123.   3707   Lam, Khanh 2004 GGS Marienstraße 14:04 min  
80. 124. 124.   4454   Richter, Timon 2004 GGS Echoer Straße 14:05 min  
81. 125. 125.   4447   Peukert, Jakob 2006 GGS Echoer Straße 14:09 min  
82. 126. 126.   3733   Icme, Ilkay 2004 GGS Marienstraße 14:09 min  
83. 128. 128.   3736   Bayraktar, Enes 2004 GGS Marienstraße 14:13 min  
84. 129. 129.   3704   Hundertmarck, Knut 2004 GGS Marienstraße 14:16 min  
85. 130. 130.   3708   Makiese, Mechake 2004 GGS Marienstraße 14:17 min  
86. 131. 131.   3731   Akgün, Hasan 2004 GGS Marienstraße 14:26 min  
87. 132. 132.   3717   Hasan, Dawond 2005 GGS Marienstraße 14:38 min  
88. 134. 134.   3828   Erdogan, Taylan 2005 OGGS Sillerstraße 14:40 min  
89. 136. 136.   3778   Celik, Mücahit 2005 KGS Am Engelnberg 14:56 min  
90. 137. 137.   4443   Hagelstange, Tim 2006 GGS Echoer Straße 14:56 min  
91. 139. 139.   4448   Holtz, Justinian 2005 GGS Echoer Straße 14:59 min  
92. 140. 140.   3944   Kehrens, Lasse 2006 GGS Rottsieper Höhe 15:00 min  
93. 141. 141.   4466   Jaspers, Lucas 2005 GGS Echoer Straße 15:34 min  
94. 142. 142.   4412   Lenz, Tom 2006 GGS Echoer Straße 15:37 min  
95. 143. 143.   4439   Müller, Lukas 2006 GGS Echoer Straße 17:21 min  
96. 144. 144.   4442   Koch, Eliah 2005 GGS Echoer Straße 17:32 min  
97. 145. 145.   4441   Fern, Timo 2006 GGS Echoer Straße 19:45 min  



Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   M 9
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 2. 2.   5050   Weßling, Luca Emanuel 2003 KGS Wichlinghauser Straße 8:08 min  
2. 3. 3.   3635   Rust, Janus 2003 KGS Windthorststraße 8:41 min  
3. 4. 4.   3925   Zimmermann, Leo 2003 GGS Marper Schulweg 8:45 min  
4. 6. 6.   4436   Baum, Niklas von 2003 GGS Echoer Straße 8:58 min  
5. 7. 7.   3796   Nnajidema, Lenox 2003 KGS Am Engelnberg 8:59 min  
6. 9. 9.   3830   Vollmer, Yannick 2003 OGGS Sillerstraße 9:07 min  
7. 10. 10.   3923   Schoß, Alexander 2003 GGS Marper Schulweg 9:11 min  
8. 11. 11.   4487   Kappe, Luis 2003 GGS Echoer Straße 9:11 min  
9. 12. 12.   3408   Grävinghoff, Moritz 2003 Carl-Duisberg-Gymnasium 9:15 min  
10. 13. 13.   5054   Korff, Christoph 2003 Menninghauserschule 9:16 min  
11. 14. 14.   3077   Neuhaus, David 2003 Carl-Duisberg-Gymnasium A 9:25 min  
12. 16. 16.   4456   Villone, Gianluca 2003 GGS Echoer Straße 9:29 min  
13. 17. 17.   5057   Kühner, Tom 2003 Engelbertschule 9:31 min  
14. 19. 19.   3726   Özen, Tolga 2003 GGS Marienstraße 9:39 min  
15. 23. 23.   3405   Löwer, Jannes 2003 KGH 9:46 min  
16. 24. 24.   3314   Brochhagen, Ben-Elias 2003 GS Haarhausen 9:50 min  
17. 25. 25.   5051   Schmidt, Mathis 2003 GGS Echoer Straße 9:52 min  
18. 26. 26.   3332   Wenzel, Tobias 2003 GS Echoer Straße 9:53 min  
19. 27. 27.   3633   Infurna, Marco 2003 KGS Windthorststraße 10:02 min  
20. 28. 28.   3903   Schostok, Maximilian 2003 GGS Marper Schulweg 10:08 min  
21. 32. 32.   4727   Kaymer, Armin 2003 Gymnasium Am Kothen 10:11 min  
22. 39. 39.   4433   Jürgens, Maurice 2003 GGS Echoer Straße 10:31 min  
23. 41. 41.   3804   Schmidt, Kieran 2003 KGS Am Engelnberg 10:33 min  
24. 48. 48.   4434   Hofmann, Timo 2003 GGS Echoer Straße 10:39 min  
25. 50. 50.   4438   Hub, Maximilian 2003 GGS Echoer Straße 10:41 min  
26. 51. 51.   3808   Zaghloul, Imran 2003 KGS Am Engelnberg 10:45 min  
27. 53. 53.   3805   Petschull, Danny 2003 KGS Am Engelnberg 10:47 min  
28. 54. 54.   4435   Pollick, Finn 2003 GGS Echoer Straße 10:47 min  
29. 55. 55.   3737   Trost, Bela 2003 GGS Marienstraße 10:57 min  
30. 58. 58.   3748   Dogan, Cumali 2003 GGS Marienstraße 11:02 min  
31. 59. 59.   3812   Rubbel, Sören 2003 KGS Am Engelnberg 11:04 min  
32. 62. 62.   3710   Chrobok, Mike 2003 GGS Marienstraße 11:11 min  
33. 63. 63.   5048   Duzia, Max 2003 Europaschule/Bayer Wuppertal 11:14 min  
34. 64. 64.   5049   Djuric, Tom 2003 Europaschule 11:15 min  
35. 68. 68.   3924   van der Most, Anton 2003 GGS Marper Schulweg 11:21 min  
36. 70. 70.   3801   Schneider, Niclas 2003 KGS Am Engelnberg 11:24 min  
37. 72. 72.   3744   Oukpedjo, Badion 2003 GGS Marienstraße 11:25 min  
38. 73. 73.   3937   Klammer, Kilian 2003 GGS Marper Schulweg 11:27 min  
39. 75. 75.   3625   Suska, Benedict 2003 KGS Windthorststraße 11:30 min  
40. 77. 77.   3703   Hempel, Melik 2003 GGS Marienstraße 11:31 min  
41. 84. 84.   3926   Simeonidis, Nikos 2003 GGS Marper Schulweg 11:42 min  
42. 94. 94.   3798   Erdogan, Eren 2003 KGS Am Engelnberg 11:59 min  
43. 105. 105.   3958   Marter, Jan 2003 GGS Rottsieper Höhe 12:25 min  
44. 115. 115.   3811   Celik, Enes 2003 KGS Am Engelnberg 12:51 min  
45. 127. 127.   3746   Uilit, Alaz 2003 GGS Marienstraße 14:12 min  
46. 133. 133.   3262   Ayoub, Zoubae 2003 Am Engelnberg 14:39 min  
47. 135. 135.   3702   Deycks, Paul 2003 GGS Marienstraße 14:42 min  
48. 138. 138.   3701   Erdem, Toprak 2003 GGS Marienstraße 14:57 min  



  145 Finisher
Lauf 3: 1.850 m W10   W 10
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1.   1. 3322   Engel, Luisa 2002 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 8:06 min  
2. 2.   2. 5060   Opitz, Sonja 2002 Wuppertal 8:06 min  
3. 3.   3. 4009   Vohwinkel, Hannah 2002 Erich-Fried-Gesamtschule 8:31 min  
4. 4.   4. 4800   Mercan, Melissa 2002 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 8:36 min  
5. 5.   5. 5269   Orend, Kim Saskia 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 8:45 min  
6. 6.   6. 3413   Potthart, Hannah 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 9:04 min  
7. 7.   7. 3394   Ichostok, Frederike 2002 EFG 9:12 min  
8. 8.   8. 3921   Fricke, Karoline 2002 GGS Marper Schulweg 9:27 min  
9. 9.   9. 3569   Pushparajah, Suganthy 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 9:36 min  
10. 10.   10. 3982   Fischer, Mariesol 2002 Erich-Fried-Gesamtschule 9:54 min  
11. 11.   11. 4544   Polleros, Sarah-Luise 2002 Gymnasium Am Kothen 10:04 min  
12. 12.   12. 4543   Moldon, Emilia 2002 Gymnasium Am Kothen 10:06 min  
13. 13.   13. 3628   Hohmann, Fabienne 2002 KGS Windthorststraße 10:09 min  
14. 14.   14. 3355   Habighorst, Klara 2002 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 10:11 min  
15. 15.   15. 4014   Pietsch, Joai 2002 Erich-Fried-Gesamtschule 10:18 min  
16. 16.   16. 3362   Rathke, Clara 2002 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 10:22 min  
17. 17.   17. 3934   Spilker, Nasima 2002 GGS Marper Schulweg 10:23 min  
18. 18.   18. 5022   Germer, Alicia 2002 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 10:39 min  
19. 19.   19. 3361   Kampermann, Jana 2002 Carl-Fuhlrott-Gymnasium 10:40 min  
20. 20.   20. 3981   Görts, Fabienne 2002 Erich-Fried-Gesamtschule 10:40 min  
21. 21.   21. 4885   Delice, Yaren 2002 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 10:49 min  
22. 22.   22. 3551   Acherki, Yasmina 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:07 min  
23. 23.   23. 3977   Nebe, Lara 2002 Erich-Fried-Gesamtschule 11:08 min  
24. 24.   24. 5271   Reineke, Maja 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:11 min  
25. 25.   25. 5260   Dadou, Chaymae 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:12 min  
26. 26.   26. 3417   Kley, Ina 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:13 min  
27. 27.   27. 4100   Simoleit, Lisa 2002 Gesamtschule Barmen 11:13 min  
28. 28.   28. 4095   Hilliger, Madlaine 2002 Gesamtschule Barmen 11:15 min  
29. 29.   29. 4115   Hanebrink, Eva 2002 Gesamtschule Barmen 11:15 min  
30. 30.   30. 4935   Kipre, Joy Maureen 2002 Gesamtschule Else-Lasker-Schüler 11:19 min  
31. 31.   31. 3030   Vogel, Dayana 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:21 min  
32. 32.   32. 3027   Sterzer, Vanessa 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:24 min  
33. 33.   33. 3458   Reetz, Nadja 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:26 min  
34. 34.   34. 3036   Wiemer, Charlotte 2002 Carl-Duisberg-Gymnasium 11:27 min  
