47. Wuppertaler Volkslauf
Leichtathletik-Club Wuppertal e.V. 28.09.2013
Ergebnisliste

Lauf 1: 1.850 m W8 + W9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1.   1. 394   Christiansen, Lara 2005 W 8 1.    LG Remscheid 7:52 min  
2.   2. 167   Herd, Helin 2005 W 8 2.    GGS Haselrain 8:41 min  
3.   3. 44   Krause, Valentina 2006 W 8 3.    KGS Am Engelnberg 8:45 min  
4.   4. 97   Bassalay, Kim 2004 W 9 1.    GGS Marper Schulweg 8:51 min  
5.   5. 395   Knospe, Marit 2004 W 9 2.    GGS Küllenhahner Straße 8:57 min  
6.   6. 56   Bosselmann, Marie 2005 W 8 4.    Freie Schule Bergisch Land 8:58 min  
7.   7. 392   Sandmann, Jule 2005 W 8 5.    TSV Bayer 04 Leverkusen 9:13 min  
8.   8. 94   Wildschütz, Svenja 2005 W 8 6.    GGS Marper Schulweg 9:31 min  
9.   9. 108   Odendahl, Lina Charlotte 2004 W 9 3.    GGS Marper Schulweg 9:32 min  
10.   10. 67   Olgun, Beyza 2005 W 8 7.    GGS Marienstraße 9:34 min  
11.   11. 71   El Mamouni, Bilat 2005 W 8 8.    GGS Marienstraße 9:46 min  
12.   12. 30   Noia, Debora 2004 W 9 4.    GGS Echoer Straße 9:47 min  
13.   13. 27   Orthmann, Johanna 2004 W 9 5.    GGS Echoer Straße 9:55 min  
14.   14. 179   Bogner, Pia 2004 W 9 6.    GGS Rottsieper Höhe 9:56 min  
15.   15. 3   Fischer, Isabelle 2006 W 8 9.    EGS Dieckerhoffstraße 10:11 min  
16.   16. 93   Stromberg, Carolin 2005 W 8 10.    GGS Marper Schulweg 10:12 min  
16.   16. 105   Vierhaus, Katrin 2004 W 9 7.    GGS Marper Schulweg 10:12 min  
18.   18. 36   Engelhad, Carolin 2005 W 8 11.    GGS Echoer Straße 10:16 min  
19.   19. 4   Stock, Lisa 2004 W 9 8.    EGS Dieckerhoffstraße 10:22 min  
19.   19. 82   Meine, Lucia 2006 W 8 12.    GGS Marper Schulweg 10:22 min  
21.   21. 55   Wittmann, Nora 2005 W 8 13.    Freie Schule Bergisch Land 10:23 min  
22.   22. 102   Köneke, Sofie 2004 W 9 9.    GGS Marper Schulweg 10:33 min  
23.   23. 52   Kilic, Sücda 2004 W 9 10.    KGS Am Engelnberg 10:34 min  
23.   23. 174   Kubasiak, Sarah 2004 W 9 10.    GGS Haselrain 10:34 min  
25.   25. 155   Samojlov, Elisabeth 2004 W 9 12.    GGS Haselrain 10:35 min  
26.   26. 83   van der Most, Greta 2007 W 8 14.    GGS Marper Schulweg 10:37 min  
27.   27. 69   Frommold, Madita 2004 W 9 13.    GGS Marienstraße 10:38 min  
28.   28. 103   Schmidt, Johanna 2004 W 9 14.    GGS Marper Schulweg 10:40 min  
29.   29. 170   Lomowizki, Lina 2004 W 9 15.    GGS Haselrain 10:41 min  
30.   30. 182   Plaster, Pauline 2004 W 9 16.    GGS Rottsieper Höhe 10:42 min  
31.   31. 89   Röth, Hanna 2006 W 8 15.    GGS Marper Schulweg 10:43 min  
32.   32. 120   Kruse, Malin 2005 W 8 16.    GGS Meyerstraße 10:47 min  
33.   33. 51   Prokop, Milane 2005 W 8 17.    KGS Am Engelnberg 10:48 min  
34.   34. 177   Koch, Isabel 2004 W 9 17.    GGS Haselrain 10:53 min  
35.   35. 28   Miener, Greta 2004 W 9 18.    GGS Echoer Straße 10:54 min  
36.   36. 29   Stuhl, Nele 2004 W 9 19.    GGS Echoer Straße 10:55 min  
37.   37. 95   Röth, Carolin 2005 W 8 18.    GGS Marper Schulweg 10:57 min  
38.   38. 128   Gurbat, Lilia 2005 W 8 19.    GGS Sillerstraße 11:00 min  
39.   39. 185   Bartel, Jennifer 2004 W 9 20.    KGS Wichlinghauser Straße 11:07 min  
40.   40. 107   Bünz, Lene 2004 W 9 21.    GGS Marper Schulweg 11:10 min  
41.   41. 66   Pankrath, Charlotte 2005 W 8 20.    GGS Marienstraße 11:12 min  
42.   42. 154   Rempe, Angelika 2004 W 9 22.    GGS Haselrain 11:23 min  
43.   43. 122   Djafri, Atika 2004 W 9 23.    GGS Meyerstraße 11:24 min  
43.   43. 184   Agethen, Marie 2005 W 8 21.    GGS Rottsieper Höhe 11:24 min  
45.   45. 157   Keitsch, Alissa 2004 W 9 24.    GGS Haselrain 11:29 min  
46.   46. 130   Beckmann, Liliana 2006 W 8 22.    GGS Sillerstraße 11:31 min  
47.   47. 136   Andom, Sinit 2005 W 8 23.    GGS Sillerstraße 11:32 min  
48.   48. 135   Goldenbaum, Juli 2005 W 8 24.    GGS Sillerstraße 11:33 min  
48.   48. 169   Hecker, Sharona 2004 W 9 25.    GGS Haselrain 11:33 min  
50.   50. 106   Wiegand, Johanna 2004 W 9 26.    GGS Marper Schulweg 11:34 min  
51.   51. 92   Elebe, Lena 2005 W 8 25.    GGS Marper Schulweg 11:35 min  
52.   52. 161   Wingert, Diana 2004 W 9 27.    GGS Haselrain 11:36 min  
53.   53. 24   Prenzel, Maja 2004 W 9 28.    GGS Echoer Straße 11:37 min  
54.   54. 16   Lawetzki, Lara 2006 W 8 26.    GGS Echoer Straße 11:39 min  
54.   54. 195   Frohn, Lorena 2005 W 8 26.    KGS Windthorststraße 11:39 min  
56.   56. 193   Homberg, Lena 2005 W 8 28.    KGS Windthorststraße 11:40 min  
57.   57. 13   Adam, Christine 2006 W 8 29.    GGS Echoer Straße 11:41 min  
57.   57. 26   Zang, Alina 2004 W 9 29.    GGS Echoer Straße 11:41 min  
59.   59. 145   Werner, Philine 2006 W 8 30.    GGS Haselrain 11:42 min  
59.   59. 194   Schabio, Luna 2005 W 8 30.    KGS Windthorststraße 11:42 min  
61.   61. 176   Goroncy, Svenja 2004 W 9 30.    GGS Haselrain 11:43 min  
62.   62. 915   Meurer, Sina 2006 W 8 32.    GGS Marper Schulweg 11:45 min  
63.   63. 165   Pulkenat, Laura 2004 W 9 31.    GGS Haselrain 11:47 min  
64.   64. 23   Brachthäuser, Eliana 2004 W 9 32.    GGS Echoer Straße 11:50 min  
64.   64. 70   Mahmoud, Ayatt 2004 W 9 32.    GGS Marienstraße 11:50 min  
66.   66. 34   Strinna, Lina 2005 W 8 33.    GGS Echoer Straße 11:51 min  
67.   67. 152   Bruck, Lea 2005 W 8 34.    GGS Haselrain 11:52 min  
67.   67. 153   Ribicic, Anamaria 2005 W 8 34.    GGS Haselrain 11:52 min  
69.   69. 149   Kindel, Lucia 2004 W 9 34.    GGS Haselrain 11:53 min  
70.   70. 142   Schmidt, Mina 2006 W 8 36.    GGS Haselrain 11:56 min  
71.   71. 140   Sammann, Maya 2006 W 8 37.    GGS Haselrain 11:57 min  
71.   71. 903   Besser, Enni 2005 W 8 37.    KGS Hombüchel 11:57 min  
73.   73. 172   Grybowski, Olivia 2004 W 9 35.    GGS Haselrain 11:58 min  
73.   73. 187   Hülsberg, Marina 2006 W 8 39.    KGS Windthorststraße 11:58 min  
75.   75. 156   Seibel, Emilie 2005 W 8 40.    GGS Haselrain 11:59 min  
75.   75. 162   Wehberg, Emily 2005 W 8 40.    GGS Haselrain 11:59 min  
77.   77. 45   Rubbel, Maire 2006 W 8 42.    KGS Am Engelnberg 12:00 min  
77.   77. 160   Welz, Cheyenne 2005 W 8 42.    GGS Haselrain 12:00 min  
79.   79. 125   Mosesi, Exaucia 2006 W 8 44.    GGS Meyerstraße 12:01 min  
80.   80. 32   Abshoff, Lena 2006 W 8 45.    GGS Echoer Straße 12:02 min  
80.   80. 181   Ludwig, Caroline 2006 W 8 45.    GGS Rottsieper Höhe 12:02 min  
82.   82. 190   Koloczek, Carolina 2006 W 8 47.    KGS Windthorststraße 12:08 min  
83.   83. 400   Hermans, Lily 2004 W 9 36.    KGS Wichlinghauser Straße 12:10 min  
84.   84. 146   Burgazli, Asya 2006 W 8 48.    GGS Haselrain 12:11 min  
85.   85. 76   Apak, Derya 2007 W 8 49.    GGS Marienstraße 12:13 min  
86.   86. 188   Schmitz, Sophie 2006 W 8 50.    KGS Windthorststraße 12:14 min  
87.   87. 20   Brachthäuser, Svenja 2006 W 8 51.    GGS Echoer Straße 12:15 min  
88.   88. 6   Kleidt, Surima 2007 W 8 52.    GGS Echoer Straße 12:16 min  
89.   89. 86   Strauß, Jette 2006 W 8 53.    GGS Marper Schulweg 12:25 min  
90.   90. 75   Özen, Sila 2006 W 8 54.    GGS Marienstraße 12:27 min  
91.   91. 50   Cebba, Rojin 2005 W 8 55.    KGS Am Engelnberg 12:29 min  
92.   92. 199   Kerwarth, Muril 2006 W 8 56.    GGS Marienstraße 12:31 min  
92.   92. 909   Wilkes, Charlotte 2006 W 8 56.    GGS Marper Schulweg 12:31 min  
94.   94. 175   Wicke, Luisa 2004 W 9 37.    GGS Haselrain 12:32 min  
95.   95. 25   Ciszek, Natalia 2004 W 9 38.    GGS Echoer Straße 12:33 min  
96.   96. 42   Chikhi, Sara 2005 W 8 58.    KGS Am Engelnberg 12:34 min  
97.   97. 139   Kallouch, Chaymae 2004 W 9 39.    GGS Sillerstraße 12:36 min  
98.   98. 196   Hoffmann, Mia 2005 W 8 59.    KGS Windthorststraße 12:37 min  
99.   99. 22   Pfeil, Theresa 2004 W 9 40.    GGS Echoer Straße 12:38 min  
100.   100. 73   Apak, Leyla 2004 W 9 41.    GGS Marienstraße 12:52 min  
101.   101. 180   Wehrend, Lara 2007 W 8 60.    GGS Rottsieper Höhe 12:54 min  
102.   102. 117   Rössler, Aaliah 2006 W 8 61.    GGS Meyerstraße 12:56 min  
102.   102. 173   Buzoglu, Zelda 2004 W 9 42.    GGS Haselrain 12:56 min  
104.   104. 171   Milpetz, Maybrit 2004 W 9 43.    GGS Haselrain 12:57 min  
105.   105. 12   Bieb, Anthea 2005 W 8 62.    GGS Echoer Straße 12:58 min  
105.   105. 43   Azberger, Victoria 2006 W 8 62.    KGS Am Engelnberg 12:58 min  
107.   107. 40   Rusanowska, Janka 2006 W 8 64.    KGS Am Engelnberg 12:59 min  
108.   108. 39   Karaztidou, Anastasia 2006 W 8 65.    KGS Am Engelnberg 13:00 min  
109.   109. 5   Behr, Nele 2005 W 8 66.    EGS Dieckerhoffstraße 13:01 min  
110.   110. 1   Kornweibel, Nele 2006 W 8 67.    EGS Dieckerhoffstraße 13:02 min  
110.   110. 85   Bröking, Jelena 2007 W 8 67.    GGS Marper Schulweg 13:02 min  
112.   112. 166   Bartel, Lilly 2004 W 9 44.    GGS Haselrain 13:03 min  
113.   113. 37   von Gahlen, Mia 2006 W 8 69.    GGS Echoer Straße 13:04 min  
114.   114. 159   Weingärtner, Carolin 2005 W 8 70.    GGS Haselrain 13:05 min  
115.   115. 41   Semma, Wiktoria 2005 W 8 71.    KGS Am Engelnberg 13:06 min  
116.   116. 10   Holste, Anja 2005 W 8 72.    GGS Echoer Straße 13:07 min  
117.   117. 15   Balhorn, Lucy 2006 W 8 73.    GGS Echoer Straße 13:08 min  
118.   118. 14   Höfeler, Emely 2006 W 8 74.    GGS Echoer Straße 13:10 min  
119.   119. 19   Simeit, Mia 2006 W 8 75.    GGS Echoer Straße 13:11 min  
120.   120. 46   Senler, Meri 2004 W 9 45.    KGS Am Engelnberg 13:17 min  
121.   121. 114   Anding, Mareen 2006 W 8 76.    GGS Meyerstraße 13:18 min  
122.   122. 143   Hölscheid, Leah-Sophie 2005 W 8 77.    GGS Haselrain 13:19 min  
123.   123. 90   Niederheide, Julia 2006 W 8 78.    GGS Marper Schulweg 13:21 min  
124.   124. 64   Coli, Enrica 2007 W 8 79.    GGS Marienstraße 13:27 min  
125.   125. 60   Bayraktar, Melda 2004 W 9 46.    GGS Marienstraße 13:37 min  
126.   126. 391   Kici, Esma 2006 W 8 80.    KGS Wichlinghauser Straße 13:40 min  
127.   127. 61   Zimmermann, Cheyenne 2004 W 9 47.    GGS Marienstraße 13:42 min  
128.   128. 178   Bell, Mara 2007 W 8 81.    GGS Rottsieper Höhe 13:43 min  
128.   128. 390   Röde, Lara 2007 W 8 81.    GGS Rottsieper Höhe 13:43 min  
130.   130. 158   Mysliwczyk, Amelie 2004 W 9 48.    GGS Haselrain 13:44 min  
131.   131. 80   Kleinbäumer, Maja 2007 W 8 83.    GGS Marper Schulweg 13:46 min  
132.   132. 81   Winter, Nele 2007 W 8 84.    GGS Marper Schulweg 13:47 min  
133.   133. 74   Güngör, Cansu 2006 W 8 85.    GGS Marienstraße 13:48 min  
134.   134. 113   Ali, Aven 2005 W 8 86.    GGS Meyerstraße 13:49 min  
135.   135. 91   Tsoulfa, Anastasia 2006 W 8 87.    GGS Marper Schulweg 13:50 min  
136.   136. 163   Maloku, Erza 2005 W 8 88.    GGS Haselrain 13:51 min  
137.   137. 137   Vogel, Lina 2004 W 9 49.    GGS Sillerstraße 13:53 min  
138.   138. 35   Winterberg, Leonie 2005 W 8 89.    GGS Echoer Straße 14:02 min  
138.   138. 398   Mistele, Fatima 2006 W 8 89.    KGS Wichlinghauser Straße 14:02 min  
140.   140. 131   Mai, Leonie 2005 W 8 91.    GGS Sillerstraße 14:03 min  
141.   141. 393   Hille, Sophy-Marie 2005 W 8 92.    Wuppertal 14:04 min  
142.   142. 912   Prange, Mia 2006 W 8 93.    GGS Marper Schulweg 14:05 min  
143.   143. 49   Rexhaj, Saranda 2005 W 8 94.    KGS Am Engelnberg 14:13 min  
144.   144. 109   Ötztürk, Ceyda 2005 W 8 95.    GGS Meyerstraße 14:16 min  
145.   145. 191   Breidohr, Lara 2006 W 8 96.    KGS Windthorststraße 14:23 min  
146.   146. 38   Klask, Sophie 2006 W 8 97.    GGS Echoer Straße 14:25 min  
147.   147. 18   Meyer, Lena 2006 W 8 98.    GGS Echoer Straße 14:29 min  
148.   148. 47   Baskaran, Tharmieka 2005 W 8 99.    KGS Am Engelnberg 14:32 min  
149.   149. 101   Bakker, Leonie 2004 W 9 50.    GGS Marper Schulweg 14:36 min  
150.   150. 54   Rost, Sasha 2004 W 9 51.    KGS Am Engelnberg 14:40 min  
151.   151. 104   Söder, Anna 2004 W 9 52.    GGS Marper Schulweg 14:41 min  
152.   152. 127   Kadru, Sarah 2006 W 8 100.    GGS Sillerstraße 14:42 min  
153.   153. 65   Olgun, Hümeyra 2007 W 8 101.    GGS Marienstraße 14:43 min  
154.   154. 87   Söder, Clara 2006 W 8 102.    GGS Marper Schulweg 14:44 min  
155.   155. 79   Rabasovic, Elen 2007 W 8 103.    GGS Marper Schulweg 14:46 min  
156.   156. 78   Duron, Aylin 2006 W 8 104.    GGS Marienstraße 14:48 min  
157.   157. 200   Beeckmann, Arlyne 2006 W 8 105.    GGS Marienstraße 14:55 min  
157.   157. 908   Brochmalen, Lilli-Helene 2006 W 8 105.    GGS Haarhausen 14:55 min  
159.   159. 186   Jeziorek, Alexandra 2006 W 8 107.    KGS Windthorststraße 14:56 min  
160.   160. 901   Türkoglu, Lara-Su 2007 W 8 108.    GGS Marienstraße 14:58 min  
161.   161. 198   Hillenbrand, Lena 2007 W 8 109.    GGS Marienstraße 14:59 min  
162.   162. 63   Kuric, Jamina 2006 W 8 110.    GGS Marienstraße 15:02 min  
162.   162. 68   Mehic, Mubera 2004 W 9 53.    GGS Marienstraße 15:02 min  
164.   164. 62   Nkwetchou, Rosalie 2007 W 8 111.    GGS Marienstraße 15:30 min  
165.   165. 8091   Celiker, Zinet 2006 W 8 112.    KGS Wichlinghauser Straße 15:31 min  
166.   166. 144   Will, Alina 2005 W 8 113.    GGS Haselrain 15:32 min  
167.   167. 59   Oschwald, Amelie 2004 W 9 54.    GE Barmen 15:36 min  
167.   167. 3550   Maus, Jana 2006 W 8 114.    GGS Echoer Straße 15:36 min  
169.   169. 11   Süther, Charleen 2006 W 8 115.    GGS Echoer Straße 15:37 min  
170.   170. 147   Kutscher, Nina 2006 W 8 116.    GGS Haselrain 15:57 min  
171.   171. 148   Mecklenburg, Hanna 2006 W 8 117.    GGS Haselrain 15:58 min  
172.   172. 129   Doß, Joline 2006 W 8 118.    GGS Sillerstraße 16:07 min  
173.   173. 57   Mayerl, Hannah 2007 W 8 119.    Freie Schule Bergisch Land 16:09 min  
174.   174. 116   Sander, Nele 2006 W 8 120.    GGS Meyerstraße 16:18 min  
174.   174. 902   Kleusberg, Manon 2005 W 8 120.    Freie Schule Bergisch Land 16:18 min  
176.   176. 189   De Vellis, Georgia 2006 W 8 122.    KGS Windthorststraße 16:21 min  



  176 Finisher
Lauf 2: 1.850 m M8 + M9   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse PL-AK Verein Leistung     
1. 1.   2945   Zirkel, Nino 2004 M 9 1.    LG Remscheid 7:48 min  
2. 2.   2195   Kluger, Maurice 2005 M 8 1.    GGS Haselrain 8:23 min  
3. 3.   2124   Fischer, Emilio 2004 M 9 2.    GGS Marper Schulweg 8:28 min  
4. 4.   2123   Mittelstenscheidt, Finn 2005 M 8 2.    GGS Marper Schulweg 8:30 min  
5. 5.   2121   Ernst, Jonas 2005 M 8 3.    GGS Marper Schulweg 8:32 min  
6. 6.   2131   Reif, Dennis 2005 M 8 4.    GGS Meyerstraße 8:38 min  
6. 6.   2968   Wirkner, Erik 2004 M 9 3.    KGS Windthorststraße 8:38 min  
8. 8.   2967   Jahn, Nikolas 2004 M 9 4.    GGS Haarhausen 8:41 min  
9. 9.   2183   Schmidt, Hugo 2005 M 8 5.    GGS Haselrain 8:44 min  
10. 10.   2126   Röttger, Fabian 2004 M 9 5.    GGS Marper Schulweg 8:45 min  
11. 11.   2047   Baccaloudis, Filippos 2005 M 8 6.    GGS Echoer Straße 8:49 min  
12. 12.   2092   Chouki, Mohamed 2005 M 8 7.    GGS Marienstraße 8:50 min  
13. 13.   2141   Bensalem, Muhammad 2004 M 9 6.    GGS Meyerstraße 8:51 min  
14. 14.   2177   Schmitz, Ben 2006 M 8 8.    GGS Haselrain 8:57 min  
15. 15.   2073   Halstenbach, Franz 2004 M 9 7.    KGS Am Engelnberg 8:58 min  
16. 16.   2093   Heseding, Jakob 2004 M 9 8.    GGS Marienstraße 8:59 min  
17. 17.   2005   Dervis, Emre 2004 M 9 9.    GE Else-Lasker-Schüler 9:11 min  
18. 18.   2196   Hutter, Likas 2004 M 9 10.    GGS Haselrain 9:13 min  
19. 19.   2188   Grams, Sebastian 2005 M 8 9.    GGS Haselrain 9:15 min  
20. 20.   2923   Tyndale, Beon 2006 M 8 10.    GGS Marienstraße 9:18 min  
21. 21.   2134   Linke, Jannek 2005 M 8 11.    GGS Meyerstraße 9:22 min  
21. 21.   2170   Schweitzer, Paul 2006 M 8 11.    GGS Haselrain 9:22 min  
23. 23.   2032   Schmidt, Lasse 2005 M 8 13.    GGS Echoer Straße 9:27 min  
24. 24.   2079   Rasch, Conrad 2004 M 9 11.    Freie Schule Bergisch Land 9:29 min  
25. 25.   2040   Ehlich, Moritz 2005 M 8 14.    GGS Echoer Straße 9:30 min  
26. 26.   2969   Stock, Yannick 2006 M 8 15.    GGS Haarhausen 9:31 min  
27. 27.   2952   Klein, Nico 2005 M 8 16.    Wuppertal 9:32 min  
28. 28.   2127   Colucci, Carlo 2005 M 8 17.    GGS Meyerstraße 9:33 min  
29. 29.   2976   Meurer, Norman 2004 M 9 12.    GGS Marper Schulweg 9:34 min  
30. 30.   2003   Gümüs, Can 2004 M 9 13.    Carl-Duisberg-Gymnasium 9:35 min  
31. 31.   2051   Oehm, Moritz 2004 M 9 14.    GGS Echoer Straße 9:40 min  
32. 32.   2078   Tomasy, Phil 2005 M 8 18.    Freie Schule Bergisch Land 9:41 min  
33. 33.   2158   Setiono, Jonathan 2005 M 8 19.    GGS Sillerstraße 9:42 min  
33. 33.   2198   Dahm, Johannes 2004 M 9 15.    GGS Haselrain 9:42 min  
35. 35.   2013   Kutzschbach, Elia 2004 M 9 16.    EGS Dieckerhoffstraße 9:43 min  
36. 36.   2954   Kaldasch, Ole 2004 M 9 17.    Freie Schule Bergisch Land 9:49 min  
37. 37.   2109   Siegels, Leander 2006 M 8 20.    GGS Marper Schulweg 9:51 min  
38. 38.   2971   Kürten, Leander 2004 M 9 18.    KGS Wichlinghauser Straße 9:53 min  
39. 39.   2172   Garde, Daniel 2006 M 8 21.    GGS Haselrain 9:55 min  
40. 40.   2191   Schultze Rhonhof, Sven 2005 M 8 22.    GGS Haselrain 9:57 min  
41. 41.   2025   Fuest, Jonathan 2006 M 8 23.    GGS Echoer Straße 9:58 min  
41. 41.   2065   Lopez, Daniel 2006 M 8 23.    KGS Am Engelnberg 9:58 min  
43. 43.   2944   Fiedrich, Tim 2006 M 8 25.    Wuppertal 9:59 min  
43. 43.   2963   Beckmann, Louis 2004 M 9 19.    GGS Sillerstraße 9:59 min  
45. 45.   2015   Linder, Leon Noel 2005 M 8 26.    EGS Dieckerhoffstraße 10:01 min  
46. 46.   2159   Basic, Alen 2005 M 8 27.    GGS Sillerstraße 10:03 min  
47. 47.   2071   Feldhaus, Jona 2005 M 8 28.    KGS Am Engelnberg 10:07 min  
48. 48.   2097   Harir, Daid 2005 M 8 29.    GGS Marienstraße 10:09 min  
49. 49.   2113   Mittelstenscheidt, Felix 2005 M 8 30.    GGS Marper Schulweg 10:10 min  
50. 50.   2119   Engemann, Niklas 2005 M 8 31.    GGS Marper Schulweg 10:11 min  
50. 50.   2946   Limburg, Daniel 2006 M 8 31.    KGS Windthorststraße 10:11 min  
52. 52.   2008   Brkic, Robin 2004 M 9 20.    GGS Berg-Mark-Straße 10:14 min  
53. 53.   2020   von Wittken, Jan 2006 M 8 33.    GGS Echoer Straße 10:16 min  
54. 54.   2034   Nippel, Paul Ole 2005 M 8 34.    GGS Echoer Straße 10:18 min  
54. 54.   2931   Kraus, Daniel 2005 M 8 34.    KGS Wichlinghauser Straße 10:18 min  
56. 56.   2161   Crummenerl, Bent 2005 M 8 36.    GGS Sillerstraße 10:20 min  
57. 57.   2031   Schulz, Elias 2006 M 8 37.    GGS Echoer Straße 10:22 min  
57. 57.   2068   Marek, Jonas 2005 M 8 37.    KGS Am Engelnberg 10:22 min  
59. 59.   2059   Maschlanka, Tim 2006 M 8 39.    KGS Am Engelnberg 10:26 min  
60. 60.   2190   Schultze Rhonhof, Jan 2005 M 8 40.    GGS Haselrain 10:28 min  
61. 61.   2184   Trilling, Noah 2004 M 9 21.    GGS Haselrain 10:29 min  
62. 62.   2082   Vögler, Sören 2004 M 9 22.    GE Barmen A 10:30 min  
63. 63.   2122   Bovenkamp, Sebastian 2005 M 8 41.    GGS Marper Schulweg 10:31 min  
63. 63.   2929   Beeker, Johann 2006 M 8 41.    GGS Rottsieper Höhe 10:31 min  
65. 65.   2029   Kasperczyk, Hendrik 2006 M 8 43.    GGS Echoer Straße 10:32 min  
65. 65.   2951   Schröder, Noah 2005 M 8 43.    Einern 10:32 min  
67. 67.   2176   Noack, Felix 2006 M 8 45.    GGS Haselrain 10:34 min  
68. 68.   2157   Malzbender, Robin 2004 M 9 23.    GGS Sillerstraße 10:36 min  
69. 69.   2120   Elebe, Lukas 2005 M 8 46.    GGS Marper Schulweg 10:37 min  
70. 70.   2057   Grisi, Luca 2006 M 8 47.    KGS Am Engelnberg 10:39 min  
71. 71.   2112   Hübner, Jan-Ole 2006 M 8 48.    GGS Marper Schulweg 10:41 min  
72. 72.   2115   Stenzel, Tim Yannick 2006 M 8 49.    GGS Marper Schulweg 10:43 min  
73. 73.   2155   Balija, Florent 2005 M 8 50.    GGS Sillerstraße 10:44 min  
74. 74.   2193   Siegfanz, Niklas 2005 M 8 51.    GGS Haselrain 10:45 min  
74. 74.   2972   Wortmann, Anton 2004 M 9 24.    Carl-Duisberg-Gymnasium 10:45 min  
76. 76.   2011   Urbahn, Leon 2004 M 9 25.    EGS Dieckerhoffstraße 10:46 min  
77. 77.   2076   Behr, Luis 2004 M 9 26.    Freie Schule Bergisch Land 10:47 min  
78. 78.   2058   Develi, Hasan 2005 M 8 52.    KGS Am Engelnberg 10:48 min  
79. 79.   2049   Velten, Tobias 2004 M 9 27.    GGS Echoer Straße 10:49 min  
80. 80.   2144   Kaul, Nico 2005 M 8 53.    GGS Meyerstraße 10:50 min  
81. 81.   2063   Palumbo, Constantin 2005 M 8 54.    KGS Am Engelnberg 10:51 min  
82. 82.   2095   Mahmoud, Anmaar 2004 M 9 28.    GGS Marienstraße 10:55 min  
83. 83.   2045   Nawratil, Marc 2005 M 8 55.    GGS Echoer Straße 10:57 min  
83. 83.   2048   Leinhos, Connor 2004 M 9 29.    GGS Echoer Straße 10:57 min  
83. 83.   2050   Entz, Tobias 2004 M 9 29.    GGS Echoer Straße 10:57 min  
86. 86.   2007   Holler, John 2004 M 9 31.    GGS Berg-Mark-Straße 10:58 min  
87. 87.   2132   Isamail, Zarrouk 2006 M 8 56.    GGS Meyerstraße 10:59 min  
87. 87.   2922   Kerwarth, Gennaro 2005 M 8 56.    GGS Marienstraße 10:59 min  
87. 87.   2959   Richter, Florian 2005 M 8 56.    KGS Am Engelnberg 10:59 min  
90. 90.   2054   Schmitz, Tom 2006 M 8 59.    GGS Echoer Straße 11:01 min  
90. 90.   2156   Schulz, Adrian 2005 M 8 59.    GGS Sillerstraße 11:01 min  
92. 92.   2197   Reus, Kevin 2004 M 9 32.    GGS Haselrain 11:03 min  
93. 93.   2067   Valipoori, Nikan 2005 M 8 61.    KGS Am Engelnberg 11:04 min  
94. 94.   2953   Balia, Dion 2005 M 8 62.    GGS Sillerstraße 11:05 min  
95. 95.   2026   Buda, Florian 2005 M 8 63.    GGS Echoer Straße 11:06 min  
96. 96.   2010   Großbudde, Felix 2006 M 8 64.    EGS Dieckerhoffstraße 11:07 min  
97. 97.   2925   Bell, Maximilian 2007 M 8 65.    GGS Rottsieper Höhe 11:08 min  
98. 98.   2110   Schmersal, Finn 2005 M 8 66.    GGS Marper Schulweg 11:09 min  
99. 99.   2163   Mylvaganam, Wignesh 2005 M 8 67.    GGS Sillerstraße 11:14 min  
100. 100.   2960   Wienand, Nicklas 2005 M 8 68.    GGS Berg-Mark-Straße 11:18 min  
101. 101.   2106   Wiegand, Jonas 2007 M 8 69.    GGS Marper Schulweg 11:20 min  
102. 102.   2039   Kühnendahl, Manuel 2005 M 8 70.    GGS Echoer Straße 11:21 min  
102. 102.   2042   Maruhn, Phil 2004 M 9 33.    GGS Echoer Straße 11:21 min  
102. 102.   2072   Thormählen, Finn 2004 M 9 33.    KGS Am Engelnberg 11:21 min  
105. 105.   2178   Schmitz, Jan Simon 2006 M 8 71.    GGS Haselrain 11:22 min  
105. 105.   2182   Tarhib, Saif 2006 M 8 71.    GGS Haselrain 11:22 min  
107. 107.   2036   Schaub, Tom 2006 M 8 73.    GGS Echoer Straße 11:24 min  
107. 107.   2116   Eimbeck, Tim 2006 M 8 73.    GGS Marper Schulweg 11:24 min  
109. 109.   2200   Kerwarth, Ashley 2006 M 8 75.    GGS Marienstraße 11:25 min  
110. 110.   2962   Seute, Jonas 2006 M 8 76.    Wuppertal 11:26 min  
111. 111.   2108   Salem, Leon 2005 M 8 77.    GGS Marper Schulweg 11:29 min  
111. 111.   2111   Frohschauer, Ramon 2006 M 8 77.    GGS Marper Schulweg 11:29 min  
